双色球红球双码分布图
  • 双色球走势图
  • 双色球开奖走势图
  • 双色球红球走势图
  • 双色球蓝球走势图
  • 双色球奇偶走势图
  • 双色球大小走势图
  • 双色球质合走势图
  • 双色球和值走势图
  • 双色球合值走势图
  • 双色球五行走势图
  • 双色球重连走势图
  • 双色球201走势图
  • 双色球除三走势图
  • 双色球除五走势图
  • 双色球蓝球201走势
  • 双色球蓝球除三走势
  • 双色球蓝球除五走势
  • 双色球AC值走势图
  • 双色球尾数分布图
  • 双色球跨度走势图
  • 双色球单期走势图
  • 双色球双期走势图
  • 双色球周二走势图
  • 双色球周四走势图
  • 双色球周日走势图
  • 双色球区位走势图
  • 双色球红球11区出号量
  • 双色球红球11区分布图
  • 双色球红球双码分布图
  • 双色球红球双码分布图

    期号红球号码蓝球红球和值34双码分布图双码组数蓝球分布
    013302320331043005290628072708260925102411231222132114201519161817012301020304050607080910111213141516
    202501704 12 15 18 28 2905111111041129128111111111112111111511181011111110511111111111
    202501803 09 18 21 28 2911222203212229228222209222221222122122182022222221222221122222
    202501905 13 17 18 22 2311333313230513133331333323222131332331817033333332333331133333
    202502004 11 13 16 26 3015444424043012424442624441113113244341611114444443444441444154
    202502107 08 16 18 25 3214555323511235307508132555124213554516182215555554555552551415
    202502211 17 18 20 28 3010666146230346281612416611353246205611817016666665666610366126
    202502309 12 13 24 25 3307733725731457127230925724141241357167211117777776707771477237
    202502410 11 22 27 30 3215818326843056823273411101115122168278322018888887818825883158
    202502512 15 21 23 25 3002929179530679341452251212312122193159433029990299892993699419
    202502609 10 12 14 19 3207103103281061781045256091103211223114411954403101010110109100710104710105210
    202502705 07 08 15 16 2306114111911720591150730871214323134215151165504111111211111006111115811116311
    202502804 09 14 15 18 251512512210120431101261418092525412453146152118611121212312121112121269121271512
    202502905 15 16 25 30 331613331331113130051113725291253652356417153161701131313413131223131371013138116
    202503004 06 07 30 31 33061433144123104301120680763102147634675281412811141414514141306414148111414921
    202503101 05 06 08 23 2801011155131110513062817081132587235786392523921151501615151415151591215151032
    202503203 08 10 14 16 21031216603222114112808124310981689211410361641001161617031615261616101316161143
    202503303 05 18 25 26 33082331770333305152239126525110927910111147118110217172811716370817111417171254
    202503405 08 13 14 24 26123118814440516334100826612241038101321412582112111818392181748118121512181365
    202503501 08 16 18 25 310101219923155117445110817253111491113113691618132119190110319185921913161191476
    202503605 11 13 16 19 320713203231660518556121281421151012134214719161140120201114201960732014172201587
    202503703 06 11 20 21 3102242110331771190667132392531161113121320811215112121202521207142115183211698
    202503806 19 20 23 26 33093332221188220067814326103641231214214209192316012222316222182509161942217109
    202503908 10 12 15 17 231141233229932118915081114105223121532511513417022323427232293611711523181110
    202504002 06 08 09 10 24115202433101042206910160820951024311164362124511124245382423104721811624191211
    202504106 10 17 19 25 31066315431111152306101117131251014221754732195617012525649252406583191725201312
    202504207 13 19 23 27 3312733265112126241110727242112523318135843196711126267510262516942021226211413
    202504303 12 16 19 20 3213813320321313725212113532236112191692041916820127278611272627105213113221514
    202504402 03 07 08 14 281192021033141482632807208643347212027141511930228289712282738116221121231615
    202504502 14 19 24 29 33131033022141515929411317544248322138142619210403292910813292849127231313241716
    202504602 03 10 16 29 330111330230351616102952242865101943224913711611504303001914302951013824241251817
    202504701 14 21 22 23 311201114131171711163353976121023422521144821126053131110153130611149253122261918
    202504816 21 22 23 27 3110122523118181227442741087231123522621159316137063232211163231712151010413272019
    202504903 06 19 27 29 33112333603119191329065527511983412161712610191148073333312173332813161111124282120
    202505009 12 15 18 22 33163334712202014116616120994513212228237151218911343441318343391417122135292216
    202505101 02 03 04 17 220101102803304211522772713110561431229348123117013535011419353410151813324630231
    202505206 07 10 17 20 26091219141221630680738262111071542110452023421702363611520363511161909435731242
    202505306 09 10 13 30 330723321025230174069149109121081653213561345310337372162137361207201546832253
    202505405 07 10 21 24 271631311363105511007271021131024176431217245642142383172238371312126579332616
    202505502 05 22 27 29 3312433021247420529211127113214111875222183567532113941823393814222376121034271
    202505601 02 10 14 28 31030110213531531132821124315102198613214467864012405190340391532348711135282
    202505704 09 15 16 25 301412114610430224132135092513209724315158167512241620141401642459821214293
    202505802 06 07 09 10 2006230215721133062073146091104211083542201918603142721242410652561093131304
    202505904 10 11 12 13 24013411683042441314157121024111112413531210297112430122343421626711104142315
    202506006 14 18 25 28 30014521794130550628251682251111215161423113188213440123444432727812115153326
    202506106 07 09 10 11 32095633210521660610761790911021113262713412419014451245454438280913126164337
    202506206 08 09 13 25 311467411131327706217081009251311437138245135210115462256464549291141371714348
    202506302 19 21 22 28 300178022121430881282811111242154221213561963110164701267474651030215148181359
    202506402 10 13 22 29 331683302313251929213921222105316522131467174120274812784847611313161591923616
    202506506 10 13 14 15 20119114143621010624103133310641761132142015285131184922894948712324171110203371
    202506606 22 24 27 28 30041022515473011206285274144412451872213111396142195032910044981333518111214382
    202506701 05 10 17 20 220501336165810531161515551016198222422024107170110514301110591434619212225393
    202506805 07 08 19 20 310714471731920542207208166612720913532031911810211525311221100735720313236404
    202506902 04 19 23 27 300525028181043015331271177723823102464141912921112536321330511136821414247415
    202507002 03 15 21 22 33063330290321126442121888349111225215215113103011354733144106237922515258426
    202507101 12 18 23 25 280701111013223752832319925451023121616312141840214558341552107381023616269437
    202507202 14 17 25 27 29051202112433429614274201025561111272144231511703155693516605213911247172710448
    202507302 07 10 27 30 331123302123543051720727521111107122238315341621111657103617713240122511182811459
    202507403 04 12 20 32 33133331320360416283116221221813312494220451732011758113718824341132611913124610
    202507510 12 14 19 20 21154121171273942272313310914412510211420519184311185912381993544214272201131511
    202507602 06 09 12 14 30085202228230840653382409411015512611114161195401196013392010465081528321214112
    202507704 07 08 15 20 21156313390419516074082515211166171221120152206502206114402111576116294223151513
    202507806 15 17 30 32 331473323241013010606715126263121772813121153217170321621541221268721730523414114
    202507908 11 14 15 30 32058133251123011718260827374131183914214215422810422631642231305983183162451215
    202508003 07 08 10 16 190592410312311282907708284810141941015313119169205236417432414051094193272562316
    202508103 06 18 20 23 28051035203134213906281812959115223511164220211183112465184425150511105203382673417
    202508204 06 09 14 32 3311113363211404314100612923009102163161217514132214012566194526161121162134112784518
    202508310 15 16 17 27 29121217121514152912327331111101742713186121531621702266720462717213127223511295619
    202508406 08 10 14 24 33151333823162516106341083221210245381419714314131112768214728183141382336211061520
    202508511 14 15 18 21 2413141934173617214521333131241149152021144155218201286922482919415149243732137121
    202508602 06 08 10 17 24061520245184718306563083441410241510162111516311711297023493020506151025384318222
    202508702 06 14 15 24 260816302561958194066741265151242611172221461574210130712450312161160826395429323
    202508801 03 13 18 21 2506014160320692051785216252137121813211718518211317225513222706171274065310424
    202508904 06 08 18 31 3305133271310410216068960827132481319112829618301327326523323051182284176411525
    202509006 11 12 21 27 28152138211112270628102713824311912202213931071411337427533424121932942875121526
    202509103 04 17 19 25 27143249032041223811112724925541101213141041982170134752854352523204304398614127
    202509202 11 14 17 23 2412430210131132492212135101624112322242141151931711357629553626342153144101271228
    202509309 11 12 24 25 2610541112421425103313242609257241111223531126210412136773056372745226321011182329
    202509411 13 17 19 23 29166521235315262944143511181112312413421371911517313778315738285623733112293416
    202509515 16 22 23 26 32047633246416271551546262292123222153141511661013879325839046724834213310451
    202509607 09 11 12 16 29158741575172829660757109310311112126415121672023980335940178259353144115152
    202509703 05 16 23 26 31149852033161805177168261411412312375162316831140813460412892610364155121413
    202509805 08 13 17 18 290210963117190529882708125125212313861734118172141823502423910271137516613124
    202509909 11 15 17 22 26141110742282011993812609613611232219718155211701428336143410112812386177141435
    202510012 16 17 25 30 3116121185331930221010492112514713121210819161621702438437244511122913397188151416
    202510105 08 09 10 16 210513129641101053111151008209110824123219202716310344853834560513301440819916251
    202510204 09 16 17 18 3107141310753104214121261113092193523411021381618171145863944671140715419201017362
    202510313 16 21 25 28 31161514118631132513287122412521046341321112249161121468740547821511642102111184716
    202510402 05 15 16 24 3216161502327124056141813352132457451112231510162231478841648931621743112212195816
    202510504 07 18 24 26 2808171611820451715280714426324246856221324111118301488942749104173084412231320691
    202510604 05 17 22 26 3004181722930430058161115526435179622331425212211711499043850045184145132414217102
    202510702 03 10 15 25 331319330230341119172216615251028107144152615133210150914495116195246142515138113
    202510801 09 14 17 22 330701331415222101833177209113911822551427114431711519245105227200734715261619124
    202510905 06 09 17 18 310311252313305110644188309224101291661282155181701529346110338211448162717210135
    202511001 05 11 14 16 19080123631440512155199413351113102771429319161102539447121492220849172818311146
    202511109 14 18 28 31 331213347431551132286201050944611411388143041118203549548132510233150182912412157
    202511203 09 11 13 20 3202215320316621431721116095571115124139120522130455964902361124425119301513168
    202511308 10 13 15 24 3116326113177315428220871610241161351310211533241156975014712255352203126141716
    202511401 20 21 25 26 2710013722188416539271262251121714612132014435015798512581326645310323715181
    202511502 03 08 19 24 30021402303293051764101081312243181572141219546025899520269142775541334816192
    202511602 04 08 24 28 310925024131041618728112082423244191683252316570359100531710152886092345917203
    预选号→013302320331043005290628072708260925102411231222132114201519161817012301020304050607080910111213141516
    预选号→013302320331043005290628072708260925102411231222132114201519161817012301020304050607080910111213141516
    最大遗漏191723171820202228261812152217341315141721201624221015301015221416375910053605249492830425444342728354629
    平均遗漏8.13.33.56.74.34.64.94.34.67.335.35.76.13.56.73.542.84.64.95.35.35.34.94.93.55.73.84.93.543.80.61.749013.31932.332.310.113.311.519242410.113.31913.311.510.1
    最大连出12322222223212222234323222223353373102111311111211112
    出现次数1123221319181719181225161514221322202618171616161717221521172220216137207533978544975789
    期号红球号码蓝球013302320331043005290628072708260925102411231222132114201519161817012301020304050607080910111213141516
    红球和值34双码分布图双码组数蓝球分布