双色球AC值走势图
  • 双色球走势图
  • 双色球开奖走势图
  • 双色球红球走势图
  • 双色球蓝球走势图
  • 双色球奇偶走势图
  • 双色球大小走势图
  • 双色球质合走势图
  • 双色球和值走势图
  • 双色球合值走势图
  • 双色球五行走势图
  • 双色球重连走势图
  • 双色球201走势图
  • 双色球除三走势图
  • 双色球除五走势图
  • 双色球蓝球201走势
  • 双色球蓝球除三走势
  • 双色球蓝球除五走势
  • 双色球AC值走势图
  • 双色球尾数分布图
  • 双色球跨度走势图
  • 双色球单期走势图
  • 双色球双期走势图
  • 双色球周二走势图
  • 双色球周四走势图
  • 双色球周日走势图
  • 双色球区位走势图
  • 双色球红球11区出号量
  • 双色球红球11区分布图
  • 双色球红球双码分布图
  • 双色球AC值走势图

    期号红球号码蓝球红球AC值分布红球数据统计
    012345678910和值跨度AC值奇偶大小质合三区比重号连号
    对数
    同尾
    对数
    202503703 06 11 20 21 310211111111191922894:23:33:33:2:1113
    202503806 19 20 23 26 3309222222622121272763:35:12:41:2:3212
    202503908 10 12 15 17 231133333363323851563:32:42:42:3:1100
    202504002 06 08 09 10 241144444417434592271:51:51:55:0:1220
    202504106 10 17 19 25 3106555555215951082594:24:23:32:2:2200
    202504207 13 19 23 27 3312666646326161222646:04:24:21:2:3104
    202504303 12 16 19 20 3213777717477271022972:43:32:41:4:1111
    202504402 03 07 08 14 281188882857838622672:41:53:34:1:1121
    202504502 14 19 24 29 3313999939679491213173:34:23:31:2:3202
    202504602 03 10 16 29 3301101010104107110910933193:32:43:33:1:2311
    202504701 14 21 22 23 31121111111151187111111123074:24:23:31:3:2023
    202504816 21 22 23 27 31101212121261261122121401564:25:12:40:3:3421
    202504903 06 19 27 29 331113131313713121331011730105:14:23:32:1:3102
    202505009 12 15 18 22 3316141414148142714411092473:33:30:61:4:1101
    202505101 02 03 04 17 220115151515915371552492173:32:44:24:2:0131
    202505206 07 10 17 20 260916161616101641863862082:43:32:43:2:1113
    202505306 09 10 13 30 330717171717115521741012753:32:41:53:1:2212
    202505405 07 10 21 24 27161818181812163285942264:23:32:43:1:2101
    202505502 05 22 27 29 33121919191913214391011831104:24:23:32:1:3201
    202505601 02 10 14 28 31032020202014325410108630102:42:43:33:1:2111
    202505704 09 15 16 25 301421212121154368111992683:32:40:62:2:2011
    202505802 06 07 09 10 200622222222165471122541872:41:52:45:1:0121
    202505904 10 11 12 13 240123232323176572133742072:41:52:43:2:1131
    202506006 14 18 25 28 300124242424187613941212491:54:20:61:2:3001
    202506106 07 09 10 11 32092525252519572415752653:31:52:45:0:1130
    202506206 08 09 13 25 3114262626262018352109225104:22:42:43:1:2210
    202506302 19 21 22 28 300127272727212948311222882:45:12:41:3:2011
    202506402 10 13 22 29 3316282828282231058421093183:33:33:32:2:2202
    202506506 10 13 14 15 20112929292923466153781462:41:51:52:4:0221
    202506606 22 24 27 28 300430303030245172641372471:55:10:61:1:4110
    202506701 05 10 17 20 22053131313125621875752183:33:33:33:3:0101
    202506805 07 08 19 20 31073232323226762186902664:23:34:23:2:1220
    202506902 04 19 23 27 300533333333278132971052893:34:23:32:1:3100
    202507002 03 15 21 22 33063434343428964318963164:23:32:42:3:1122
    202507101 12 18 23 25 2807353535352910158291072783:34:22:41:2:3001
    202507202 14 17 25 27 29053636363630112713101142774:24:23:31:2:3101
    202507302 07 10 27 30 33113737373731126124111093163:33:32:43:0:3202
    202507403 04 12 20 32 33133838383832131735121043072:43:31:52:2:2122
    202507510 12 14 19 20 211539393939335214613961152:43:31:51:5:0221
    202507602 06 09 12 14 300840404040341325914732891:51:51:53:2:1201
    202507704 07 08 15 20 211541414141352438115751783:32:41:53:3:0020
    202507806 15 17 30 32 3314424242423635482161332783:34:21:51:2:3110
    202507908 11 14 15 30 3205434343433746519171102492:42:41:52:2:2310
    202508003 07 08 10 16 190544444444385768118631683:31:53:34:2:0110
    202508103 06 18 20 23 280545454545396871219982572:44:22:42:2:2102
    202508204 06 09 14 32 331146464646407912920982992:42:40:63:1:2111
    202508310 15 16 17 27 29124747474741810731211141974:23:32:41:3:2021
    202508406 08 10 14 24 3315484848484291118222952781:52:40:63:1:2101
    202508511 14 15 18 21 24134949493431012213231031333:33:31:51:4:1212
    202508602 06 08 10 17 2406505050144111372424672271:52:42:44:1:1100
    202508702 06 14 15 24 2608515151245121418525872481:52:41:52:2:2312
    202508801 03 13 18 21 2506525252346131521926812495:13:33:32:3:1002
    202508904 06 08 18 31 3305535353447146321271002962:43:31:53:1:2101
    202509006 11 12 21 27 2815545454548156432281052263:33:31:52:2:2121
    202509103 04 17 19 25 271455555564916158329952485:14:23:32:2:2111
    202509202 11 14 17 23 241256565675017661430912263:33:34:22:2:2111
    202509309 11 12 24 25 261057575784181725311071743:33:31:52:1:3230
    202509411 13 17 19 23 291658585831192836321121836:04:26:01:3:2102
    202509515 16 22 23 26 320459595912206947331341762:44:21:50:3:3122
    202509607 09 11 12 16 29156060602321175834842274:21:53:33:2:1111
    202509703 05 16 23 26 3114616161342221691010428104:23:34:22:1:3102
    202509805 08 13 17 18 29026262624523328101902484:23:34:22:3:1111
    202509909 11 15 17 22 261463636356246311121001764:23:32:42:3:1100
    202510012 16 17 25 30 311664646467256421231311963:34:22:40:3:3120
    202510105 08 09 10 16 21056565657826173134691673:31:51:54:2:0120
    202510204 09 16 17 18 31076666668927274145952773:33:32:42:3:1220
    202510313 16 21 25 28 3116676767910286151561341864:24:22:40:3:3201
    202510402 05 15 16 24 321668686810112912697943092:42:42:42:2:2112
    202510504 07 18 24 26 2808696969111230237981072491:54:21:52:1:3102
    202510604 05 17 22 26 3004707070121331348191042682:44:22:42:2:2210
    202510702 03 10 15 25 3313717171131432458210883184:22:42:43:1:2012
    202510801 09 14 17 22 330772727214155561311963254:23:32:42:3:1100
    202510905 06 09 17 18 310373737315161672412862674:23:33:33:2:1220
    202511001 05 11 14 16 190874747416172718513661884:21:54:23:3:0101
    202511109 14 18 28 31 3312757575171838286141332483:34:21:51:2:3101
    202511203 09 11 13 20 320276767618194931915882994:22:43:33:2:1101
    202511308 10 13 15 24 3116777777192056421161012363:32:42:42:2:2100
    202511401 20 21 25 26 2710787878202166532171202664:25:11:51:2:3031
    202511502 03 08 19 24 300279797921225164318862852:43:33:33:1:2010
    202511602 04 08 24 28 310980808022231278419972981:53:32:43:0:3302
    202511706 08 17 20 25 3310818181232423819201092793:34:21:52:2:2100
    202511801 10 11 16 24 260382828224253498121882582:42:42:43:1:2012
    202511906 09 23 26 28 32118383832526451082221242682:44:21:52:0:4101
    202512001 02 04 07 13 3207848484262756118323593183:31:54:24:1:1111
    202512106 08 10 25 29 3008858585272867714241082472:43:31:53:0:3011
    202512216 18 19 20 25 3113868686282978725251291573:35:12:40:4:2120
    202512307 09 23 24 25 261087878729489136261141944:24:22:42:0:4130
    202512401 02 18 19 21 331388888830191028727943284:24:23:32:3:1021
    202512503 09 12 13 26 3209898989312101138828952983:32:42:42:2:2012
    202512602 12 13 16 19 2510909090323111248929872383:32:43:31:4:1211
    202512703 09 15 17 19 28039191913341213581030912585:13:33:32:3:1101
    202512802 10 18 19 24 27019292923451366111311002562:44:22:42:2:2110
    202512903 04 07 13 20 3003939393356141781232772783:32:43:33:2:1012
    202513001 05 08 14 19 2306949494367152711333702274:22:44:23:2:1000
    202513103 13 14 18 24 31039595953781631814341032883:33:33:31:3:2112
    202513204 08 10 21 23 3211969696389174711535982872:43:31:53:1:2000
    202513305 14 17 19 20 330797979739101851816361082884:24:23:31:4:1010
    202513403 05 09 13 26 2912989898401119621937852695:12:44:23:1:2102
    202513501 02 05 09 25 3210999999411220772138743174:22:43:34:0:2212
    202513608 10 14 23 28 32121001001004213218732391152471:53:31:52:1:3101
    预选号→012345678910----------
    预选号→012345678910----------
    最大遗漏1001001004850321511151639----------
    平均遗漏0004932.3194.632.66.119----------
    最大连出00011123422----------
    出现次数000235182528145----------
    期号红球号码蓝球012345678910和值跨度AC值奇偶大小质合三区比重号连号
    对数
    同尾
    对数
    红球AC值分布红球数据统计
    【AC值】:也称作“数字复杂指数”,一组号码中所有两个号码相减,然后对所得的差求绝对值,如果有相同的数字,则只保留一个,得到不同差值个数就是AC值;