双色球奇偶走势图
  • 双色球走势图
  • 双色球开奖走势图
  • 双色球红球走势图
  • 双色球蓝球走势图
  • 双色球奇偶走势图
  • 双色球大小走势图
  • 双色球质合走势图
  • 双色球和值走势图
  • 双色球合值走势图
  • 双色球五行走势图
  • 双色球重连走势图
  • 双色球201走势图
  • 双色球除三走势图
  • 双色球除五走势图
  • 双色球蓝球201走势
  • 双色球蓝球除三走势
  • 双色球蓝球除五走势
  • 双色球AC值走势图
  • 双色球尾数分布图
  • 双色球跨度走势图
  • 双色球单期走势图
  • 双色球双期走势图
  • 双色球周二走势图
  • 双色球周四走势图
  • 双色球周日走势图
  • 双色球区位走势图
  • 双色球红球11区出号量
  • 双色球红球11区分布图
  • 双色球红球双码分布图
  • 双色球奇偶走势图

    期号红球号码蓝球红球
    和值
    红球奇码个数红球1红球2红球3红球4红球5红球6红球
    合值
    红球奇偶顺序红球奇偶比分布蓝球
    01234566:05:14:23:32:41:50:6
    202410801 08 09 23 24 300895111311111111111113:31111
    202410903 04 24 28 29 3309121222322222111122223:32221
    202411004 13 17 23 25 33141153331353111122335:1313331
    202411101 04 11 12 22 3016804422414112111141422:4442
    202411208 11 16 25 29 3203121551352511111215253:31551
    202411304 05 23 24 26 3111113662363622111126363:32662
    202411407 11 18 24 27 3204119773374713121137473:33771
    202411503 10 11 19 27 28079888414582111221854:214881
    202411601 15 20 22 31 3203121995316931113319613:35992
    202411703 12 14 16 29 321210610102127104122441107212:410101
    202411802 03 04 06 11 1514411111133811113351111833:3111112
    202411902 09 26 27 31 32141271212234912224161212943:3212123
    202412001 05 07 11 18 19076113133155131312113135:151313131
    202412101 07 10 13 27 33039114144265142413124145:162414142
    202412205 07 09 16 17 29158315155375153511235155:173515153
    202412302 15 22 26 30 330412816162481161612141161842:416161
    202412402 14 15 17 25 30111031717139217211111117293:3117171
    202412501 04 13 18 26 3003921818211031812211211831012:418182
    202412614 18 23 24 26 33101381919221141913322121941122:419191
    202412702 05 13 20 27 321099202013125202143111205123:3120202
    202412801 08 13 18 20 2616862121211362111541212161312:421213
    202412909 10 13 19 24 3201107222213147222261231227143:3122221
    202413001 08 12 17 19 241681232323158233312142238153:3223231
    202413104 05 11 15 20 321387242433169241113153249163:3324241
    202413201 04 25 27 28 330311825254141025112421125104:21425252
    202413301 11 15 27 30 330111726265215262135321265:112526263
    202413402 04 13 16 18 20167327163212711414122712361:5271
    202413505 11 17 18 30 311311228174422811525112824:2471281
    202413603 11 15 21 25 26031012928515292261111295:11582292
    202413704 09 10 19 26 271295303932130131211230123:393301
    202413802 07 11 21 27 280296314101423124131113124:21104312
    202413915 16 20 22 23 29141253251131332111121132313:3115323
    202414004 07 08 17 22 2615843362124331121111334212:46331
    202414101 02 07 15 24 29127834712453411122123454:2217341
    202414204 06 13 21 22 250691358231635122332135613:328352
    202414302 05 11 22 30 3310103369332736213143236723:339363
    202414402 09 11 17 20 3011893710433837324151337833:3410371
    202414501 03 16 22 23 3003953811534938131112438943:3511382
    202414602 04 11 22 27 3210983912215103911122313910512:412391
    202414705 11 13 16 21 30109640131241140112334240114:22113402
    202414802 06 15 16 21 231183411423112411134411411213:3214411
    202414903 09 16 17 18 221685421533213421111112421323:3315421
    202415013 14 20 22 26 32021274314131443212122343143141:5432
    202415105 10 16 19 29 320411144153415443231134441543:351443
    202500102 03 17 18 22 33169545263516451111115451653:362454
    202500209 12 13 15 22 26119746373617461121216461763:373461
    202500310 19 20 26 28 2915132474217184711113114718712:44472
    202500403 07 17 27 29 32041154851285481211111485:18215481
    202500510 16 19 27 28 30091304962391491122121491932:46491
    202500601 07 08 17 20 22067550713102501113231502103:317501
    202500707 08 14 18 21 27119551823113512121112513113:328511
    202500809 14 16 17 25 331111452931445232312215244:2139522
    202500902 04 11 12 23 2506775310431553131133153513:3410531
    202501004 06 07 16 17 2108715411532654242244254623:3511542
    202501106 13 17 22 24 29111115512633755313315355733:3612551
    202501207 11 13 18 27 311110756137145561244164565:141713562
    202501304 14 16 23 24 301411157182515711111155715281:5571
    202501406 07 09 13 21 2705835819365582112116585:16391581
    202501504 11 15 24 25 3315112592104415932212215914:24102592
    202501602 03 12 16 20 2914826032512604312132602152:43601
    202501704 12 15 18 28 29051066142623615113243613262:44611
    202501803 09 18 21 28 291110862517446211113546244:2715622
    202501905 13 17 18 22 23119863628456322114656354:2826633
    202502004 11 13 16 26 30151006472916641322516646192:47644
    202502107 08 16 18 25 3214106658210276511131276572102:48651
    202502211 17 18 20 28 3010124669211386621241386683112:49662
    202502309 12 13 24 25 33071166710112496731151196794:212110671
    202502410 11 22 27 30 32151326811213110681111111068101132:411682
    202502512 15 21 23 25 30021266912114411692212121169114:214112691
    202502609 10 12 14 19 3207967013215112701111231270121152:413701
    202502705 07 08 15 16 2306747114116413712121111371134:216114711
    202502804 09 14 15 18 251585721523114721232221721413:3215721
    202502905 15 16 25 30 331612473163141573134333173154:21316731
    202503004 06 07 30 31 3306111741743116741111141741613:3417742
    202503101 05 06 08 23 280171751853217751112212751723:3518751
    202503203 08 10 14 16 2103727619213187621231117618312:419762
    202503303 05 18 25 26 330811077201241977313122277194:22120771
    202503405 08 13 14 24 2612907821231207841113137820132:421782
    202503501 08 16 18 25 310199792213221795212111792123:3122791
    202503605 11 13 16 19 32079680232142280611321180224:21223802
    202503703 06 11 20 21 31029281243242381712431281234:22324811
    202503806 19 20 23 26 3309127822543124821111121822413:3425821
    202503908 10 12 15 17 231185832653225832122132832523:3526832
    202504002 06 08 09 10 2411598416132684323311384263161:5843
    202504106 10 17 19 25 31061088517242785431411185274:2271851
    202504207 13 19 23 27 331212286283128611252226:0281382862
    202504303 12 16 19 20 32131028732422912116113129242:43871
    202504402 03 07 08 14 2811628842533021111224230352:44882
    202504502 14 19 24 29 3313121895134313212211133143:315893
    202504602 03 10 16 29 330193906235324311322243253:326904
    202504701 14 21 22 23 311211291731433511143315334:2137911
    202504816 21 22 23 27 311014092842434611114426344:2248922
    202504903 06 19 27 29 331111793953157111255175:11359931
    202505009 12 15 18 22 331610994106321822211628123:3610941
    202505101 02 03 04 17 22014995117332933321139233:3711951
    202505206 07 10 17 20 26098696122143101111121103412:412962
    202505306 09 10 13 30 33071019713135411222221111453:3113973
    202505405 07 10 21 24 271694981421451213333211254:21214981
    202505502 05 22 27 29 3312118991532461314441321364:22315992
    202505601 02 10 14 28 310386100162317141151143147132:4161001
    预选号→0123456-6:05:14:23:32:41:50:6
    预选号→0123456-6:05:14:23:32:41:50:6
    最大遗漏100261116163485574656565656136-85341616112610044
    平均遗漏0243.31.53.59990.91.20.91.20.91.21.10.9110.81.20.91.2-9993.51.53.32400.91.1
    最大连出0134231756465656565613-132431044
    出现次数042340221015446544654464852495155455446-110224023405347
    期号红球号码蓝球红球
    和值
    0123456红球奇偶顺序6:05:14:23:32:41:50:6
    红球奇码个数红球1红球2红球3红球4红球5红球6红球
    合值
    红球奇偶比分布蓝球
    【红球奇码】:01、03、05、07、09、11、13、15、17、19、21、23、25、27、29、31、33;
    【红球偶码】:02、04、06、08、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32;
    【蓝球奇码】:01、03、05、07、09、11、13、15;
    【蓝球偶码】:02、04、06、08、10、12、14、16;