双色球奇偶走势图
  • 双色球走势图
  • 双色球开奖走势图
  • 双色球红球走势图
  • 双色球蓝球走势图
  • 双色球奇偶走势图
  • 双色球大小走势图
  • 双色球质合走势图
  • 双色球和值走势图
  • 双色球合值走势图
  • 双色球五行走势图
  • 双色球重连走势图
  • 双色球201走势图
  • 双色球除三走势图
  • 双色球除五走势图
  • 双色球蓝球201走势
  • 双色球蓝球除三走势
  • 双色球蓝球除五走势
  • 双色球AC值走势图
  • 双色球尾数分布图
  • 双色球跨度走势图
  • 双色球单期走势图
  • 双色球双期走势图
  • 双色球周二走势图
  • 双色球周四走势图
  • 双色球周日走势图
  • 双色球区位走势图
  • 双色球红球11区出号量
  • 双色球红球11区分布图
  • 双色球红球双码分布图
  • 双色球奇偶走势图

    期号红球号码蓝球红球
    和值
    红球奇码个数红球1红球2红球3红球4红球5红球6红球
    合值
    红球奇偶顺序红球奇偶比分布蓝球
    01234566:05:14:23:32:41:50:6
    202501704 12 15 18 28 29051061121111111111111112:4111
    202501803 09 18 21 28 291110822124221111222224:221222
    202501905 13 17 18 22 23119833234332211333334:232333
    202502004 11 13 16 26 30151004424144132241444142:4444
    202502107 08 16 18 25 32141065525255111312555252:4551
    202502211 17 18 20 28 30101246626366212413666362:4662
    202502309 12 13 24 25 330711677174773115117774:271771
    202502410 11 22 27 30 32151328828188111111888182:4882
    202502512 15 21 23 25 300212699194992212129994:291991
    202502609 10 12 14 19 3207961010210110101111231010101102:410101
    202502705 07 08 15 16 2306741111111411112121111111114:211111111
    202502804 09 14 15 18 251585121223112121232221121213:3212121
    202502905 15 16 25 30 331612413133141313134333113134:21313131
    202503004 06 07 30 31 3306111141443114141111141141413:3414142
    202503101 05 06 08 23 280171151553215151112212151523:3515151
    202503203 08 10 14 16 2103721616213161621231111616312:416162
    202503303 05 18 25 26 330811017171241717313122217174:22117171
    202503405 08 13 14 24 2612901818231181841113131818132:418182
    202503501 08 16 18 25 310199191913219195212111191923:3119191
    202503605 11 13 16 19 32079620202142020611321120204:21220202
    202503703 06 11 20 21 31029221213242121712431221214:22321211
    202503806 19 20 23 26 3309127222243122221111121222213:3422221
    202503908 10 12 15 17 231185232353223232122132232323:3523232
    202504002 06 08 09 10 2411592416132424323311324243161:5243
    202504106 10 17 19 25 31061082517242525431411125254:2271251
    202504207 13 19 23 27 331212226283126611252226:0261382262
    202504303 12 16 19 20 32131022732422712116113127242:43271
    202504402 03 07 08 14 2811622842532821111224228352:44282
    202504502 14 19 24 29 3313121295134293212211132943:315293
    202504602 03 10 16 29 330193306235304311322243053:326304
    202504701 14 21 22 23 311211231731431511143315314:2137311
    202504816 21 22 23 27 311014032842432611114426324:2248322
    202504903 06 19 27 29 331111733953157111255175:11359331
    202505009 12 15 18 22 331610934106321822211628123:3610341
    202505101 02 03 04 17 22014935117332933321139233:3711351
    202505206 07 10 17 20 26098636122143101111121103412:412362
    202505306 09 10 13 30 33071013713135411222221111453:3113373
    202505405 07 10 21 24 271694381421451213333211254:21214381
    202505502 05 22 27 29 3312118391532461314441321364:22315392
    202505601 02 10 14 28 31038640162317141151143147132:416401
    202505704 09 15 16 25 3014994117132815111211115823:3117411
    202505802 06 07 09 10 20065442182139162121121169312:418422
    202505904 10 11 12 13 2401744319224101732311321710422:419431
    202506006 14 18 25 28 30011214411351118431114118115311:5442
    202506106 07 09 10 11 32097545123612195111152191263:321453
    202506206 08 09 13 25 3114924623141320612121120134:2132461
    202506302 19 21 22 28 3001122473221142171311122114122:43471
    202506402 10 13 22 29 331610948413215228142111221523:314481
    202506506 10 13 14 15 201178495213162392532112316312:45491
    202506606 22 24 27 28 300413750112417241031112124174211:5501
    202506701 05 10 17 20 22057551123518251122232251853:321511
    202506805 07 08 19 20 3107905223141926223331126194:2132522
    202506902 04 19 23 27 300510553343120271114111272013:343533
    202507002 03 15 21 22 3306965445142128212511128214:2154541
    202507101 12 18 23 25 280710755563122291116111292213:365551
    202507202 14 17 25 27 29051145667142330121721130234:2176562
    202507302 07 10 27 30 331110957783124312118121312413:387573
    202507403 04 12 20 32 3313104588212253211212313225212:48584
    202507510 12 14 19 20 211596599223263312313423326322:49595
    202507602 06 09 12 14 3008736011342734231141134274311:5601
    202507704 07 08 15 20 21157561123528353111512352853:321611
    202507806 15 17 30 32 331413362233629364211623362963:332621
    202507908 11 14 15 30 3205110633217303753117113730712:43631
    202508003 07 08 10 16 19056364413831381421811383183:314642
    202508103 06 18 20 23 280598655219323921321113932912:45653
    202508204 06 09 14 32 33119866622103340121311240331022:46664
    202508310 15 16 17 27 29121146771343441211112341344:2317671
    202508406 08 10 14 24 3315956812413542312113142351421:5681
    202508511 14 15 18 21 241310369133236431212112433623:331692
    202508602 06 08 10 17 2406677014133744131322344373141:5701
    202508702 06 14 15 24 2608877115243845242113445384251:5712
    202508801 03 13 18 21 2506817216355461111115465:15361723
    202508904 06 08 18 31 33051007322461471112221471642:42731
    202509006 11 12 21 27 2815105743137248212131148273:313742
    202509103 04 17 19 25 2714957542185491112412495:18124751
    202509202 11 14 17 23 241291765339150111351350193:335762
    202509309 11 12 24 25 261010777643102511221624512103:346773
    202509411 13 17 19 23 291611278751113623117116:0311157784
    202509515 16 22 23 26 32041347982212413112112141222:48795
    202509607 09 11 12 16 291584809134524111213254:2319801
    202509703 05 16 23 26 31141048110244635211324364:24210811
    202509805 08 13 17 18 2902908211354746112435474:25311822
    202509909 11 15 17 22 26141008312464857123516584:26412833
    202510012 16 17 25 30 311613184135319611346116913:3513844
    202510105 08 09 10 16 2105698514632107124172271023:3614851
    202510204 09 16 17 18 3107958615733118111183381133:3715862
    202510313 16 21 25 28 3116134871681412911129419124:21816871
    202510402 05 15 16 24 32169488172211310112110121013122:417882
    202510504 07 18 24 26 280810789113214112212112111142311:5893
    202510604 05 17 22 26 30041049012431512331312311215342:41904
    202510702 03 10 15 25 3313889121541613441111213164:2512911
    202510801 09 14 17 22 3307969232641714152212314174:2623922
    202510905 06 09 17 18 3103869343741815211323415184:2734933
    202511001 05 11 14 16 1908669454841916312134516194:2845941
    202511109 14 18 28 31 331213395653120174112151172013:356952
    202511203 09 11 13 20 3202889676142118511111118214:2167963
    202511308 10 13 15 24 311610197873122191122211192213:378974
    202511401 20 21 25 26 27101209898142320123332120234:2189985
    202511502 03 08 19 24 3002869910221242111144122124122:410996
    202511602 04 08 24 28 31099710011322522212151122252311:51001
    预选号→0123456-6:05:14:23:32:41:50:6
    预选号→0123456-6:05:14:23:32:41:50:6
    最大遗漏1002381112385110745555812756115-5138121182310065
    平均遗漏010.12.82.32.332.3491.10.9111.10.90.91.11.40.70.71.41.40.7-4932.32.32.32.810.100.91.1
    最大连出023341171054558571265511-114332056
    出现次数09263030324753505048525347415959414258-23303026905347
    期号红球号码蓝球红球
    和值
    0123456红球奇偶顺序6:05:14:23:32:41:50:6
    红球奇码个数红球1红球2红球3红球4红球5红球6红球
    合值
    红球奇偶比分布蓝球
    【红球奇码】:01、03、05、07、09、11、13、15、17、19、21、23、25、27、29、31、33;
    【红球偶码】:02、04、06、08、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32;
    【蓝球奇码】:01、03、05、07、09、11、13、15;
    【蓝球偶码】:02、04、06、08、10、12、14、16;