双色球奇偶走势图
  • 双色球走势图
  • 双色球开奖走势图
  • 双色球红球走势图
  • 双色球蓝球走势图
  • 双色球奇偶走势图
  • 双色球大小走势图
  • 双色球质合走势图
  • 双色球和值走势图
  • 双色球合值走势图
  • 双色球五行走势图
  • 双色球重连走势图
  • 双色球201走势图
  • 双色球除三走势图
  • 双色球除五走势图
  • 双色球蓝球201走势
  • 双色球蓝球除三走势
  • 双色球蓝球除五走势
  • 双色球AC值走势图
  • 双色球尾数分布图
  • 双色球跨度走势图
  • 双色球单期走势图
  • 双色球双期走势图
  • 双色球周二走势图
  • 双色球周四走势图
  • 双色球周日走势图
  • 双色球区位走势图
  • 双色球红球11区出号量
  • 双色球红球11区分布图
  • 双色球红球双码分布图
  • 双色球奇偶走势图

    期号红球号码蓝球红球
    和值
    红球奇码个数红球1红球2红球3红球4红球5红球6红球
    合值
    红球奇偶顺序红球奇偶比分布蓝球
    01234566:05:14:23:32:41:50:6
    202412801 08 13 18 20 2616861121111111111111112:4111
    202412909 10 13 19 24 3201107221322222212212223:31221
    202413001 08 12 17 19 241681332333333121323333:32331
    202413104 05 11 15 20 321387443344411131434443:33441
    202413201 04 25 27 28 330311855414551124211554:214552
    202413301 11 15 27 30 33011176652156213532165:1125663
    202413402 04 13 16 18 20167371632171141412712361:571
    202413505 11 17 18 30 311311281744281152511824:247181
    202413603 11 15 21 25 26031019285159226111195:1158292
    202413704 09 10 19 26 271295103932110131211210123:393101
    202413802 07 11 21 27 280296114101421124131111124:21104112
    202413915 16 20 22 23 29141251251131312111121112313:3115123
    202414004 07 08 17 22 2615841362124131121111134212:46131
    202414101 02 07 15 24 29127814712451411122121454:2217141
    202414204 06 13 21 22 250691158231615122332115613:328152
    202414302 05 11 22 30 3310103169332716213143216723:339163
    202414402 09 11 17 20 3011891710433817324151317833:3410171
    202414501 03 16 22 23 3003951811534918131112418943:3511182
    202414602 04 11 22 27 3210981912215101911122311910512:412191
    202414705 11 13 16 21 30109620131241120112334220114:22113202
    202414802 06 15 16 21 231183211423112211134411211213:3214211
    202414903 09 16 17 18 221685221533213221111112221323:3315221
    202415013 14 20 22 26 32021272314131423212122323143141:5232
    202415105 10 16 19 29 320411124153415243231134241543:351243
    202500102 03 17 18 22 33169525263516251111115251653:362254
    202500209 12 13 15 22 26119726373617261121216261763:373261
    202500310 19 20 26 28 2915132274217182711113112718712:44272
    202500403 07 17 27 29 32041152851285281211111285:18215281
    202500510 16 19 27 28 30091302962391291122121291932:46291
    202500601 07 08 17 20 22067530713102301113231302103:317301
    202500707 08 14 18 21 27119531823113312121112313113:328311
    202500809 14 16 17 25 331111432931443232312213244:2139322
    202500902 04 11 12 23 2506773310431533131133133513:3410331
    202501004 06 07 16 17 2108713411532634242244234623:3511342
    202501106 13 17 22 24 29111113512633735313315335733:3612351
    202501207 11 13 18 27 311110736137145361244164365:141713362
    202501304 14 16 23 24 301411137182513711111153715281:5371
    202501406 07 09 13 21 2705833819365382112116385:16391381
    202501504 11 15 24 25 3315112392104413932212213914:24102392
    202501602 03 12 16 20 2914824032512404312132402152:43401
    202501704 12 15 18 28 29051064142623415113243413262:44411
    202501803 09 18 21 28 291110842517444211113544244:2715422
    202501905 13 17 18 22 23119843628454322114654354:2826433
    202502004 11 13 16 26 30151004472916441322516446192:47444
    202502107 08 16 18 25 3214106458210274511131274572102:48451
    202502211 17 18 20 28 3010124469211384621241384683112:49462
    202502309 12 13 24 25 33071164710112494731151194794:212110471
    202502410 11 22 27 30 32151324811213110481111111048101132:411482
    202502512 15 21 23 25 30021264912114411492212121149114:214112491
    202502609 10 12 14 19 3207965013215112501111231250121152:413501
    202502705 07 08 15 16 2306745114116413512121111351134:216114511
    202502804 09 14 15 18 251585521523114521232221521413:3215521
    202502905 15 16 25 30 331612453163141553134333153154:21316531
    202503004 06 07 30 31 3306111541743116541111141541613:3417542
    202503101 05 06 08 23 280171551853217551112212551723:3518551
    202503203 08 10 14 16 2103725619213185621231115618312:419562
    202503303 05 18 25 26 330811057201241957313122257194:22120571
    202503405 08 13 14 24 2612905821231205841113135820132:421582
    202503501 08 16 18 25 310199592213221595212111592123:3122591
    202503605 11 13 16 19 32079660232142260611321160224:21223602
    202503703 06 11 20 21 31029261243242361712431261234:22324611
    202503806 19 20 23 26 3309127622543124621111121622413:3425621
    202503908 10 12 15 17 231185632653225632122132632523:3526632
    202504002 06 08 09 10 2411596416132664323311364263161:5643
    202504106 10 17 19 25 31061086517242765431411165274:2271651
    202504207 13 19 23 27 331212266283128611252226:0281382662
    202504303 12 16 19 20 32131026732422912116113129242:43671
    202504402 03 07 08 14 2811626842533021111224230352:44682
    202504502 14 19 24 29 3313121695134313212211133143:315693
    202504602 03 10 16 29 330193706235324311322243253:326704
    202504701 14 21 22 23 311211271731433511143315334:2137711
    202504816 21 22 23 27 311014072842434611114426344:2248722
    202504903 06 19 27 29 331111773953157111255175:11359731
    202505009 12 15 18 22 331610974106321822211628123:3610741
    202505101 02 03 04 17 22014975117332933321139233:3711751
    202505206 07 10 17 20 26098676122143101111121103412:412762
    202505306 09 10 13 30 33071017713135411222221111453:3113773
    202505405 07 10 21 24 271694781421451213333211254:21214781
    202505502 05 22 27 29 3312118791532461314441321364:22315792
    202505601 02 10 14 28 31038680162317141151143147132:416801
    202505704 09 15 16 25 3014998117132815111211115823:3117811
    202505802 06 07 09 10 20065482182139162121121169312:418822
    202505904 10 11 12 13 2401748319224101732311321710422:419831
    202506006 14 18 25 28 30011218411351118431114118115311:5842
    202506106 07 09 10 11 32097585123612195111152191263:321853
    202506206 08 09 13 25 3114928623141320612121120134:2132861
    202506302 19 21 22 28 3001122873221142171311122114122:43871
    202506402 10 13 22 29 331610988413215228142111221523:314881
    202506506 10 13 14 15 201178895213162392532112316312:45891
    202506606 22 24 27 28 300413790112417241031112124174211:5901
    202506701 05 10 17 20 22057591123518251122232251853:321911
    202506805 07 08 19 20 3107909223141926223331126194:2132922
    202506902 04 19 23 27 300510593343120271114111272013:343933
    202507002 03 15 21 22 3306969445142128212511128214:2154941
    202507101 12 18 23 25 280710795563122291116111292213:365951
    202507202 14 17 25 27 29051149667142330121721130234:2176962
    202507302 07 10 27 30 331110997783124312118121312413:387973
    202507403 04 12 20 32 3313104988212253211212313225212:48984
    202507510 12 14 19 20 211596999223263312313423326322:49995
    202507602 06 09 12 14 30087310011342734231141134274311:51001
    预选号→0123456-6:05:14:23:32:41:50:6
    预选号→0123456-6:05:14:23:32:41:50:6
    最大遗漏1002611161134651074456585556136-65341116112610045
    平均遗漏013.33.21.7315.7991.10.9110.81.20.91.11.20.80.91.211-9915.731.73.213.300.81.3
    最大连出01342117104465855565613-112431054
    出现次数07243725614753495155455248455554465050-16253724705644
    期号红球号码蓝球红球
    和值
    0123456红球奇偶顺序6:05:14:23:32:41:50:6
    红球奇码个数红球1红球2红球3红球4红球5红球6红球
    合值
    红球奇偶比分布蓝球
    【红球奇码】:01、03、05、07、09、11、13、15、17、19、21、23、25、27、29、31、33;
    【红球偶码】:02、04、06、08、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32;
    【蓝球奇码】:01、03、05、07、09、11、13、15;
    【蓝球偶码】:02、04、06、08、10、12、14、16;