双色球尾数分布图
  • 双色球走势图
  • 双色球开奖走势图
  • 双色球红球走势图
  • 双色球蓝球走势图
  • 双色球奇偶走势图
  • 双色球大小走势图
  • 双色球质合走势图
  • 双色球和值走势图
  • 双色球合值走势图
  • 双色球五行走势图
  • 双色球重连走势图
  • 双色球201走势图
  • 双色球除三走势图
  • 双色球除五走势图
  • 双色球蓝球201走势
  • 双色球蓝球除三走势
  • 双色球蓝球除五走势
  • 双色球AC值走势图
  • 双色球尾数分布图
  • 双色球跨度走势图
  • 双色球单期走势图
  • 双色球双期走势图
  • 双色球周二走势图
  • 双色球周四走势图
  • 双色球周日走势图
  • 双色球区位走势图
  • 双色球红球11区出号量
  • 双色球红球11区分布图
  • 双色球红球双码分布图
  • 双色球尾数分布图

    期号红球号码蓝球红球尾数分布图红球
    同尾组数
    尾数0尾数1尾数2尾数3尾数4尾数5尾数6尾数7尾数8尾数9
    0123456789102030011121310212223203132333041424051525061626071727081828091929
    202410801 08 09 23 24 300801134111890113001111111111231112411111111108110911
    202410903 04 24 28 29 330911234222892221122222220321330422422222222212281229
    202411004 13 17 23 25 331422334537111332233333331132333043133253333173231231
    202411101 04 11 12 22 301601214141222443001114441222421110442441444414342342
    202411208 11 16 25 29 320311221562890551111555113232221535525516552508534529
    202411304 05 23 24 26 311121134563111662216316221432330462405616126636164561
    202411407 11 18 24 27 320431214117821773311717333254141724172721074272185672
    202411503 10 11 19 27 280701131227890108441182844103525281283832152731287193
    202411601 15 20 22 31 320301212531112120501193195223216363923154943261421814
    202411703 12 14 16 29 321211234162291216121011012132037474143415101643725329229
    202411802 03 04 06 11 15142123456331032721111202121038580414515606154836431031
    202411902 09 26 27 31 3214312111674914383112310223321969125617122659277540942
    202412001 05 07 11 18 1907411225178915490111131134121071023605282310710181851193
    202412101 07 10 13 27 330301233127112105100111422452313833347139342071127916214
    202412205 07 09 16 17 2915113145672921611121533563419145805410416307171102709229
    202412302 15 22 26 30 3304022355613112730231640262245210335691151151261121138131
    202412402 14 15 17 25 3011032145174213830341750271563111614102152562121731249242
    202412501 04 13 18 26 30030113416183049300151861826713122041113117326314131810353
    202412614 18 23 24 26 3310112342628425101161972937812333114244228426425141811464
    202412702 05 13 20 27 3210022315171516202272080210432913112110533951532715112575
    202412801 08 13 18 20 26160113216186172030182191115110132232214410626641081813686
    202412909 10 13 19 24 320101234212191101419221021263211133343242551171752111409197
    202413001 08 12 17 19 241611214327890125011023113127112144542436612828173082151198
    202413104 05 11 15 20 32130122453111122061112412418321325504510515713939141316219
    202413201 04 25 27 28 3303111345478203170112513529114363304621125141041022724283210
    202413301 11 15 27 30 33010123155713142300111261463102154733173215115115113273514311
    202413402 04 13 16 18 2016012341618405201112715024113161381048431216166124141825412
    202413505 11 17 18 30 311301111517851613021128311512417192195052317171317251836513
    202413603 11 15 21 25 260311232561162721311211261350321032106115251822614136147614
    202413704 09 10 19 26 271201314167291103241123714613114041172111932615227725091915
    202413802 07 11 21 27 28021122121781214351121302815724125112832220410732783281116
    202413915 16 20 22 23 29140123256119022046114192283523621394153211621419412229
    202414004 07 08 17 22 2615122141678113157225210229461704141051422126071720852331
    202414101 02 07 15 24 2912212245171904260133602111105728115246155232107131634429
    202414204 06 13 21 22 250631234561210537142171122211613390416171250632124274551
    202414302 05 11 22 30 331001231512321643021118021322127143311720521143235385662
    202414402 09 11 17 20 301101212127491720303112902141138251218313225431764960973
    202414501 03 16 22 23 30030123326151181300113101152214033232319424331654175107184
    202414602 04 11 22 27 3210112143176219211114110216223214130420535441652276118295
    202414705 11 13 16 21 301001131561731103302112112117112132412160565516763171293106
    202414802 06 15 16 21 2311112325628411141312113021822312352227115606168742813104117
    202414903 09 16 17 18 221621233167890125242114119223032163238217116981739181109128
    202415013 14 20 22 26 320202234261111132035321522022321132741493282126914101121139
    202415105 10 16 19 29 320403211562291101464316321132213851100539316110251121321929
    202500102 03 17 18 22 3316142321178121257541702222210324336211141041211176121814311
    202500209 12 13 15 22 261125233561191236865181122221135173122151152261217131150922
    202500310 19 20 26 28 29150611416289210207976192113216284133112632613281422811929
    202500403 07 17 27 29 32041723521719111810872032232032739514421374107172715312129
    202500510 16 19 27 28 300908116367891102301198214331138410615531481621127164283191
    202500601 07 08 17 20 22060122741781112010110922542222495117166415913071710851412
    202500707 08 14 18 21 2711111345278222121112123651335106121417751610240712708182523
    202500809 14 16 17 25 331121234567190323212124762446113313141886251116511711130934
    202500902 04 11 12 23 250631234511211434311225021235572310411997251216212224145
    202501004 06 07 16 17 210841114167322545412126114668120422010810616707173335256
    202501106 13 17 22 24 29115123426749065652127222277132313241192061811744463629
    202501207 11 13 18 27 31116113131781276761123133188133424112103129071275187471
    202501304 14 16 23 24 301401234461121873071314429912350414241311421610121618582
    202501406 07 09 13 21 27051133156729198182212553101013161111412506111073277290993
    202501504 11 15 24 25 3315214345113121092911136641111123304224151525121214183101104
    202501602 03 12 16 20 2914012311624911120310124021251203231131161121613252941121129
    202501704 12 15 18 28 2905122145138911214112351126131342044217152311436310182831229
    202501803 09 18 21 28 2911211311248921325123216217140345315318134215474111828091329
    202501905 13 17 18 22 231131232537811143613417322215113234264052453165175121811141
    202502004 11 13 16 26 30150113416112115430141128431162131504751356162661613122152
    202502107 08 16 18 25 321411211567831165115139542323126186242571610727081833163
    202502211 17 18 20 28 3010011221178421720301611410653142372973518121178118284174
    202502309 12 13 24 25 33071123452119118111715117124251343331024462592321921109185
    202502410 11 22 27 30 32150121113721210230181161281223261514111571103432273221196
    202502512 15 21 23 25 30020123254132113301912113912117223251226152511454314332207
    202502609 10 12 14 19 3207012141524921041202114101223283136143711125654254409198
    202502705 07 08 15 16 2306121315678111522132151113194234714051521316707530855119
    202502804 09 14 15 18 251523214511892263224316122421051504145115251418164118609210
    202502905 15 16 25 30 331604331562111373023541713353116233116051525151692752171311
    202503004 06 07 30 31 33060143416722048302465311446412733304271110611007863282412
    202503101 05 06 08 23 2801115315618315910176115575138231138052206211197083283513
    202503203 08 10 14 16 21030163416284010102182121668603912214913311612210808414614
    202503303 05 18 25 26 330811731563852111329131779703102333110054252126311911825715
    202503405 08 13 14 24 2612228345648612124310241881081133141424055132264121008136816
    202503501 08 16 18 25 3101319115658723135011133119911921425111625416151311081847917
    202503605 11 13 16 19 3207412325661904146111412010123231353622057151626141211581918
    202503703 06 11 20 21 310201133167211520721121312111131031647331820613715132269119
    202503806 19 20 23 26 3309012342683926208311122121421223338442930622681614337101920
    202503908 10 12 15 17 23110223551781010194222231215323231955315413191715084811121
    202504002 06 08 09 10 241103214161890102105333021164341210624415064210116085909222
    202504106 10 17 19 25 3106011215671901031164431121754523117152250653111717161011923
    202504207 13 19 23 27 33121123211729214127551231865132333128263116407127271121924
    202504303 12 16 19 20 32130223326139122013866231219320311113937422165121381231925
    202504402 03 07 08 14 2811132343178113114977302120103222141448533160732089284126
    202504502 14 19 24 29 33132423442119242151088402221213333151424964427143110151929
    202504602 03 10 16 29 330105231562291103161199502322303443316111075516825421126129
    202504701 14 21 22 23 31121123461331114170110213114224152311714211866193653123721
    202504816 21 22 23 27 311021231767421251811121312522526232181312977161047274134832
    202504903 06 19 27 29 3311311328675923619212113616037133192413108061115827514591929
    202505009 12 15 18 22 33164223351189147203132241222718233203514159121269161860911
    202505101 02 03 04 17 22015123412711158210114330212280393104461511023137172717122
    202505206 07 10 17 20 26090111126722310202211544121911042157162110642607173828233
    202505306 09 10 13 30 3307022323613921013021655232102135332681731206511149390944
    202505405 07 10 21 24 27160131451741110213172163431131613724054131620722710410155
    202505502 05 22 27 29 33121123152759113241817025221242733481055142731327115112629
    202505601 02 10 14 28 3103012141318111043011923102611353815142161538424112628371
    预选号→0123456789-102030011121310212223203132333041424051525061626071727081828091929
    预选号→0123456789-102030011121310212223203132333041424051525061626071727081828091929
    最大遗漏6893785887-181422241928272322221617101210202320181216231116151617161416112026
    平均遗漏1.10.90.90.51.31.30.91.21.61.4-4.65.344.63.35.77.33.56.73.54.94.33.84.63.33.55.75.34.64.34.95.734.9443.85.347.34.95.34.9
    最大连出589105410554-323222232222322322232232322232133
    出现次数47525465444452463941-181620182315122213221719211823221516181917152517202021162012171617
    期号红球号码蓝球0123456789红球
    同尾组数
    102030011121310212223203132333041424051525061626071727081828091929
    红球尾数分布图尾数0尾数1尾数2尾数3尾数4尾数5尾数6尾数7尾数8尾数9