双色球尾数分布图
  • 双色球走势图
  • 双色球开奖走势图
  • 双色球红球走势图
  • 双色球蓝球走势图
  • 双色球奇偶走势图
  • 双色球大小走势图
  • 双色球质合走势图
  • 双色球和值走势图
  • 双色球合值走势图
  • 双色球五行走势图
  • 双色球重连走势图
  • 双色球201走势图
  • 双色球除三走势图
  • 双色球除五走势图
  • 双色球蓝球201走势
  • 双色球蓝球除三走势
  • 双色球蓝球除五走势
  • 双色球AC值走势图
  • 双色球尾数分布图
  • 双色球跨度走势图
  • 双色球单期走势图
  • 双色球双期走势图
  • 双色球周二走势图
  • 双色球周四走势图
  • 双色球周日走势图
  • 双色球区位走势图
  • 双色球红球11区出号量
  • 双色球红球11区分布图
  • 双色球红球双码分布图
  • 双色球尾数分布图

    期号红球号码蓝球红球尾数分布图红球
    同尾组数
    尾数0尾数1尾数2尾数3尾数4尾数5尾数6尾数7尾数8尾数9
    0123456789102030011121310212223203132333041424051525061626071727081828091929
    202501704 12 15 18 28 290511214511891111111111211111104111151111111118281129
    202501803 09 18 21 28 291121131122892222222122122032221222122222222182809229
    202501905 13 17 18 22 231131232537811333331332223113233233052333331733181131
    202502004 11 13 16 26 301501134161121443041124431421314044413441626414412242
    202502107 08 16 18 25 321411211567831551513554232312515524255161072508183353
    202502211 17 18 20 28 301001122117842620306114665314236266351612117611828464
    202502309 12 13 24 25 330711234521191711715771242513433372446257232172110975
    202502410 11 22 27 30 321501211137212102308116881223261514815718343227322186
    202502512 15 21 23 25 300201232541321133091219912117223259261525945431433297
    202502609 10 12 14 19 3207012141524921041102110101223283136143711105654254409198
    202502705 07 08 15 16 2306121315678111521132111113194234714051521116707530855119
    202502804 09 14 15 18 251523214511892263124312122421051504145115251218164118609210
    202502905 15 16 25 30 331604331562111373013541313353116233116051525131692752171311
    202503004 06 07 30 31 33060143416722048301465311446412733304271110611007863282412
    202503101 05 06 08 23 2801115315618315910176115575138231138052206211197083283513
    202503203 08 10 14 16 21030163416284010102182121668603912214913311612210808414614
    202503303 05 18 25 26 330811731563852111329131779703102333110054252126311911825715
    202503405 08 13 14 24 2612228345648612124310241881081133141424055132264121008136816
    202503501 08 16 18 25 3101319115658723135011133119911921425111625416151311081847917
    202503605 11 13 16 19 3207412325661904146111412010123231353622057151626141211581918
    202503703 06 11 20 21 310201133167211520721121312111131031647331820613715132269119
    202503806 19 20 23 26 3309012342683926208311122121421223338442930622681614337101920
    202503908 10 12 15 17 23110223551781010194222231215323231955315413191715084811121
    202504002 06 08 09 10 241103214161890102105333021164341210624415064210116085909222
    202504106 10 17 19 25 3106011215671901031164431121754523117152250653111717161011923
    202504207 13 19 23 27 33121123211729214127551231865132333128263116407127271121924
    202504303 12 16 19 20 32130223326139122013866231219320311113937422165121381231925
    202504402 03 07 08 14 2811132343178113114977302120103222141448533160732089284126
    202504502 14 19 24 29 33132423442119242151088402221213333151424964427143110151929
    202504602 03 10 16 29 330105231562291103161199502322303443316111075516825421126129
    202504701 14 21 22 23 31121123461331114170110213114224152311714211866193653123721
    202504816 21 22 23 27 311021231767421251811121312522526232181312977161047274134832
    202504903 06 19 27 29 3311311328675923619212113616037133192413108061115827514591929
    202505009 12 15 18 22 33164223351189147203132241222718233203514159121269161860911
    202505101 02 03 04 17 22015123412711158210114330212280393104461511023137172717122
    202505206 07 10 17 20 26090111126722310202211544121911042157162110642607173828233
    202505306 09 10 13 30 3307022323613921013021655232102135332681731206511149390944
    202505405 07 10 21 24 27160131451741110213172163431131613724054131620722710410155
    202505502 05 22 27 29 33121123152759113241817025221242733481055142731327115112629
    202505601 02 10 14 28 3103012141318111043011923102611353815142161538424112628371
    202505704 09 15 16 25 301401124562191153012031172146492041321525416535213710982
    202505802 06 07 09 10 2006022311672911020122142028315751031243110616076314820993
    202505904 10 11 12 13 2401012342113111012311531124168131140432442212717415931104
    202506006 14 18 25 28 3001011145628211230416421517911251141532506382851618282115
    202506106 07 09 10 11 3209012211671901031511753263210213621264106490796171109126
    202506206 08 09 13 25 31141113256189014261831437111131473237525065101107082209137
    202506302 19 21 22 28 3001012131128912530722110242221211584348611611211813281198
    202506402 10 13 22 29 3316012342231921061831202522313131633545972271231292412129
    202506506 10 13 14 15 201102134564211102029423161414131716146101530681341310352321
    202506606 22 24 27 28 300403214167820113010534272251511827124111406914514274628432
    202506701 05 10 17 20 2205012215171311020101645382261621938210525110156171571543
    202506805 07 08 19 20 3107011325278901202175314917173204932053621116071208826194
    202506902 04 19 23 27 3005012341371902130286102102818423504431473121712271937195
    202507002 03 15 21 22 3306112315412123213921202112290351331542158413182312104816
    202507101 12 18 23 25 2807212325528214320110131121101623126531255141934231828927
    202507202 14 17 25 27 29053121456719154311124021211271231464225615204172741110329
    202507302 07 10 27 30 33110223117721210530212350223123823341753171621071275221141
    202507403 04 12 20 32 3313032342813221201313461124320393330428642817221216331252
    202507510 12 14 19 20 21150121439249110202414217212511104111497539182323274413193
    202507602 06 09 12 14 30080122446359111305151802126221152214108640619243438550914
    202507704 07 08 15 20 21150113451781022016162191173312630411191551202507540866125
    202507806 15 17 30 32 3314012315671203130717110228324137331212101560621261175177236
    202507908 11 14 15 30 320501214511830423081121133932514812141311157122272160888347
    202508003 07 08 10 16 190501131167890103191312441010315923114121821628072708994198
    202508103 06 18 20 23 2805022322618121202102413551120316233421513290612913811828519
    202508204 06 09 14 32 331113234362191213113514661232117133041416143100623024921109210
    202508310 15 16 17 27 29120411156729110241246157713121821111715151111631317273221329
    202508406 08 10 14 24 3315052341618111035135716881423193332142416112061324110833241
    202508511 14 15 18 21 2413113145128221461411211799153420413142417151312335221184352
    202508602 06 08 10 17 24060122416783010571511180210164521524124181140633461730815463
    202508702 06 14 15 24 2608122345611421681622190211175622635142419151506426714126574
    202508801 03 13 18 21 2506211315128522790132120112186031374611201251518252187685
    202508904 06 08 18 31 3305312341638613810141312131971183304222121066293608188796
    202509006 11 12 21 27 28154121126787149112112113122082291133223206731042711288107
    202509103 04 17 19 25 271451134517191510123112412190331020444234251841117272219198
    202509202 11 14 17 23 2412612341272116111341123022221014233114242451295121713321019
    202509309 11 12 24 25 26107121456139071214511341122311251421242562531026131244309210
    202509411 13 17 19 23 2916811311174928131561145212412313235321267141111417355411929
    202509515 16 22 23 26 3204912325615129141671563222324123643227152516261514665211
    202509607 09 11 12 16 29151012131676911015178116741211521754328136161072577609229
    202509703 05 16 23 26 3114111134561712111618917315122033238654052471626136887131
    202509805 08 13 17 18 29021212355178911217191028162331131976505358112177081882429
    202509909 11 15 17 22 261413121656719013182011119273224212108761156922631781190951
    202510012 16 17 25 30 3116012275672101419301211031812153231198721251016141792210162
    202510105 08 09 10 16 2105011385618901020113221191264341210980521111625110083110973
    202510204 09 16 17 18 31071124416789012121431311023754513041091321216361711118120984
    202510313 16 21 25 28 31162133156181122231542131113486136141111024251316471122128195
    202510402 05 15 16 24 3216312145621223234165110245327171521224051511416582133212106
    202510504 07 18 24 26 2808421241678324245176221561828160413241121512607314418283117
    202510604 05 17 22 26 3004032345671405253018733262229391704141052316226117155114128
    202510702 03 10 15 25 3313042315112521026119844027130341033115211525173121166225139
    202510801 09 14 17 22 330711234127390127201955182241511332143211184231717733091410
    202510905 06 09 17 18 310321111567890228311063129152612131405220653417188184091511
    202511001 05 11 14 16 19083122456119132940111713102637132414505331164511991511912
    202511109 14 18 28 31 331241334112891430511831411374814335146144215622010182809113
    202511203 09 11 13 20 32020123122319152062119151243203131516172553267321111109214
    202511308 10 13 15 24 31160113453481010173110316135111316272243156437842208221315
    202511401 20 21 25 26 271001211567121120801221171462211738314125542695271332416
    202511502 03 08 19 24 3002012341118902130131202157303218494245216511061084431917
    202511602 04 08 24 28 3109112142228123212423102168413195045246327621172085284118
    预选号→0123456789-102030011121310212223203132333041424051525061626071727081828091929
    预选号→0123456789-102030011121310212223203132333041424051525061626071727081828091929
    最大遗漏13594889877-143022192110202316241718222017201517281015182234151622171412131526
    平均遗漏110.90.81.210.91.31.31.2-2.85.74.38.14.94.94.63.55.35.36.74.34.95.33.34.93.54.64.63.8433.56.75.73.86.13.545.33.54.97.3
    最大连出978104510455-322132233222222224232352132232232
    出现次数51505457465054434345-261519111717182216161319171623172218182120252213152114222016221712
    期号红球号码蓝球0123456789红球
    同尾组数
    102030011121310212223203132333041424051525061626071727081828091929
    红球尾数分布图尾数0尾数1尾数2尾数3尾数4尾数5尾数6尾数7尾数8尾数9