双色球跨度走势图
  • 双色球走势图
  • 双色球开奖走势图
  • 双色球红球走势图
  • 双色球蓝球走势图
  • 双色球奇偶走势图
  • 双色球大小走势图
  • 双色球质合走势图
  • 双色球和值走势图
  • 双色球合值走势图
  • 双色球五行走势图
  • 双色球重连走势图
  • 双色球201走势图
  • 双色球除三走势图
  • 双色球除五走势图
  • 双色球蓝球201走势
  • 双色球蓝球除三走势
  • 双色球蓝球除五走势
  • 双色球AC值走势图
  • 双色球尾数分布图
  • 双色球跨度走势图
  • 双色球单期走势图
  • 双色球双期走势图
  • 双色球周二走势图
  • 双色球周四走势图
  • 双色球周日走势图
  • 双色球区位走势图
  • 双色球红球11区出号量
  • 双色球红球11区分布图
  • 双色球红球双码分布图
  • 双色球跨度走势图

    期号红球号码蓝球红球跨度分布
    567891011121314151617181920212223242526272829303132
    202505704 09 15 16 25 301411111111111111111111126111111
    202505802 06 07 09 10 200622222222222221822222221222222
    202505904 10 11 12 13 240133333333333331320333332333333
    202506006 14 18 25 28 300144444444444442414442443444444
    202506106 07 09 10 11 320955555555555553525551526555555
    202506206 08 09 13 25 311466666666666664636662251666666
    202506302 19 21 22 28 300177777777777775747773127287777
    202506402 10 13 22 29 331688888888888886858884238188318
    202506506 10 13 14 15 201199999999914999796999534929919
    202506606 22 24 27 28 30041010101010101010101101010810710101024451031010210
    202506701 05 10 17 20 2205111111111111111111211111191182111111561141111311
    202506805 07 08 19 20 31071212121212121212123121212101291121226261251212412
    202506902 04 19 23 27 300513131313131313131341313131113102131337113281313513
    202507002 03 15 21 22 330614141414141414141451414141214113141448214114143114
    202507101 12 18 23 25 28071515151515151515156151515131512415155932721515115
    202507202 14 17 25 27 290516161616161616161671616161416135161661042731616216
    202507302 07 10 27 30 331117171717171717171781717171517146171771151417173117
    202507403 04 12 20 32 33131818181818181818189181818161815718188126251830118
    202507510 12 14 19 20 21151919191919191119191019191917191681919913736191219
    202507602 06 09 12 14 300820202020202012020112020201820179202010148428202320
    202507704 07 08 15 20 211521212121212122121122121171921181021211115951213421
    202507806 15 17 30 32 3314222222222222322221322221202219112222121610272224522
    202507908 11 14 15 30 320523232323232342323142323221232012232324171113235623
    202508003 07 08 10 16 19052424242424245242415241632224211324241181224246724
    202508103 06 18 20 23 2805252525252525625251625142325221425252251335257825
    202508204 06 09 14 32 331126262626262672626172625242623152626311446298926
    202508310 15 16 17 27 291227272727272782727182736251924162727421557191027
    202508406 08 10 14 24 3315282828282828928281928472612517282853162782101128
    202508511 14 15 18 21 2413292929292929102913202958272261829296417193111229
    202508602 06 08 10 17 2406303030303030113012130692832719223075182104121330
    202508702 06 14 15 24 26083131313131311231222317102942820131246193115131431
    202508801 03 13 18 21 25063232323232321332323328113052921232247204126141532
    202508904 06 08 18 31 33053333333333331433424339123163022333182151329151633
    202509006 11 12 21 27 281534343434343415345253410133273123223429226141161734
    202509103 04 17 19 25 2714353535353535163562635111433832241352410237152171835
    202509202 11 14 17 23 2412363636363636173672736121534933252236111248163181936
    202509309 11 12 24 25 2610373737373737183782837131735103426137212259174192037
    202509411 13 17 19 23 2916383838383838193892938141181135272383132610185202138
    202509515 16 22 23 26 32043939393939392039103039151711236283394142711196212239
    202509607 09 11 12 16 29154040404040402140113140161213372922405152812207222340
    202509703 05 16 23 26 3114414141414141224112324117231438301416162913288232441
    202509805 08 13 17 18 2902424242424242234213334218341539312422417301419242542
    202509909 11 15 17 22 26144343434343432443143443191751640323431183115210252643
    202510012 16 17 25 30 3116444444444444254415354420161941334442193216311262744
    202510105 08 09 10 16 210545454545454526451636451627142345453203317412272845
    202510204 09 16 17 18 31074646464646462746173746138243356464213427513282946
    202510313 16 21 25 28 31164747474747472847183847241834436747522351614293047
    202510402 05 15 16 24 3216484848484848294819394835144537848623362715303148
    202510504 07 18 24 26 2808494949494949304920404946254638949242437381613249
    202510604 05 17 22 26 3004505050505050315021415057364739105012526491723350
    202510702 03 10 15 25 3313515151515151325122425168474840115122615101833151
    202510801 09 14 17 22 330752525252525233522343527958494112523272611194132
    202510905 06 09 17 18 3103535353535353345324445381069504213534282671220521
    202511001 05 11 14 16 19085454545454543554254554911181051431454529181321632
    202511109 14 18 28 31 331255555555555536552646551012111524415552430291422743
    202511203 09 11 13 20 320256565656565637562747561113212534516561313101529854
    202511308 10 13 15 24 31165757575757573857284857121431354461723232411161965
    202511401 20 21 25 26 271058585858585839582949581315414554718133326121721076
    202511502 03 08 19 24 30025959595959594059305059141651556481924341132831187
    202511602 04 08 24 28 31096060606060604160315160151761657492035352141291298
    202511706 08 17 20 25 33106161616161614261325261161871758502146363272113109
    202511801 10 11 16 24 26036262626262624362335362171981859512257254132141110
    202511906 09 23 26 28 32116363636363634463345463182091960522368126243151211
    202512001 02 04 07 13 32076464646464644564355564192110206153247921354163112
    202512106 08 10 25 29 30086565656565654665365665202211216254258243246517113
    202512216 18 19 20 25 3113666666666666476637571521231222635526914357618214
    202512307 09 23 24 25 2610676767676767486738581222413196456271025468719315
    202512401 02 18 19 21 331368686868686849683959223251416557281136579820432
    202512503 09 12 13 26 3209696969696969506940603242615266582912476810292151
    202512602 12 13 16 19 251070707070707051704161425271636759302358791112262
    202512703 09 15 17 19 2803717171717171527142625262817468603116258101222373
    202512802 10 18 19 24 2701727272727272537243636272918569613227259111332484
    202512903 04 07 13 20 3003737373737373547344647283019670623338110271442595
    202513001 05 08 14 19 2306747474747474557445658293120771632249211115526106
    202513103 13 14 18 24 3103757575757575567546669303221872641510312228627117
    202513204 08 10 21 23 32117676767676765776476710313322973652611413328728128
    202513305 14 17 19 20 330777777777777758774868113234231074663712514428829139
    202513403 05 09 13 26 291278787878787859784969123335241175674813626519301410
    202513501 02 05 09 25 321079797979797960795070133436251276685914716210313111
    202513608 10 14 23 28 321280808080808061805171143537261377696102482731132112
    202513702 08 11 23 27 290581818181818162815272153638271478707111932741233213
    202513810 13 14 23 24 271582828282828263825373163717281579718122104151334314
    202513902 05 17 22 30 330683838383838364835474173812916807291331152614353115
    202514001 03 04 12 18 240584848484848465845575183923017817310234126371536116
    202514102 04 05 10 12 13068585858585851185567619403311882741115137481637217
    202514202 13 15 23 27 3116868686868686186577720414321983751226148592938318
    202514302 09 12 13 15 2403878787878787287587821425332084762237159610139419
    202514401 08 15 20 26 3313888888888888388597922436342185771481610711240532
    202514511 12 15 18 25 321489898989898948960802344735228621259171181234161
    202514605 07 12 24 26 2802909090909090590618124458362387132310181291344272
    202514701 03 05 08 22 33089191919191916916282254693724882411119131014543832
    202514803 04 09 10 15 22169292929292927926383264710381989352122014111564491
    202514901 02 04 06 22 301093939393939389364842748113919046313211512162945102
    202515006 13 17 19 24 31089494949494949946585284912402915741425161317146113
    202515108 09 14 22 28 300495959595959510956686295013413926225151171418247124
    202600102 06 11 12 13 33159696969696961196678730511442493716162181519348315
    202600201 05 07 18 30 32029797979797971297688831521543594827173191620449316
    202600305 06 09 21 28 30169898989898981398698932531644695938182520172155017
    202600403 07 08 09 18 321099999999999914997090335417457961049191211822295128
    202600501 20 22 27 30 33101001001001001001001510071913455184689711510202221923152332
    预选号→567891011121314151617181920212223242526272829303132
    预选号→567891011121314151617181920212223242526272829303132
    最大遗漏100100100100100100651007191655538462697773356203637192325523351
    平均遗漏00000049099999949192424994913.3248.113.311.511.511.511.54910.119
    最大连出0000001011111111111221231121
    出现次数00000020111254412741178888295
    期号红球号码蓝球567891011121314151617181920212223242526272829303132
    红球跨度分布
    【红球跨度】:红球号码中最大号码与最小号码之差;