双色球跨度走势图
  • 双色球走势图
  • 双色球开奖走势图
  • 双色球红球走势图
  • 双色球蓝球走势图
  • 双色球奇偶走势图
  • 双色球大小走势图
  • 双色球质合走势图
  • 双色球和值走势图
  • 双色球合值走势图
  • 双色球五行走势图
  • 双色球重连走势图
  • 双色球201走势图
  • 双色球除三走势图
  • 双色球除五走势图
  • 双色球蓝球201走势
  • 双色球蓝球除三走势
  • 双色球蓝球除五走势
  • 双色球AC值走势图
  • 双色球尾数分布图
  • 双色球跨度走势图
  • 双色球单期走势图
  • 双色球双期走势图
  • 双色球周二走势图
  • 双色球周四走势图
  • 双色球周日走势图
  • 双色球区位走势图
  • 双色球红球11区出号量
  • 双色球红球11区分布图
  • 双色球红球双码分布图
  • 双色球跨度走势图

    期号红球号码蓝球红球跨度分布
    567891011121314151617181920212223242526272829303132
    202412801 08 13 18 20 261611111111111111111111251111111
    202412909 10 13 19 24 320122222222222222222223212222222
    202413001 08 12 17 19 241633333333333333333323323333333
    202413104 05 11 15 20 321344444444444444444414344284444
    202413201 04 25 27 28 330355555555555555555525455155532
    202413301 11 15 27 30 330166666666666666666636566266632
    202413402 04 13 16 18 201677777777777771877774767737771
    202413505 11 17 18 30 311388888888888881888858726848882
    202413603 11 15 21 25 260399999999999992999923981959993
    202413704 09 10 19 26 2712101010101010101010101010103101010102310921061010104
    202413802 07 11 21 27 28021111111111111111111111111141111111111110261171111115
    202413915 16 20 22 23 2914121212121212121212141212125121212122121111281212126
    202414004 07 08 17 22 261513131313131313131311313136131313223131221391313137
    202414101 02 07 15 24 291214141414141414141421414147141414141413314281414148
    202414204 06 13 21 22 25061515151515151515153151515815152125151441511515159
    202414302 05 11 22 30 33101616161616161616164161616916161361615516216163110
    202414402 09 11 17 20 301117171717171717171751717171017172471716617281717111
    202414501 03 16 22 23 30031818181818181818186181818111818358181771812918212
    202414602 04 11 22 27 3210191919191919191919719191912191946919188192130313
    202414705 11 13 16 21 3010202020202020202020820202013202057102025920321414
    202414802 06 15 16 21 23112121212121212121219212121142121218112111021432515
    202414903 09 16 17 18 22162222222222222222221022222215192219122221122543616
    202415013 14 20 22 26 320223232323232323232311232323161923210132331223654717
    202415105 10 16 19 29 32042424242424242424241224242417124311142441327765818
    202500102 03 17 18 22 33162525252525252525251325252518225412152551418763119
    202500209 12 13 15 22 2611262626262626262626142626171932651316266152987120
    202500310 19 20 26 28 29152727272727272727271527271201927614172771631098221
    202500403 07 17 27 29 32042828282828282828281628282211287151828817411299322
    202500510 16 19 27 28 30092929292929292929291729293222208161929918512110423
    202500601 07 08 17 20 220630303030303030303018303042331211720301019613211524
    202500707 08 14 18 21 271131313131313131313119313152442011821311120714312625
    202500809 14 16 17 25 33113232323232323232322032326255121922241221815413726
    202500902 04 11 12 23 2506333333333333333333213333726623202311322916514827
    202501004 06 07 16 17 21083434343434343434342234341727734211214231017615928
    202501106 13 17 22 24 291135353535353535353523353512884522233152411187161029
    202501207 11 13 18 27 311136363636363636363624363622995623124162512198171130
    202501304 14 16 23 24 301437373737373737373725373733010672421172613209181231
    202501406 07 09 13 21 2705383838383838383838263838431117212532181142110191332
    202501504 11 15 24 25 331539393939393939393927393953212812643192152229201433
    202501602 03 12 16 20 29144040404040404040402840406331392275420327231211534
    202501704 12 15 18 28 29054141414141414141412941417341410328652541242221635
    202501803 09 18 21 28 29114242424242424242423042428351511429761262253231736
    202501905 13 17 18 22 2311434343434343434343314343918161253087213264241837
    202502004 11 13 16 26 30154444444444444444443244441011713631983264275251938
    202502107 08 16 18 25 321445454545454545454533454511218147321092515286262039
    202502211 17 18 20 28 301046464646464646464634464612319158331110126297272140
    202502309 12 13 24 25 33074747474747474747473547471341169341224237308282241
    202502410 11 22 27 30 32154848484848484848483648481452171022131348319292342
    202502512 15 21 23 25 300249494949494949494937494915183181111424593210302443
    202502609 10 12 14 19 320750505050505050505038505016141912223356103311312544
    202502705 07 08 15 16 230651515151515151515139515117185201331467113412322645
    202502804 09 14 15 18 25155252525252525252524052521816212142578123513332746
    202502905 15 16 25 30 3316535353535353535353415353192722153689132814342847
    202503004 06 07 30 31 3306545454545454545454425454203823264791014129352948
    202503101 05 06 08 23 2801555555555555555555435555214924375810112721363049
    202503203 08 10 14 16 21035656565656565656564456562218102548691112132373150
    202503303 05 18 25 26 33085757575757575757574557572311126597101213243303251
    202503405 08 13 14 24 261258585858585858585846585824212272110811131435413352
    202503501 08 16 18 25 310159595959595959595947595925313281119121415465303453
    202503605 11 13 16 19 3207606060606060606060486060264142921210131516277613554
    202503703 06 11 20 21 3102616161616161616161496161275153031311141617128723655
    202503806 19 20 23 26 3309626262626262626262506262286163141412151718271833756
    202503908 10 12 15 17 231163636363636363636351156329717325151316181912943857
    202504002 06 08 09 10 241164646464646464646452164308183362214171920231053958
    202504106 10 17 19 25 31066565656565656565655326531919347115182521341164059
    202504207 13 19 23 27 33126666666666666666665436632102035821619126451274160
    202504303 12 16 19 20 3213676767676767676767554673311213693172021562984261
    202504402 03 07 08 14 28116868686868686868685656834122237104182132667194362
    202504502 14 19 24 29 33136969696969696969695766935132338115192241782103163
    202504602 03 10 16 29 33017070707070707070705877036142439126202352893113164
    202504701 14 21 22 23 31127171717171717171715987137152540137212463910430165
    202504816 21 22 23 27 311072727272727272727260157238162641148222574101151266
    202504903 06 19 27 29 331173737373737373737361173391727421592326851112630367
    202505009 12 15 18 22 331674747474747474747462274401828431610242496121371468
    202505101 02 03 04 17 220175757575757575757563375411929442111251107131482569
    202505206 07 10 17 20 26097676767676767676766447642203020112262118141593670
    202505306 09 10 13 30 33077777777777777777776557743213112132731292716104771
    202505405 07 10 21 24 27167878787878787878786667844223223222841310117115872
    202505502 05 22 27 29 33127979797979797979796777945233334129514112181263173
    202505601 02 10 14 28 31038080808080808080806888046243445230615123191330174
    202505704 09 15 16 25 3014818181818181818181699814725355633171626420141275
    202505802 06 07 09 10 2006828282828282828282701082481836674328171521152376
    202505904 10 11 12 13 2401838383838383838383711183491372085339182622163477
    202506006 14 18 25 28 3001848484848484848484721284502381963424193723174578
    202506106 07 09 10 11 32098585858585858585857313855133921073512026824185679
    202506206 08 09 13 25 3114868686868686868686741486524403118362251925196780
    202506302 19 21 22 28 3001878787878787878787751587535414129373121028207881
    202506402 10 13 22 29 33168888888888888888887616885464251310384231112183182
    202506506 10 13 14 15 2011898989898989898989141789557436141139534122229183
    202506606 22 24 27 28 30049090909090909090901189056844715124024451332310284
    202506701 05 10 17 20 2205919191919191919191219915794582113411561442411385
    202506805 07 08 19 20 31079292929292929292923209258104691144226261552512486
    202506902 04 19 23 27 300593939393939393939342193591147102154337116282613587
    202507002 03 15 21 22 330694949494949494949452294601248113164448217127143188
    202507101 12 18 23 25 28079595959595959595956239561134912417455932722815189
    202507202 14 17 25 27 290596969696969696969672496621450135184661042732916290
    202507302 07 10 27 30 331197979797979797979782597631551146194771151430173191
    202507403 04 12 20 32 33139898989898989898989269864165215720488126253130192
    202507510 12 14 19 20 21159999999999991199991027996517531682149913736321293
    202507602 06 09 12 14 300810010010010010010011001001128100661854179225010148428332394
    预选号→567891011121314151617181920212223242526272829303132
    预选号→567891011121314151617181920212223242526272829303132
    最大遗漏10010010010010010098100100766210066355444163450312025233533374394
    平均遗漏0000009900494904915.7242411.52413.315.715.7911.511.51913.311.549
    最大连出0000001001101121112111211122
    出现次数00000010022026448476610885782
    期号红球号码蓝球567891011121314151617181920212223242526272829303132
    红球跨度分布
    【红球跨度】:红球号码中最大号码与最小号码之差;