双色球大小走势图
  • 双色球走势图
  • 双色球开奖走势图
  • 双色球红球走势图
  • 双色球蓝球走势图
  • 双色球奇偶走势图
  • 双色球大小走势图
  • 双色球质合走势图
  • 双色球和值走势图
  • 双色球合值走势图
  • 双色球五行走势图
  • 双色球重连走势图
  • 双色球201走势图
  • 双色球除三走势图
  • 双色球除五走势图
  • 双色球蓝球201走势
  • 双色球蓝球除三走势
  • 双色球蓝球除五走势
  • 双色球AC值走势图
  • 双色球尾数分布图
  • 双色球跨度走势图
  • 双色球单期走势图
  • 双色球双期走势图
  • 双色球周二走势图
  • 双色球周四走势图
  • 双色球周日走势图
  • 双色球区位走势图
  • 双色球红球11区出号量
  • 双色球红球11区分布图
  • 双色球红球双码分布图
  • 双色球大小走势图

    期号红球号码蓝球红球
    和值
    红球大码个数红球1红球2红球3红球4红球5红球6红球
    合值
    红球大小顺序红球大小比分布蓝球蓝球
    大中小
    蓝球
    尾数
    01234566:05:14:23:32:41:50:6
    202505704 09 15 16 25 3014991121111111111111112:4111111
    202505802 06 07 09 10 20065421122222222121222211:521221
    202505904 10 11 12 13 24017431233333333232333321:532311
    202506006 14 18 25 28 300112141344444411143444:243143422
    202506106 07 09 10 11 32097551451555511151551541:551311
    202506206 08 09 13 25 3114926126266662216166262:4162121
    202506302 19 21 22 28 30011227217357711127275:1371271212
    202506402 10 13 22 29 3316109832341881123818143:32381311
    202506506 10 13 14 15 20117891315299221192925131:592411
    202506606 22 24 27 28 3004137101426510101111103105:16241101512
    202506701 05 10 17 20 22057511253711111112211411173:352112621
    202506805 07 08 19 20 31079012363821212223312112283:363123132
    202506902 04 19 23 27 30051051347143131331441311334:2174134143
    202507002 03 15 21 22 33069614583141414415514214413:385145254
    202507101 12 18 23 25 28071071569145151551661531554:2196156165
    202507202 14 17 25 27 290511416710246161662771611664:22107167176
    202507302 07 10 27 30 3311109178113171717718817117713:3118171211
    202507403 04 12 20 32 3313104189123281818829918118823:3129182312
    202507510 12 14 19 20 211596191013339191993101019119933:31310193421
    202507602 06 09 12 14 300873201141410202010411201201041141:5201132
    202507704 07 08 15 20 211575211225112121115212112111522:41211143
    202507806 15 17 30 32 33141332221341222221211222122124:2312222251
    202507908 11 14 15 30 3205110233241132323131132322313142:43231361
    202508003 07 08 10 16 1905632411521424241422124324142511:5242472
    202508103 06 18 20 23 2805982512641525251511125125154:2621253583
    202508204 06 09 14 32 331198262271162626161122622616172:42261611
    202508310 15 16 17 27 291211427313217272717213271271723:313272722
    202508406 08 10 14 24 331595284213182828183142812818312:44283811
    202508511 14 15 18 21 241310329513419292919415291291943:315294921
    202508602 06 08 10 17 240667306215203030205163013020512:463011031
    202508702 06 14 15 24 260887317226213131216273123121622:47312142
    202508801 03 13 18 21 25068132813722323222718321322273:318323153
    202508904 06 08 18 31 330510033923823333323829332332383:329334264
    202509006 11 12 21 27 28151053410339243434249310341342493:3310341375
    202509103 04 17 19 25 271495351141425353525141135235254:21411352481
    202509202 11 14 17 23 2412913612531263636261512361362613:3512363512
    202509309 11 12 24 25 26101073713632273737272613371372723:3613374623
    202509411 13 17 19 23 2916112381471428383828171438138284:21714385711
    202509515 16 22 23 26 3204134391582429393929281539239294:22815391821
    202509607 09 11 12 16 2915844019313040403011140340301391:5401931
    202509703 05 16 23 26 3114104411103231414131211414413123:31014121041
    202509805 08 13 17 18 290290422113332424232322425423233:31124211112
    202509909 11 15 17 22 2614100433123433434333433436433343:31234311213
    202510012 16 17 25 30 311613144413143444443414444744344:211344421321
    202510105 08 09 10 16 210569451142135454535111451453512141:54511432
    202510204 09 16 17 18 310795461153236464636211462463623:3151462143
    202510313 16 21 25 28 311613447216143747473712247147374:21162471154
    202510402 05 15 16 24 321694483221384848381134824838122:43482265
    202510504 07 18 24 26 28081074941343949493911449149394:2314491176
    202510604 05 17 22 26 30041045052444050504022550150404:2425502181
    202510702 03 10 15 25 331388516251415151411165115141152:46511292
    202510801 09 14 17 22 33079652713242525242217522524223:3175211101
    202510905 06 09 17 18 31038653823343535343328533534333:3285321111
    202511001 05 11 14 16 1908665413144454544441154454444131:55431121
    202511109 14 18 28 31 33121335514244555554511155155454:2241551121
    202511203 09 11 13 20 320288562231465656461125615646132:42561232
    202511308 10 13 15 24 3116101573242475757472235715747242:43571311
    202511401 20 21 25 26 2710120584153558581114582585:13514582411
    202511502 03 08 19 24 30028659523415959112559159143:325591522
    202511602 04 08 24 28 31099760633526060223660260253:336601311
    202511706 08 17 20 25 33101096174143616131476136134:2147612141
    202511801 10 11 16 24 260388628221462624118624624122:48621212
    202511906 09 23 26 28 32111246391345636351196316354:2319631313
    202512001 02 04 07 13 3207596412416646461116416461421:5641211
    202512106 08 10 25 29 300810865133276565721165265723:331652322
    202512216 18 19 20 25 3113129662413566661122663665:13142661131
    202512307 09 23 24 25 26101146735241676712336716714:2253672212
    202512401 02 18 19 21 3313946846342686823446826824:2364683313
    202512503 09 12 13 26 320995695241369693115691693142:45694121
    202512602 12 13 16 19 251087706252470704226702704252:46705121
    202512703 09 15 17 19 28039171713357171531771171533:317711212
    202512802 10 18 19 24 27011007282146727261287227264:2128722313
    202512903 04 07 13 20 300377739221773737119731737122:49733414
    202513001 05 08 14 19 23067074102328747482210741748232:410744521
    202513103 13 14 18 24 31031037511133975759311175275933:3111755631
    202513204 08 10 21 23 3211987612234107676104212761761043:3212761712
    202513305 14 17 19 20 3307108771331411777711131377277114:21313771211
    202513403 05 09 13 26 29128578142211278781211147837812122:414781131
    202513501 02 05 09 25 32107479152321379791322157917913232:415792242
    202513608 10 14 23 28 32121158016133148080143116801801433:3116803353
    202513702 08 11 23 27 29051008117234158181154217811811543:3217811411
    202513810 13 14 23 24 27151118218335168282165318822821653:3318821522
    202513902 05 17 22 30 3306109831941417838317141983183174:21419831633
    202514001 03 04 12 18 24056284202211884841811208418418122:420842744
    202514102 04 05 10 12 13064602113219858519221118519231210:63855
    202514202 13 15 23 27 31161111222332086862031111862033:322211966
    202514302 09 12 13 15 24037521314218787214112187214131:5211071
    202514401 08 15 20 26 3313103314352288882251131882253:341311182
    202514511 12 15 18 25 3214113425362389892362242892363:352421293
    202514605 07 12 24 26 2802102536372490902473353902473:363511314
    202514701 03 05 08 22 3308726421825919125814649125812:4462211
    202514803 04 09 10 15 22166371129269292269217592269211:571122
    202514901 02 04 06 22 3010658123102793932710318193271032:4182211
    202515006 13 17 19 24 310811092144289494281129194284:241291211
    202515108 09 14 22 28 300411110323129959529123102952913:323102121
    202600102 06 11 12 13 3315771113123096963021111196302131:5111231
    202600201 05 07 18 30 32029312143331979731311121973133:341121311
    202600305 06 09 21 28 30169913253432989832422131983243:352131411
    202600403 07 08 09 18 321077143215339999335131429933512:43142511
    202600501 20 22 27 30 3310133154126510010011141511005:16214153622
    预选号→0123456-6:05:14:23:32:41:50:6
    预选号→0123456-6:05:14:23:32:41:50:6
    最大遗漏84221671047100100047110331022018474-10047107162284751451246
    平均遗漏996.73.31.83.519000190.12.70.40.61.70.26.109911-0193.51.83.36.799115.30.82.611
    最大连出1223210010014731010320284147-01232215729364
    出现次数1132336225001005952773633786149914951-0522362313151491656284951
    期号红球号码蓝球红球
    和值
    0123456红球大小顺序6:05:14:23:32:41:50:6
    红球大码个数红球1红球2红球3红球4红球5红球6红球
    合值
    红球大小比分布蓝球蓝球
    大中小
    蓝球
    尾数
    【红球大小】:小码为01~16,大码为17~33;
    【蓝球大小】:小码为01~08,大码为09~16;
    【蓝球大中小】:指蓝球尾数,小码为0、1、2,中码为3、4、5、6,大码为7、8、9;