大乐透质合走势图
  • 大乐透走势图
  • 大乐透基本走势图
  • 大乐透前区走势图
  • 大乐透后区走势图
  • 大乐透奇偶走势图
  • 大乐透大小走势图
  • 大乐透质合走势图
  • 大乐透和值走势图
  • 大乐透合值走势图
  • 大乐透五行走势图
  • 大乐透重连走势图
  • 大乐透201走势图
  • 大乐透除三走势图
  • 大乐透除五走势图
  • 大乐透后区201走势
  • 大乐透后区除三走势
  • 大乐透后区除五走势
  • 大乐透AC值走势图
  • 大乐透尾数分布图
  • 大乐透跨度走势图
  • 大乐透单期走势图
  • 大乐透双期走势图
  • 大乐透周一走势图
  • 大乐透周三走势图
  • 大乐透周六走势图
  • 大乐透质合走势图

    期号前区号码后区
    号码
    前区
    和值
    前区质码个数前区1前区2前区3前区4前区5前区
    合值
    前区质合顺序前区质合比分布后区
    和值
    后区
    质码个数
    后区1后区2后区
    合值
    后区质
    合顺序
    后区质合比分布
    0123455:04:13:22:31:40:50122:01:10:2
    202501507 10 24 31 3501 081071121111111111112:311911111111:11
    202501605 07 12 20 2908 1273221322212112223:212220012122210:2
    202501710 12 26 28 3103 1010731213311322333121:431311313131:11
    202501801 07 09 20 2801 04654122441143144422:314521424241:12
    202501907 08 11 18 2303 1167521355211415553:2125143123112:013
    202502001 09 12 22 2905 09736321663215266612:3361441141211:14
    202502110 18 25 30 3503 12118041277132611772140:51551252121:15
    202502201 11 13 27 2904 108115234811171184:1325114013131310:2
    202502310 20 22 24 2509 12101063419111812914360:521024241420:2
    202502406 12 13 16 2305 0870172521022191110252:3711311515251:11
    202502503 06 08 10 2503 075221163111311011113611:42102122112:012
    202502602 03 07 17 3001 09593127412211121124:172131031131211:13
    202502703 06 11 13 2001 115342331133122311313:2324124124112:014
    202502806 08 20 25 2903 07885141214121111142141:45105225212:025
    202502905 09 26 31 3303 10104612231513211215322:3161361161111:16
    202503003 09 14 24 2806 07787113416243123164311:471371211221:17
    202503114 18 20 25 3501 0711201245171542311754210:588121212:018
    202503212 22 25 27 2801 0211402356182653411865320:539222312:029
    202503301 02 08 10 3310 1254132671911645219762:33122031112130:2
    202503404 15 22 28 3306 0810204178201175612087140:514042221240:2
    202503522 25 28 29 3004 081341128921228171219821:4112053331350:2
    202503604 07 13 27 3002 068121291022311181221092:312811414141:11
    202503705 20 23 27 3104 061063213112311221123113:212310015152510:2
    202503807 08 20 26 3408 0995412112242213112412121:4417026261620:2
    202503903 07 14 15 1906 10585133132531241125133:231516037371730:2
    202504002 08 16 31 3204 128962211426413112261412:32616048482840:2
    202504103 04 21 22 2705 1177711215275241212715211:47161521132:051
    202504206 08 11 18 2005 1163812316281312322816321:48162622242:062
    202504303 16 20 21 2709 1187913417291413432917431:492031113511:13
    202504415 17 21 22 2602 081011014518301124543018541:4101041211621:14
    202504508 11 21 23 2703 0890111261931223161311962:31111151322131:15
    202504604 10 15 20 3404 07830217203231417132207120:51161411241:16
    202504703 10 11 12 2102 035713282133121282332182:33157121232:017
    202504802 06 17 23 3506 11832413223423219334223:21421781113411:18
    202504909 20 22 29 3403 081143121233514121013523121:431191211521:19
    202505015 18 20 21 3404 1010801322436252111236242310:514013121310:2
    202505102 04 13 29 3105 12791243437161113374:134211711413141:11
    202505202 04 11 29 3002 087623531382722143813:25321021524151:12
    202505314 23 29 30 3306 12129342123911312539212:34318016152610:2
    202505403 12 16 21 2901 0281452234011121140322:35431221112:021
    202505508 10 25 29 3001 021025113441122112414311:4532322222:032
    202505612 15 28 29 3208 111166124542233221425421:461931113111:13
    202505709 10 11 12 2901 1071712564334111143652:3171141211121:14
    202505806 11 15 21 2301 0776822674441122144762:32885122112:015
    202505903 09 10 11 2601 0259932784511211245872:33936223212:026
    202506012 14 19 33 3401 0711210118946121121469811:41087324312:037
    202506102 11 16 23 2805 108011123104711113147103:221111581151111:18
    202506214 20 27 28 2906 101181213111481121124811131:41216012121210:2
    202506305 18 26 29 3207 10110131221249123113491222:31131711313131:11
    202506405 10 18 20 3401 08871411313502341215013311:414921424141:12
    202506507 25 32 33 3504 091321512414513452325114421:41513015151510:2
    202506615 18 27 28 3403 061220135155215634352155310:5911616161:11
    202506706 10 12 21 2201 06710246165326745453166420:5721727171:12
    202506801 04 17 20 2204 106413271754171561541772:33114018181810:2
    202506904 06 07 33 3409 1084211818551826725518811:4219029292920:2
    202507008 09 15 20 2204 12740129195629178356199210:516031031031030:2
    202507101 08 25 31 3305 119812210205711021945720102:321161421142:041
    202507204 07 15 24 2901 04792321121581131155821112:332521121111:12
    202507301 04 17 33 3403 09893421222591112165922122:3431231232221:13
    202507402 11 15 18 2105 10674521323602113216023132:3541541343331:14
    202507508 12 16 19 3506 099051114246111213161241411:4515014144410:2
    202507611 18 22 25 2904 121056121525621231116225152:31616025251520:2
    202507712 14 16 19 2801 048971116266313411163261611:47511616161:11
    202507807 10 15 21 2405 067781217276414512164271721:481121727271:12
    202507902 14 32 34 3505 1111791318286525623265281831:49163123112:013
    202508009 10 18 22 2403 1283014192966167343662919410:51541141111:14
    202508101 04 06 15 1802 034411520306717845167302051:4155125122:015
    202508202 03 04 12 2601 08472122131682195616831212:312961161111:16
    202508312 17 18 20 3402 05101311223269121067269322211:4377127112:017
    202508409 11 13 18 2904 11804123337023171170333:22141581112211:18
    202508502 05 09 14 3304 096352213471141811713412:32513012213210:2
    202508602 06 23 24 3301 108863223572211921723522:3361111312431:11
    202508705 13 14 16 2003 0868742336733111032733632:3471121423541:12
    202508808 09 10 11 3505 1173811437741121417437411:48163123112:013
    202508902 11 12 32 3403 109191253875113152753852:3191341141111:14
    202509006 14 19 22 2701 04881011639761112617639611:410551252221:15
    202509101 19 22 25 2703 1094111274077111372774072:31111361363331:16
    202509204 10 17 25 3205 07881211841781114837841811:412127127142:017
    202509301 07 09 16 3002 0563131294279111591794292:311378228252:028
    202509404 09 17 30 3305 09931411104380111610280431011:4141491191111:19
    202509507 13 14 19 2706 1080151234481111111181443:2211516012122210:2
    202509602 11 17 22 2407 0976162334582221112282453:232161611313331:11
    202509705 24 25 32 3401 0912017141468331121338346141:4171021424441:12
    202509801 07 09 10 2310 125018153478441231484473:2511822015151510:2
    202509906 12 20 26 3102 04951916148851134218548161:419611616161:11
    202510026 28 32 34 3502 071550172498622451286492710:592122122:012
    202510105 07 19 26 3208 09891283508711162187503:282117021111120:2
    202510209 10 13 26 2802 0486219151881127328851191:42611212121:11
    202510305 08 19 32 3404 059831225289123843895222:313921311231:12
    202510402 06 09 22 3402 0873411353902319519053311:441031411341:13
    202510515 16 25 28 3410 1211801245491142106191544210:522015121510:2
    202510605 06 11 26 2905 107712335592151111192553:23211511613261:11
    202510705 07 08 15 3306 1068232156932111211935612:33216017141710:2
    202510814 18 21 24 2903 061063112579411213129457211:43911815281:11
    202510904 08 10 13 2609 1061412358952231119558321:4419019163910:2
    202511001 15 22 30 3102 089951245996134111965942:315101110174101:11
    202511102 09 14 21 2602 1272611560972452119760511:46142111285111:12
    202511203 04 21 23 2409 127571266198356122986162:3172101121911210:2
    202511301 14 18 28 3502 0396811762994671319962711:4851221122:021
    202511403 08 09 12 1601 054891286310057824210063821:4962322212:032
    预选号→012345-5:04:13:22:31:40:5-012-2:01:10:2
    预选号→012345-5:04:13:22:31:40:5-012-2:01:10:2
    最大遗漏197922631004510410313213266-10063229719-96124910365-1269
    平均遗漏6.71.726.132.300.81.32.70.42.60.43.30.33.50.31.10.9-032.36.121.76.7-2.713.20.51.92.20.411-3.212.7
    最大连出2442105441031021321366-012442-4439431056-344
    出现次数1337331430574327732872237722784852-0314333713-274924663431695050-244927
    期号前区号码后区
    号码
    前区
    和值
    012345前区质合顺序5:04:13:22:31:40:5后区
    和值
    012后区质
    合顺序
    2:01:10:2
    前区质码个数前区1前区2前区3前区4前区5前区
    合值
    前区质合比分布后区
    质码个数
    后区1后区2后区
    合值
    后区质合比分布
    【前区质码】:01、02、03、05、07、11、13、17、19、23、29、31;
    【前区合码】:04、06、08、09、10、12、14、15、16、18、20、21、22、24、25、26、27、28、30、32、33、34、35;
    【后区质码】:01、02、03、05、07、11;
    【后区合码】:04、06、08、09、10、12;