大乐透重连走势图
  • 大乐透走势图
  • 大乐透基本走势图
  • 大乐透前区走势图
  • 大乐透后区走势图
  • 大乐透奇偶走势图
  • 大乐透大小走势图
  • 大乐透质合走势图
  • 大乐透和值走势图
  • 大乐透合值走势图
  • 大乐透五行走势图
  • 大乐透重连走势图
  • 大乐透201走势图
  • 大乐透除三走势图
  • 大乐透除五走势图
  • 大乐透后区201走势
  • 大乐透后区除三走势
  • 大乐透后区除五走势
  • 大乐透AC值走势图
  • 大乐透尾数分布图
  • 大乐透跨度走势图
  • 大乐透单期走势图
  • 大乐透双期走势图
  • 大乐透周一走势图
  • 大乐透周三走势图
  • 大乐透周六走势图
  • 大乐透重连走势图

    期号前区号码后区
    号码
    前区重连号分布后区重连号分布
    0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435010203040506070809101112
    202501507 10 24 31 3501 08111111071110111111111111124111111311113501111111081111
    202501605 07 12 20 2908 12222205207221212222222220222122222921222112222220822212
    202501710 12 26 28 3103 10333313133103123333333133323263281331333223033333131031
    202501801 07 09 20 2801 04014442407409141444444420444341428241444301410444424142
    202501907 08 11 18 2303 11155535070812112555551851552345251352555415031555352113
    202502001 09 12 22 2905 09016664611093112666661626221563622963666526120566409314
    202502110 18 25 30 3503 12177757221102177777187371262547313047773537033177514212
    202502201 11 13 27 2904 10018886833211121388881848237152742915888148104288621031
    202502310 20 22 24 2509 12199979443101319999292092242425615126999259213997091412
    202502406 12 13 16 2305 0821010108065541212131010161031011012311726237101010361032051010081251
    202502503 06 08 10 2503 07311031190660851031111111114112112122583734811111147110331110712362
    202502602 03 07 17 3001 0940203121010716142212122175123123231948430912121250112142121209473
    202502703 06 11 13 2001 115103131106127211313131331613201343421059511013131360113253132315114
    202502806 08 20 25 2903 0762114120620883141141442714201454525116102921114141471140364140742615
    202502905 09 26 31 3303 107321505131094252151553815115656126711133115331582150375151531026
    202503003 09 14 24 2806 078403161242095363141664916216762421828241161169316186060764137
    202503114 18 20 25 3501 079511723531647414177518172017871252913521721735011729710775248
    202503212 22 25 27 2801 0210621834642751251188611811822822532728463183181010231082186359
    202503301 02 08 10 3310 120102319457083106162199721921919314115741933192114119329710612
    202503404 15 22 28 3306 0811404568141727315108320320221042522868520332032251210063088171
    202503522 25 28 29 3004 082251679252838411194214212211525632829306211214336041114089282
    202503604 07 13 27 3002 06336047807363941352121052252211261727113072222254027112065110393
    202503705 20 23 27 3104 064471059147410516313116232023223728272213123323651804130662114104
    202503807 08 20 26 3408 09558211007088511627414127242024318326133212443476291141708095115
    202503903 07 14 15 1906 10660332110719612731415151381912542941244322551873102150681110126
    202504002 08 16 31 3204 12702143121081071384111614912265310523554313262984110416192211312
    202504103 04 21 22 2705 11810304413211181495221151023212241163276651173109512105210332111
    202504206 08 11 18 2005 1192115063081291110633216183201151274177622841110613205311443112
    202504303 16 20 21 2709 111030326141131011174416171420212613852788733951211714314125094113
    202504415 17 21 22 2602 081141372521411212851511725121227149261998441061312021542513081514
    202504508 11 21 23 2703 08125248360815121113961213622112315101271010955117141310353614082625
    202504604 10 15 20 3404 07136304947116101141071532472012116112111111066123415142104470713736
    202504703 10 11 12 2102 03147031105821710111211814358121321712321212117713116150203158124847
    202504802 06 17 23 3506 1115021211069318111129251769214231813431313128814235161126062359118
    202504909 20 22 29 3403 081612312110409222131036171020222119145414291399153411720337130861019
    202505015 18 20 21 3404 10172341321151333141115721811202112201565151141010163421831048241710210
    202505102 04 13 29 3105 12180240414312624441312183112112321167616291531111713194210535281312
    202505202 04 11 29 3002 0819025041541373511511329421322342217871729301121824200232146089241
    202505314 23 29 30 3306 1220161165148461621431053143342323189818293021333352114320671103512
    202505403 12 16 21 2901 022120321761595721231416641542151241910919291314146010254318211461
    202505508 10 25 29 3001 022231318716086103142517516516225251110202930415257010265429312572
    202505612 15 28 29 3208 11234241981717141253152861762732611211282915323681176531008136113
    202505709 10 11 12 2901 10245352091820910111264139718738427213121292614790128764111141014
    202505806 11 15 21 2301 072564621061931111175154108198219232831413213725810013987507215125
    202505903 09 10 11 2601 0226703722120409101128615119209110129426143248369110102109861316236
    202506012 14 19 33 3401 072781823221511112914261210191021123051154359433341201111109707417347
    202506102 11 16 23 2805 10280229243226221111013161311111312233162162846105111312121105815181058
    202506214 20 27 28 2906 1029131025423733121114411412220413132732728297116221423131210626191069
    202506305 18 26 29 3207 103024110552484423121521518315142338261129812323315341413210772010710
    202506405 10 18 20 3401 083135120562595103413263161842061533491221913143416015151432108211811
    202506507 25 32 33 3504 0932461317071061451437417151716435252332101432331351616044321092912
    202506615 18 27 28 3403 0633571428111725615415518186281753613272831115113412703150632131013
    202506706 10 12 21 2201 063468153062128106121651619173212263724114121622120181260643241114
    202506801 04 17 20 2204 100179044131391711762717282012273835225131733231920471543101215
    202506904 06 07 33 3409 101810045060714102821873813912183946336141843334421031826509101316
    202507008 09 15 20 2204 1229111611080939319815924102032294057447151951153114049376111412
    202507101 08 25 31 3305 110110122722081410420911035111411041258558163163326412510548722111
    202507204 07 15 24 2901 041111304830712511521101511461225211241966291717137011360415983312
    202507301 04 17 33 3403 09011214049412361262211112177133631212107711828333481140312610909423
    202507402 11 15 18 2105 10102151105234711723121513118144214132311882193911921512057111011034
    202507508 12 16 19 3506 0921162116308581122413116211951514341299320410223531623106121109145
    202507611 18 22 25 2904 123217312741691112514213181622215425131010292151133141730421131212512
    202507712 14 16 19 2801 04431841385271011226143164119731165114112812261244201184043214132361
    202507807 10 15 21 2405 0654195149073810212711515218212172421512122371355311951050615143472
    202507902 14 32 34 3505 1160220615101491322814126329131813161323248326343522062051161545113
    202508009 10 18 22 2403 12712171611250910432912371831022219244171434259171132103312171656112
    202508101 04 06 15 1802 0301222041706361154302154818411312015181545261028224020342318176721
    202508202 03 04 12 2601 0810203041814722612313159151242212626165627113933011153419087832
    202508312 17 18 20 3402 0521111925833712324261718620532237117672812410344102260552018943
    202508409 11 13 18 2904 1132222036909411113537118716423482187292913511152130416212910114
    202508502 05 09 14 3304 094023305471009512114482182752459319813014633263240427223091115
    202508602 06 23 24 3301 10502441068111623215932938623241042092311573337013513823411026
    202508705 13 14 16 2003 0861550519122734131461643102097111152110332168148140324924082137
    202508808 09 10 11 3505 117266121008091011511715411110822126221143317925352513051025132118
    202508902 11 12 32 3403 108027723111111112228265122119331372312534183233413603411126241019
    202509006 14 19 22 2701 04918830612222113149376193122244148271363519141201710421227351210
    202509101 19 22 25 2703 10012994113333224110487194132255259271473620252318031313284610311
    202509204 10 17 25 3205 071310045214441033521151781514166251011583721326342912051407571412
    202509301 07 09 16 3002 0501411163075091446312161926152771112169302217453022305151682513
    202509404 09 17 30 3305 091512047416092557413117103716388212317103023233564134051627093614
    202509507 13 14 19 2706 10261318507713661314142111198174993132718111243167524510638110715
    202509602 11 17 22 2407 093021429618241171115317121918221024414119122254278635621079091816
    202509705 24 25 32 3401 09411530572935182216411321019111242515220133263233490146732110092917
    202509801 07 09 10 2310 120121641807100910293317521431120223111632114427141101578432111101012
    202509906 12 20 26 3102 041317520611111312441863154202131222642215531252112028045431221111
    202510026 28 32 34 3502 0724186312122241551974165122423326528166132634353029165071332122
    202510105 07 19 26 3208 0935197052071333526620851719223534426611772327114110276108093133
    202510209 10 13 26 2802 0446208131140910631372196181324645526728188318225021104872114144
    202510305 08 19 32 3404 0557219054208117418221071919425756618119943293436112040583225155
    202510402 06 09 22 3402 0860222101063109285292311820152622677292201051103447021311940836166
    202510515 16 25 28 3410 12712311214213963101516921262717825310282111621134581142210514101712
    202510605 06 11 26 2905 10822412050653241174111110223728289126111291273121692153051162510181
    202510705 07 08 15 3306 10932513051070835185121521123482939102112211384332710316410673610192
    202510814 18 21 24 2903 06104261412114629614131218592141024321332914951381140352068471203
    202510904 08 10 13 2609 1011527042320851031013124131610151114261441151062491251631950910214
    202511001 15 22 30 3102 080162813431614111215514271122212251155230317351013022742100811225
    202511102 09 14 21 2602 121022924542092512214161538122111336261663118461114023853111222312
    202511203 04 21 23 2409 1221030456531361331271649132122324711774229571215149641220932412
    202511301 14 18 28 3502 030121167642471441438171810141311821828533106835160203107513314251
    202511403 08 09 12 1601 0513032787080958125141618111152422931916441179101111105614425262
    预选号→0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435010203040506070809101112
    预选号→0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435010203040506070809101112
    最大遗漏3412291925132514181214143215231519232415291724411918232221372725182316212116141616281721112617
    平均遗漏6.75.36.75.37.35.74.94.94.344.64.695.75.38.110.15.310.146.14.68.18.15.76.17.35.74910.18.16.74.993.84.64.64.34.65.78.14.95.33.58.16.1
    最大连出12322222223212111222321224227212231422232222332
    出现次数1316131612151717192018181015161191692014181111151412152010911131710211818191815111716221114
    期号前区号码后区
    号码
    0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435010203040506070809101112
    前区重连号分布后区重连号分布