大乐透除三走势图
  • 大乐透走势图
  • 大乐透基本走势图
  • 大乐透前区走势图
  • 大乐透后区走势图
  • 大乐透奇偶走势图
  • 大乐透大小走势图
  • 大乐透质合走势图
  • 大乐透和值走势图
  • 大乐透合值走势图
  • 大乐透五行走势图
  • 大乐透重连走势图
  • 大乐透201走势图
  • 大乐透除三走势图
  • 大乐透除五走势图
  • 大乐透后区201走势
  • 大乐透后区除三走势
  • 大乐透后区除五走势
  • 大乐透AC值走势图
  • 大乐透尾数分布图
  • 大乐透跨度走势图
  • 大乐透单期走势图
  • 大乐透双期走势图
  • 大乐透周一走势图
  • 大乐透周三走势图
  • 大乐透周六走势图
  • 大乐透除三走势图

    期号前区号码后区
    号码
    前区除3分布后区除3分布后区1
    除3余数类型
    后区2
    除3余数类型
    除3余0除3余1除3余2除3余0除3余1除3余2
    0306091215182124273033010407101316192225283134020508111417202326293235030609120104071002050811012012
    202505508 10 25 29 3001 02111111111301111101111251111108111111291111110111102111111112
    202505612 15 28 29 3208 11222121522221222212222128222212222222932222221222120811212222
    202505709 10 11 12 2901 10330912133332333310333321333321133333291333330133102311311311
    202505806 11 15 21 2301 07406111542144344441444432444431144423412444440140713422412412
    202505903 09 10 11 2601 02031092151554555510555543555541155512623555550151202533513512
    202506012 14 19 33 3401 07121122626653366616619654634665114662134666660160731644614611
    202506102 11 16 23 2805 10232137377617772716176287102761117723245777771711020555712712
    202506214 20 27 28 2906 10343248482772888381287288218711482013296880688282103166021813
    202506305 18 26 29 3207 10454351859183999492398193205821912262932991993907104277112914
    202506405 10 18 20 3401 0856546186102941010101010341092103430593210203111101021010011011530882131012
    202506507 25 32 33 3504 0967657171131033111107111451125311141104311142232351130911104226419314021
    202506615 18 27 28 3403 0678761518812271111212121256121281234521154122533110306112213375210015032
    202506706 10 12 21 2201 068068121121131122131321013672221131631265133644221062130124486311116043
    202506801 04 17 20 2204 109191221142133010431147822321427413761720755332131410451097412217114
    202506904 06 07 33 3409 101006102332153143310407215891431534851487118664432091521610108513018215
    202507008 09 15 20 2204 1211109315431641512113169102254161960898220977554311230471119614119016
    202507101 08 25 31 3305 111221415417516330122417101112553121070810931108866542141821205711212122
    202507204 07 15 24 2901 041332515652461711040751811122161311811110421192977653201049313181311211
    202507301 04 17 33 3403 09144361761718330104161912133272341292121117312101880360931110414292012012
    202507402 11 15 18 2105 10155471518212819111272013144383102103111214131129917142211101505103122113
    202507508 12 16 19 3506 0916651211139202223821161954942111081132514123103520609533121161114031014
    202507611 18 22 25 2904 121776121824102133349221122251053212111143615132911131112404132172125112025
    202507712 14 16 19 2801 04188712313511224445102316191128643132114471614112242210104143183136213116
    202507807 10 15 21 2405 0619981152212412235550710241122175414321581715213350632111541905147312017
    202507902 14 32 34 3505 1120109213111324666112522332834021543146918163323561432216520051511422122
    202508009 10 18 22 2403 12211109321822414257772102633224391116541710191741103251233176211161031031
    202508101 04 06 15 1802 0322061415183115268010431274415410221765281120185220336144187022172142042
    202508202 03 04 12 2601 0803121211421627910442285526511302187639122126633147201519813083211152
    202508312 17 18 20 3402 0512312218531728102153296637612341198741720221744258316209020514312262
    202508409 11 13 18 2904 1123091318641829113264137748713122091151123229553694204211011211411372
    202508502 05 09 14 3304 093409241751930334375188598142020510114222431664709530422112231512081
    202508602 06 23 24 3301 10406135282420313354862996109153021112133234277581601123103342613112
    202508705 13 14 16 2003 0851246391213216597131610711101641051231442015388039271224144083014212
    202508808 09 10 11 3505 116209574102223327610101111812111752108111512649351103823252505111122322
    202508902 11 12 32 3403 107311285113233438711122129131218340221112623753210311493426106121031411
    202509006 14 19 22 2701 04806219612427354981223319221413191132114734861211251001042717232112512
    202509101 19 22 25 2703 10913210713527365019133441922251420224321845972303136111128108343013613
    202509204 10 17 25 3205 071024311814613761041410551125152133543217561083241147122207190554122714
    202509301 07 09 16 3002 0511309412915723070110716162211622446543167119152158133312020565232812
    202509404 09 17 30 3305 091240951310168330331041271332172355765417781210263160914442310576342021
    202509507 13 14 19 2706 10135161411179271121073132194318246687614189131137406115553102187051112
    202509602 11 17 22 2407 091462715121824122321413122419257029811117910141248510916660713298112013
    202509705 24 25 32 3401 09157381613192423343252421252026341059121101115133296209170171243109213024
    202509801 07 09 10 2310 121680991714201344014071035321212712110232112316141107311218210541110314035
    202509906 12 20 26 3102 041706112181521245515114643222312321134320126152118421204310251211412116
    202510026 28 32 34 3502 0718121191622356626225754328134431245412261632359532310720261312522217
    202510105 07 19 26 3208 0919232201723467737073681954121505135652326173211060934213170813632018
    202510209 10 13 26 2802 0420309321182457884811013916528326114676342618121171450424028114742119
    202510305 08 19 32 3404 0521414221925689959211101976143470508787451193231282560435105215811212
    202510402 06 09 22 3402 0822060952320267910106103221112272534021189856220141393671460210816912322
    202510515 16 25 28 3410 122311615212781011117114331621252863412291096732125141041282510121171011031
    202510605 06 11 26 2905 102406271222891112128125441321171205311111078262936151151936102052181112112
    202510705 07 08 15 3306 10251381523291012133391307552432282305081121189114716066210471031319021213
    202510814 18 21 24 2903 06262491182124131411014166354339341121412910229580306731158142420032014
    202510904 08 10 13 2609 1027351021111415211042101346544104520831131011261691109412691053521043115
    202511001 15 22 30 3102 082846111522215303011311572255315631421411121271022151371010240822152212
    202511102 09 14 21 2602 122950912132131614124226816616024251415121326381133212148112025123262021
    202511203 04 21 23 2409 1203611324212417252045337927727153611613231491244091215912316224071032
    202511301 14 18 28 3502 031721431811183601164481038283826471417141251035035111610134027325182043
    202511403 08 09 12 1601 0503809124122194712755161149149370881181523611116220111145105426211152
    202511503 12 14 21 3501 050391125221320582386611251025104819141916347123527330112156205527312262
    202511602 06 16 22 2908 1210621631421693497716132211361102921012017452913138412113167310828412071
    202511705 10 18 21 2905 07213271821522710451010811411247121053112211856291424951214078405129522112
    202511802 08 09 12 2104 05320912812162381156111921521358130210812322196711535106230419505230611212
    202511908 15 27 29 3101 074311152172791267122103163146311412081342320782916461173011071061331712311
    202512011 13 22 26 3502 08542213281101378133134172215711523111524218261173571284121110220832812412
    202512102 03 08 13 2107 12035332421921114891441351811682160240816252291218181391223071213133911021
    202512202 03 06 16 1704 050306443511031215910155116192179317025127172310231929141013041132052341012132
    202512308 13 24 25 3104 101155462244131610111661312032510311816083812411342031015112404210313351113211
    202512406 09 14 26 2708 09206096573127141711121771221411111927141422512265214111609351314208361212012
    202512510 11 13 19 3504 113117684211518121318101331952122203821113261316223512171460442531111311122
    202512601 08 18 27 3006 07422871853273019011419114163133214908124271427231130625710736421012211
    202512704 05 19 28 2905 085339816411201042022519742842250512352815329242141368214705082122312
    202512803 06 26 30 3311 120306410927523033212133618515236123462916261253152412932581111232021
    202512903 09 14 28 3502 04031091110386311322244729628624723414730171226351635110043602221342112
    202513001 13 16 27 2902 111211211497272201323513163107172583451831182292711746211147023311452212
    202513103 08 25 29 3209 120332131251081331424611411252826940862932193293221850912122581441061021
    202513201 09 10 12 1906 0714091213611924401525102219121392710517310332041131906111330792552072112
    202513304 11 23 27 3507 112511147121027551042613311324102811621141134235223520122144071036611113212
    202513407 12 18 27 3309 1036212151813112763321072442143511291273151235163312120931551104771014311
    202513502 10 16 28 3201 07473116114121713211051631542812300284261336274322223140160715882115412
    202513607 11 15 16 2309 1158421521513282430716164165113311951171437238513234095171269911016512
    202513707 08 09 11 2205 11690931316143935407271522621432210081181538196242451628237051011122622
    202513801 03 19 21 2307 1103101424211541040151382191731533311119163923107352562739074811111211732
    202513908 18 22 30 3501 0411125318116530516249312284163441208210174011184352673801041592121312811
    202514004 05 13 18 3402 0821236418217616204351342195173450513111841212951278491126023082412912
    202514104 09 24 28 2902 103130975132472730446153210281816124121942313296228951022310024135221011
    202514209 10 14 27 2902 09414098624127384151026431111927235142043414297329100911334102524632012
    202514303 04 18 24 2907 1203151971852414950461375412220383461214451529843011112440721635711023
    202514402 05 13 15 2805 081162101516125106172138651328214020557222456161953112215513205086812132
    202514505 07 20 22 2504 05217311127236117207319722251225105683232071721063213326042430517911242
    202514606 11 13 16 2202 0330641223834712831413168221223621711424181831170314437135021281012051
    202514706 16 21 25 3307 084065133421458339425116912532473281525291941281155482076120891111162
    202514803 04 14 30 3208 120316144515630110043621102142584392142631020532921661293172308101212071
    202514924 26 30 31 3205 1212715562247302111473211325319541031274112663210317712104283051111322082
    202515013 14 15 28 3101 0523816157318131225813312432831106511414285121711141881015394052121411192
    202600107 09 23 27 3202 08340917184227241330791413541111761251296232832125199216410021081315122102
    202600204 08 15 20 3107 084511815953135140411025146523112870862302013911362010327071112081416113112
    202600302 09 11 15 1602 0456091915106424615121131615763113028111331124102147211143041120231151712411
    202600405 18 23 25 3205 09671201187535716231241168254214105214322235113215822095412131052161822012
    预选号→0306091215182124273033010407101316192225283134020508111417202326293235030609120104071002050811012012
    预选号→0306091215182124273033010407101316192225283134020508111417202326293235030609120104071002050811012012
    最大遗漏291710202323291723372016142612291321161722273412201413143245242021271532221117161428132191736188910119
    平均遗漏6.75.73.35.74.94.66.77.36.710.17.36.74.96.14.96.15.77.35.36.75.711.56.14.95.74.64.64.913.310.196.14.35.37.3994.96.14.344.94.33.83.24.97.34.31.41.52.11.91.9
    最大连出22222222222122122222223222311114321222242233323344343
    出现次数131523151718131213912131714171415121613158141715181817791014191612101017141920171921241712194140323434
    期号前区号码后区
    号码
    0306091215182124273033010407101316192225283134020508111417202326293235030609120104071002050811012012
    除3余0除3余1除3余2除3余0除3余1除3余2后区1
    除3余数类型
    后区2
    除3余数类型
    前区除3分布后区除3分布