大乐透走势图
  • 大乐透走势图
  • 大乐透基本走势图
  • 大乐透前区走势图
  • 大乐透后区走势图
  • 大乐透奇偶走势图
  • 大乐透大小走势图
  • 大乐透质合走势图
  • 大乐透和值走势图
  • 大乐透合值走势图
  • 大乐透五行走势图
  • 大乐透重连走势图
  • 大乐透201走势图
  • 大乐透除三走势图
  • 大乐透除五走势图
  • 大乐透后区201走势
  • 大乐透后区除三走势
  • 大乐透后区除五走势
  • 大乐透AC值走势图
  • 大乐透尾数分布图
  • 大乐透跨度走势图
  • 大乐透单期走势图
  • 大乐透双期走势图
  • 大乐透周一走势图
  • 大乐透周三走势图
  • 大乐透周六走势图
  • 大乐透走势图

    期号前区号码后区
    号码
    前区小号区前区大号区前区数据统计后区小号区后区大号区后区数据统计
    0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435和值跨度AC值奇偶大小质合重号连号
    对数
    同尾
    对数
    010203040506070809101112和值跨度奇偶大小质合重号
    202412803 07 10 29 3101 031103111071110111111111111111111291311111802864:12:34:120001103111111111422:00:22:00
    202412907 19 30 31 3405 0722122207221222222221922222222213031223421212753:24:13:2210121205207222221222:01:12:00
    202413011 21 25 31 3204 1033233313321133333331321333253332131323131202154:14:12:3113232041313310331460:21:10:20
    202413102 03 04 21 2602 034020304442443144444442421444126443211424562452:32:32:312030203124244144511:10:22:00
    202413205 06 10 16 3106 095111050635510255551655351555215543312535682662:31:42:3011411230635092551531:11:10:20
    202413308 10 14 22 2904 066222114086103661461664622266326629413646832161:42:31:4100522044064613661020:20:20:21
    202413401 04 07 13 3305 060133042207171471317277573177437715243357583244:11:43:2001633105065724771111:10:21:11
    202413506 08 22 24 3003 081441306108825812838868422824548823035168902440:53:20:5000740321160835881151:11:11:10
    202413601 17 20 29 3407 0801552412193692394179720519165992914623491013363:23:23:2000851322070846991511:12:01:11
    202413708 15 16 17 2102 0516635230810471034151617108121210276101012573110771353:21:41:41209022405311571010731:10:22:00
    202413805 17 20 28 3404 0927740534111581145111711920131138711282368434111042962:33:22:3100101304142209811111351:11:10:20
    202413905 12 20 23 2405 07388505452126912562211210202423249812134795112841962:33:22:3210112410550731912121222:01:12:00
    202414003 06 15 23 3101 12490361066313710167153213111352311091324531106213782854:12:33:2101013521614210131213111:11:11:10
    202414102 06 07 16 2002 115021720607414811278116314122046121110143561117314511841:41:42:31111026327253111111391:11:12:00
    202414208 21 24 33 3403 1061283110815912389214151312172241211154672123334151202652:34:10:5011210343836410121371:11:11:10
    202414316 20 22 24 3104 057239422116101349103165161420122324131216578311311161131541:44:11:410032104059475123911:10:21:10
    202414406 07 08 21 3001 0583410506070817111451011416171512114114131768301142217722452:32:31:4020013210510586234642:00:22:01
    202414501 06 09 22 2401 030145116061109121561112527181621225241514187912153318622362:32:31:4100014032111697345422:00:22:01
    202414605 20 21 22 3203 0415612051221131671213638191720212261161519810233244191002752:34:11:41211503042127108456711:10:21:11
    202414712 18 21 22 3101 072671312332141712131474918181212272171620911331155201041942:34:11:42120161131307119567862:01:12:00
    202414806 09 20 32 3508 1137814206440915181141585101192011831817211012413266351022942:33:20:500017224141081061181931:12:01:10
    202414902 05 16 18 2207 094029150515511619215169161118201222941918221113521771632061:42:32:30012833515071097191622:02:01:10
    202415004 11 23 25 3405 07511004126621711316171011212123123525192312146328342973063:23:22:300139440516072182101222:01:12:01
    202415105 12 17 19 3510 116211105377318112171811217219342161202413157439135883054:12:33:2001410551171321011112111:12:01:10
    202415201 02 07 08 3102 1001021221407084192118191231314532722125141683141021493043:21:44:102150266218243101121280:21:11:11
    202500105 08 16 17 2704 071113305510852032192013161742564383222715179151132732253:21:42:311161704319075412131131:11:11:10
    202500219 21 22 28 3206 0922144162162143202114115196212249423128181023212431221362:35:01:40117281406160923141531:11:10:20
    202500310 25 30 32 3404 103315527327105421221522617115102524211930332133441312451:44:10:51018390451271104151460:21:10:20
    202500402 05 09 13 3301 074021660584309165132316337282261112532201413315623154:11:43:20010141016207821516862:01:12:00
    202500505 06 08 31 3209 115117705065081276124174483933712226432123132126822742:32:32:312015112731909211172022:02:01:10
    202500603 04 13 19 3503 106203041161238713251855919104481332754223112335743254:12:33:201126033842101101181371:11:11:10
    202500715 22 23 25 3101 0973112272349812615661011152223142528652343123411161654:14:12:301101714953110912191082:01:11:10
    202500801 05 07 13 3505 1201422053073451091327177112126111512976245134535613455:01:44:10011825056412123121771:11:11:10
    202500903 19 21 30 3206 091503314145611101282881219132122162308725302325611052943:24:12:30002936106513093411531:11:10:20
    202501005 21 28 30 3207 122614055256712112293991311421331733192826303326721162752:34:11:430031047210714145121951:12:01:10
    202501103 06 07 11 2702 083703510607678111233041010142151441843227127141783542454:11:43:2011402583210825611060:21:11:10
    202501202 18 19 21 2502 11402162117891134315111118191621551925331228252894852363:24:12:3010502694321361121391:11:12:01
    202501314 16 18 20 3502 05512732289102145146161218120166201342329363910351032131:43:20:5100602710054324713731:10:22:01
    202501405 19 22 29 3502 106238053391011315617113119122272123534294741011351103064:14:13:21027028111543510241280:21:11:11
    202501507 10 24 31 3501 08734914071011104167282142123182433645153151112351072863:23:22:3100011912265086135971:11:11:10
    202501605 07 12 20 2908 1284510055071112151283931532204291437562961612131732463:22:33:210012101337608724122040:22:00:21
    202501710 12 26 28 3103 109561116112131061294104164315310252662817317131421072141:43:21:41002303144871810511371:11:11:10
    202501801 07 09 20 2801 04016712270713091711051151754206411361728281814153652743:22:32:310001410459829162531:10:21:10
    202501907 08 11 18 2303 111781338070812112116126181851752347281392915164671663:22:33:211115031610931021131482:01:12:00
    202502001 09 12 22 2905 09018914491109311212713719162822158392291031016175732863:22:32:300226120511104093141442:01:11:10
    202502110 18 25 30 3503 12191015510221102113814820187391262541031304111718351182552:34:10:500237033112115142121591:11:11:10
    202502201 11 13 27 2904 1001101116611332111213915921184102371527429151218191812845:02:34:100148104213126210311460:21:10:20
    202502310 20 22 24 2509 1211112177124431013110161022292011224242561512613192021011551:44:10:501159213141370914122131:12:00:20
    202502406 12 13 16 2305 08212131880655412121311171623310112123117262371420213701742:31:42:3012610320515140812511331:11:11:10
    202502503 06 08 10 2503 0731303199066085103111218124411213212258373481521224522252:31:41:410071103311607123621042:01:12:00
    202502602 03 07 17 3001 094020320101071614221319217512314323194843091622235592863:21:44:111101121421712094731082:01:11:10
    202502703 06 11 13 2001 11510321110612721131314203161320154342105951101723246531753:21:43:2101011325318231511412102:01:12:01
    202502806 08 20 25 2903 076212212062088314115214271420165452511610292111824257882362:33:21:420011403641907426151042:01:12:00
    202502905 09 26 31 3303 107322305131094252162253815117656126711133119332681042864:13:22:300021503752015310261371:11:11:11
    202503003 09 14 24 2806 078403241242095363142364916218762421828241201279782562:32:31:41013161860607641371311:11:11:10
    202503114 18 20 25 3501 0795125235316474142475181720198712529135221228351122162:34:10:5101011729710775248862:01:12:01
    202503212 22 25 27 2801 02106226346427512512586118120228225327284632232911141652:34:10:5111010231082186359311:10:22:01
    202503301 02 08 10 3310 120102327457083106162269721922119314115742333302543262:31:42:30101141193297106122220:22:00:20
    202503404 15 22 28 3306 0811404568141727315108320322221042522868524333131022942:33:20:510022512100630881711420:21:10:20
    202503522 25 28 29 3004 082251679252838411194214232211525632829306251324134842:35:01:42203360411140892821240:21:10:21
    202503604 07 13 27 3002 0633604780736394135212105225241126172711307262335812643:22:32:31014027112065110393840:20:21:10
    202503705 20 23 27 3104 06447105914741051631311623202522372827221312733461062654:14:13:2100518041306621141041020:20:20:21
    202503807 08 20 26 3408 0955821100708851162741412724202631832613321284347952761:43:21:411062911417080951151711:12:00:20
    202503903 07 14 15 1906 106603321107196127314151513819127429412443229518581644:11:43:2110731021506811101261640:21:10:20
    202504002 08 16 31 3204 127021431210810713841116149122853105235543132629893061:42:32:3011841104161922113121680:21:10:20
    202504103 04 21 22 2705 1181030441321118149522115102321224116327665117310772443:23:21:402095121052103321111662:01:12:00
    202504206 08 11 18 2005 11921150630812911106332161832011512741776228411631441:42:31:4001106132053114431121662:01:12:02
    202504303 16 20 21 2709 1110303261411310111744161714202126138527887339512872463:23:21:4110117143141250941132022:02:01:11
    202504415 17 21 22 2602 08114137252141121285151172512122714926199844106131011143:23:21:4110120215425130815141060:21:11:10
    202504508 11 21 23 2703 0812524836081512111396121362211231510127101095511714901964:13:22:310113103536140826251151:11:11:11
    202504604 10 15 20 3404 07136304947116101141071532472012116112111111066123415833051:42:30:50021421044707137361131:11:11:10
    202504703 10 11 12 2102 03147031105821710111211814358121321712321212117713116571843:21:42:3121150203158124847511:10:22:00
    202504802 06 17 23 3506 1115021211069318111129251769214231813431313128814235833363:22:33:20001611260623591181751:11:11:10
    202504909 20 22 29 3403 081612312110409222131036171020222119145414291399153411142562:34:11:400117203371308610191151:11:11:10
    202505015 18 20 21 3404 10172341321151333141115721811202112201565151141010163421081952:34:10:521018310482417102101460:21:10:20
    202505102 04 13 29 3105 12180240414312624441312183112112321167616291531111713792943:22:34:10001942105352813121771:11:11:10
    202505202 04 11 29 3002 0819025041541373511511329421322342217871729301121824762862:32:33:23102002321460892411060:21:11:10
    202505314 23 29 30 3306 1220161165148461621431053143342323189818293021333351291963:24:12:321121143206711035121860:21:10:20
    202505403 12 16 21 2901 022120321761595721231416641542151241910919291314146812643:22:32:3100010254318211461311:10:22:00
    202505508 10 25 29 3001 0222313187160861031425175165162252511102029304152571022262:33:21:4111010265429312572311:10:22:02
    202505612 15 28 29 3208 11234241981717141253152861762732611211282915323681162042:33:21:411111765310081361131931:12:01:10
    202505709 10 11 12 2901 1024535209182091011126413971873842721312129261479712033:21:42:323101287641111410141191:11:11:10
    202505806 11 15 21 2301 072564621061931111175154108198219232831413213725810761764:12:32:3101013987507215125862:01:12:01
    202505903 09 10 11 2601 022670372212040910112861511920911012942614324836911592353:21:42:31200102109861316236311:10:22:01
    202506012 14 19 33 3401 07278182322151111291426121019102112305115435943334121122262:33:21:401101111109707417347862:01:12:01
    202506102 11 16 23 2805 102802292432262211110131613111113122331621628461051113802642:32:33:2000121211058151810581551:11:11:10
    202506214 20 27 28 2906 102913102542373312111441141222041313273272829711622141181552:34:11:4120231312106261910691640:21:10:21
    202506305 18 26 29 3207 1030241105524844231215215183151423382611298123233151102752:34:12:31003414132107720107101731:12:01:11
    202506405 10 18 20 3401 083135120562595103413263161842061533491221913143416872961:43:21:4201015151432108211811971:11:11:10
    202506507 25 32 33 3504 0932461317071061451437417151716435252332101432331351322864:14:11:401116160443210929121351:11:10:20
    202506615 18 27 28 3403 0633571428111725615415518186281753613272831115113411221962:34:10:50112703150632131013931:10:21:10
    202506706 10 12 21 2201 06346815306212810612165161917321226372411412162212711661:42:30:50110181260643241114751:10:21:11
    202506801 04 17 20 2204 10017904413139171176271728201227383522513173323642142:32:32:310019204715431012151460:21:10:20
    202506904 06 07 33 3409 1018100450607141028218738139121839463361418433344843042:32:31:4121210318265091013161911:12:00:21
    202507008 09 15 20 2204 122911161108093931981592410203229405744715195115741452:32:30:501031140493761114121680:21:10:20
    202507101 08 25 31 3305 110110122722081410420911035111411041258558163163326983264:13:22:31014125105487221111662:01:12:00
    202507204 07 15 24 2901 041111304830712511521101511461225211241966291717137792563:22:32:3001011360415983312531:10:21:10
    202507301 04 17 33 3403 0901121404941236126221111217713363121210771182833348893353:22:32:311111403126109094231262:01:11:10
    202507402 11 15 18 2105 101021511052347117231215131181442141323118821939119671953:22:32:3001215120571110110341551:11:11:10
    202507508 12 16 19 3506 09211621163085811224131162119515143412993204102235902752:32:31:4000316231061211091451531:11:10:20
    预选号→0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435---------010203040506070809101112------
    预选号→0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435---------010203040506070809101112------
    最大遗漏3413172725132514182119162431261524192416281714411937252029201929243420---------211716141620141421111419------
    平均遗漏7.36.15.36.14.94.64.348.14.95.75.710.111.56.16.796.7933.83.87.310.15.713.38.16.746.74.97.37.35.77.3---------3.55.34.64.64.95.34.95.35.346.78.1------
    最大连出12322222223212113212332221227232223---------442123221331------
    出现次数121416141718192011171515981413101310252121129157111320131712121512---------221618181716171616201311------
    期号前区号码后区
    号码
    0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435和值跨度AC值奇偶大小质合重号连号
    对数
    同尾
    对数
    010203040506070809101112和值跨度奇偶大小质合重号
    前区小号区前区大号区前区数据统计后区小号区后区大号区后区数据统计