大乐透单期走势图
  • 大乐透走势图
  • 大乐透基本走势图
  • 大乐透前区走势图
  • 大乐透后区走势图
  • 大乐透奇偶走势图
  • 大乐透大小走势图
  • 大乐透质合走势图
  • 大乐透和值走势图
  • 大乐透合值走势图
  • 大乐透五行走势图
  • 大乐透重连走势图
  • 大乐透201走势图
  • 大乐透除三走势图
  • 大乐透除五走势图
  • 大乐透后区201走势
  • 大乐透后区除三走势
  • 大乐透后区除五走势
  • 大乐透AC值走势图
  • 大乐透尾数分布图
  • 大乐透跨度走势图
  • 大乐透单期走势图
  • 大乐透双期走势图
  • 大乐透周一走势图
  • 大乐透周三走势图
  • 大乐透周六走势图
  • 大乐透单期走势图

    期号前区号码后区
    号码
    前区小号区前区大号区前区数据统计后区小号区后区大号区后区数据统计
    0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435和值跨度AC值奇偶大小质合重号连号
    对数
    同尾
    对数
    010203040506070809101112和值跨度奇偶大小质合重号
    202404904 06 09 10 2201 081110410611091011111111111221111111111111511861:41:40:501001111111081111971:11:11:10
    202405105 21 22 23 2901 0222210512211222222222221222322222292222221002454:14:13:212001022222212222311:10:22:01
    202405301 07 19 20 3503 090133212073223333333319201113333313333335823464:13:23:2010110333332093331262:01:11:10
    202405507 17 22 30 3405 0714432307433444444174112222444442304443411102762:33:22:3101221405407314441222:01:12:00
    202405709 25 30 33 3403 0925543415094555555152231352555533055333421312563:24:10:5210330351514095551262:01:11:10
    202405917 18 20 25 3103 1236654526156666661718320424625666413161131111463:24:12:3110440362625166121591:11:11:11
    202406101 12 19 31 3305 080177656372671277771119153571777523173324963264:13:23:2101551705730827711331:11:11:10
    202406307 12 16 33 3401 0318876707837812888162212646828886318333451022762:32:31:421001603818413882422:00:22:00
    202406505 10 18 26 2703 062998058194109199913182375793262797429116862252:33:21:401017039206524993931:10:21:11
    202406703 11 14 20 2206 0931003919210511121014102413208228104111085310227701942:32:32:3000281103066309101041531:11:10:21
    202406907 09 16 20 2403 07411110210071109213111111652420919245221196411338761752:32:31:4100390311410741111151042:01:12:00
    202407106 10 15 34 3502 1051221130611211024122151635110210163312107512434351002962:32:30:501140211252152101261280:21:11:10
    202407307 09 12 21 2305 0961331241071309131213312746221323274413118613511721644:12:32:300051213053260911371442:01:11:10
    202407508 17 26 28 3201 10714413521081241144231757314138265281297326221112451:43:21:400101231414371101481191:11:11:10
    202407701 03 25 26 2906 1201150314632123521553416842524252661291081733842864:13:23:211013415206482115121860:21:10:20
    202407903 08 17 18 2306 1111603157430834631664517189536235117211192844692043:22:33:21122451630659321111751:11:11:11
    202408114 15 25 27 3401 1021711685414574171415611106471625227321210393451152063:23:20:501201561741610410121191:11:11:10
    202408309 11 12 13 3007 09318217965209611121311722117582713143301141016752143:21:42:302016718520711091231622:02:01:10
    202408502 09 16 29 3501 06402318107630971112216331286938242529112511235913353:22:32:31010178196061121234751:10:21:10
    202408707 10 20 28 3405 105141911807411022233144132071049353281213612341992761:43:21:400118920051213210451551:11:11:10
    202408905 06 29 30 3407 0862520050615213334425514181151046412930147133421042942:33:22:312029102112070831561511:12:01:10
    202409101 08 11 17 2101 020136211120832114455317615221126115752111581413582054:11:43:20030102112223114267311:10:22:00
    202409316 24 26 28 2908 121472222314315566161716311372462662829216915241231351:44:11:401111122334208537122040:22:00:20
    202409501 07 19 26 2703 05015823330725426677128194214817262711317101635802664:13:23:2111220324055316481822:00:22:00
    202409707 11 12 14 1902 08169244407365111271482391953159281122418111746631243:21:43:22103021251640875921060:21:11:10
    202409904 10 24 31 3505 0827100455147101181934101641610249223353112185351043162:33:21:400141226057508861031331:11:11:11
    202410116 19 22 27 3506 10381116625812292101651119752211110327446113196351191943:24:11:410052327106619101141640:21:10:20
    202410319 21 29 32 3306 0849122773692331031116121982111221141529723233711341464:15:02:3111634282067081011251420:21:10:21
    202410514 20 21 28 3209 115101338847103441114122713120212133125228183321821151851:44:10:52107452931810921162022:02:01:10
    202410706 14 16 18 3403 1061114490658114551214131681821131441363129412343882850:52:30:51028503304292110171371:11:11:10
    202410912 23 26 27 2803 117121551016912561213114191322423514262728310523141161652:34:11:402096033153103211181482:01:12:01
    202411103 09 19 27 3007 1181303611271009671142152102193351615127143063425882764:13:22:310110713264074321191842:02:02:01
    202411316 18 25 26 3304 0891417123811178215316161118144627252612517433361181742:34:10:501111820475108431101240:21:10:20
    202411503 04 12 19 2408 1210150304134912289121641711211955732411236285147622162:32:32:30111293186208542122040:22:00:21
    202411702 10 22 26 2802 04110211145101331010117518213216622412263287396258882660:53:21:4001130240497316531620:20:21:10
    202411906 12 28 30 3302 0712122150611144111121861931432771523142883010733691092761:43:20:51001402511080727642951:11:12:01
    202412107 15 18 24 3304 05132331610715521211971541518388262442519111833710972653:23:21:4100151604059138753911:10:21:10
    202412303 09 16 30 3108 09143034172116093132208116161499371536210303191811892863:22:32:301016271110208098641711:12:00:20
    202412510 14 19 24 2601 10154151832171101432114211721910104824626731111102912931651:43:21:40010138221131110751191:11:11:10
    202412702 03 10 16 2807 101602036194318210154221316183111115917182812221131013592661:41:42:31101493312072210861731:12:01:11
    202412907 19 30 31 3405 0717117205071931165232411941912126102829113303112434141212753:24:13:201025104051307331971222:01:12:01
    202413102 03 04 21 2602 031802030421612042176243522051132171139261021411135115562452:32:32:30203020351141442108511:10:22:00
    202413308 10 14 22 2904 06191112272085101872514632162141221241011132922146216832161:42:31:40004110420625531191020:20:20:20
    202413506 08 22 24 3003 08202222306308611982617422731522213241121241303157317902440:53:20:520052031313086412101151:11:11:10
    202413708 15 16 17 2102 0521333241408722092721516178416211141123135214168418771353:21:41:41206021205241751311731:10:22:00
    202413905 12 20 23 2405 0722444052518321122831119520122324134146325179519841962:33:22:301071230530728614121222:01:12:01
    202414102 06 07 16 2002 112302551060729422129421621062023111451574361810620511841:41:42:31118023414139711131391:11:12:00
    202414316 20 22 24 3104 05241662113105232305316311720322224156168543119117211131541:44:11:42009140405524108114911:10:21:10
    202414501 06 09 22 2401 03012773062409624331641412814223241671796512012822622362:32:31:42000120311635119215422:00:22:00
    202414712 18 21 22 3101 071388413517251232752518922122411781810763121139231041942:34:11:411201312270761210316862:01:12:01
    202414902 05 16 18 2207 0920299052462826133861661810312252189191187122141024632061:42:32:320114233807709114171622:02:01:11
    202415105 12 17 19 3510 11311010053573927123497117119421631910201298223151135883054:12:33:21012534491811011182111:12:01:10
    202500105 08 16 17 2704 0742111105460841028135108161721532742011271310932416121732253:21:42:321136404510079211191131:11:11:10
    202500310 25 30 32 3404 1053121215715102923611911326438525121141130432173421312451:44:10:5001475046111103102201460:21:10:21
    202500505 06 08 31 3209 1164131305068086130337121022437549611321512131321813822742:32:32:3120586171221109111212022:02:01:10
    202500715 22 23 25 3101 0975141411917231438131533548622237251431613231119241161654:14:12:3111019728133120921221082:01:11:11
    202500903 19 21 30 3206 0986031522102833253914144619921118115417143013220351052943:24:12:3000110839064130932231531:11:10:21
    202501103 06 07 11 2702 08970316306073941164015255711012292162718151212146542454:11:43:211120294101508143241060:21:11:10
    202501314 16 18 20 3502 0510811741141051741143166182202331031711916232225351032131:43:20:50003021050526125425731:10:22:01
    202501507 10 24 31 3501 081192185207511102842141713134424418220173313236351072863:23:22:31000111161370836526971:11:11:10
    202501710 12 26 28 3103 10121031963161210312432528242455152632818431424711072141:43:21:42001203724814106271371:11:11:10
    202501907 08 11 18 2303 1113114207407081311114436391853562326141195152582671663:22:33:20112303835925111281482:01:12:01
    202502110 18 25 30 3503 121412521851114101245474101864671325252203026269351182552:34:10:51023403946103621121591:11:11:11
    202502310 20 22 24 2509 1215136229622151023465851117207222242536321137271011011551:44:10:521145110571140932122131:12:00:21
    202502503 06 08 10 2503 0716140323100630816103447696122818131254742224828112522252:31:41:42005603116807514311042:01:12:00
    202502703 06 11 13 2001 1117150324110641171115137107133920924215852335929123531753:21:43:220101711279162511212102:01:12:00
    202502905 09 26 31 3303 10181612505152092161811814410110353226962443110331341042864:13:22:300018031381027310131371:11:11:10
    202503114 18 20 25 3501 071917226126313272141291518112011464251107255111114351122162:34:10:50010191149110784124862:01:12:00
    202503301 02 08 10 3310 1201023272370821038311310161121125751211826621233151543262:31:42:30101102151012195103122220:22:00:20
    202503522 25 28 29 3004 081142834813149421411172132132286253122829303131162134842:35:01:4020211304111320861411240:21:10:20
    202503705 20 23 27 3104 0622529055924251053151218314201412371427111311421731062654:14:13:200031240412063172521020:20:20:21
    202503903 07 14 15 1906 1033033016073536116141513194191152182512221153184581644:11:43:201041351130642810631640:21:10:21
    202504103 04 21 22 2705 11440304271464712711142051221222936273332164195772443:23:21:41205146205153911141662:01:12:00
    202504303 16 20 21 2709 11550313825758138221621622021131047274443175206872463:23:21:43106157312640921152022:02:01:11
    202504508 11 21 23 2703 08661249308861114933122731212231158275554186217901964:13:22:32017160342370813161151:11:11:10
    202504703 10 11 12 2102 037703351041910111210442238422131126916665197228571843:21:42:322180203534812427511:10:22:01
    202504909 20 22 29 3403 0888146115209111115532495201222137102729762083491142562:34:11:4001910364590835381151:11:11:11
    202505102 04 13 29 3105 1290220471263122213664251061213148113829831219110792943:22:34:110010217056101464121771:11:11:10
    202505314 23 29 30 3306 121013181374233311475261172322315912492930122332111291963:24:12:311111328106112575121860:21:10:21
    202505508 10 25 29 3001 0211242914808310442186271283431162513510293022313121022262:33:21:4211010239211236861311:10:22:00
    202505709 10 11 12 2901 1012353101591091011123297281394542171146112913242413712033:21:42:323101141032134710721191:11:11:11
    202505903 09 10 11 2601 021340341116102091011143108291410565318226712124253514592353:21:42:33200102511431458183311:10:22:01
    202506102 11 16 23 2805 10140215121711311112541116301511676231931828235264615802642:32:33:210011612054156910941551:11:11:10
    202506305 18 26 29 3207 101512605181242213651213118127871204269129463257161102752:34:12:3000227131507710101051731:12:01:11
    202506507 25 32 33 3504 09162371190753324761323211389822125110215732338351322864:14:11:41113380426180911161351:11:10:20
    202506706 10 12 21 2201 061734820616410312871433321492122322121132681191711661:42:30:5011014913062912127751:10:21:10
    202506904 06 07 33 3409 1018450430607751419815434315101142323124379233342843042:32:31:4121151024131009101381911:12:00:20
    202507101 08 25 31 3305 1101561411086252109165354161122524254135483133313983264:13:22:310126113052411111191662:01:12:00
    202507301 04 17 33 3403 0901670452217363111017617517123362515146591433344893353:22:32:321137034135120921101262:01:11:10
    202507508 12 16 19 3506 0917816330884712121118161619134472626157610251135902752:32:31:400048152066130932111531:11:10:21
    202507712 14 16 19 2801 042892744195812131419162719145582737162871136221891651:42:31:43000192043171414312531:10:21:10
    202507902 14 32 34 3505 113021038552106911414201381156692848171812432334351173361:43:21:4112110310528152511131662:01:12:00
    202508101 04 06 15 1802 030111104906631171021511524182167710295918291351411441742:31:41:40002020321391636114511:10:22:00
    202508312 17 18 20 3402 051212110174128111216213171832088113061019310146253421012261:43:21:411030213054101747215731:10:22:01
    202508502 05 09 14 3304 092021320528509912117142411419912317112041115733313633163:21:42:3000412041511180983161351:11:10:20
    202508705 13 14 16 2003 08311430539611013213143162252010101332812215121684124681562:31:42:321052031261208194171151:11:11:10
    202508902 11 12 32 3403 10402154141072111112114133611111143391322613179322345913261:42:32:301363032371312105181371:11:11:11
    202509101 19 22 25 2703 1001116525118312112252441921222153425142771418101316942654:14:12:300074033481423106191371:11:11:12
    202509301 07 09 16 3002 05012176360790913223361655131311635115181530112427632963:21:42:31008021405915341720731:10:22:00
    202509507 13 14 19 2706 101318747071011433131471661941421736216279161123538802054:12:33:211191251061645108211640:21:10:20
    预选号→0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435---------010203040506070809101112------
    预选号→0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435---------010203040506070809101112------
    最大遗漏2418183024191220171432144715201435151716151617362018222026181826292224---------161612321314161812111528------
    平均遗漏7.37.34.910.16.75.74.35.75.73.86.74.3195.313.33.895.74.94.66.14.38.17.35.36.16.17.36.15.35.795.75.36.7---------4.34.937.34.35.75.74.94.63.86.710.1------
    最大连出21313223233212122223441232325222322---------323222223222------
    出现次数1212179131519151521131951672110151718141911121614141214161510151613---------19172512191515171821139------
    期号前区号码后区
    号码
    0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435和值跨度AC值奇偶大小质合重号连号
    对数
    同尾
    对数
    010203040506070809101112和值跨度奇偶大小质合重号
    前区小号区前区大号区前区数据统计后区小号区后区大号区后区数据统计