大乐透201走势图
  • 大乐透走势图
  • 大乐透基本走势图
  • 大乐透前区走势图
  • 大乐透后区走势图
  • 大乐透奇偶走势图
  • 大乐透大小走势图
  • 大乐透质合走势图
  • 大乐透和值走势图
  • 大乐透合值走势图
  • 大乐透五行走势图
  • 大乐透重连走势图
  • 大乐透201走势图
  • 大乐透除三走势图
  • 大乐透除五走势图
  • 大乐透后区201走势
  • 大乐透后区除三走势
  • 大乐透后区除五走势
  • 大乐透AC值走势图
  • 大乐透尾数分布图
  • 大乐透跨度走势图
  • 大乐透单期走势图
  • 大乐透双期走势图
  • 大乐透周一走势图
  • 大乐透周三走势图
  • 大乐透周六走势图
  • 大乐透201走势图

    期号前区号码后区
    号码
    前区201分布后区201分布后区1
    201类型
    后区2
    201类型
    个位除3余2个位除3余0个位除3余1个位除3余2个位除3余0个位除3余1
    0205081215182225283235030609101316192023262930330104071114172124273134020508120306091001040711201201
    202505508 10 25 29 3001 02110811112511111110111111293011111111111102111111101111111211
    202505612 15 28 29 3208 11221121522128322222122222229122222222222212082222212211221121
    202505709 10 11 12 2901 10332121332113330910333333292333311333333323133331001331131201
    202505806 11 15 21 2301 07443115443224406114444234134444114421444434244441014072241311
    202505903 09 10 11 2601 02554215543350310910555512624555511551555502535555201513351221
    202506012 14 19 33 3401 07665122665446121166196213533666114626663416466663016074461131
    202506102 11 16 23 2805 10027613776285723227161723246177711173777120557777101715271201
    202506214 20 27 28 2906 10187248872868343381220132972888114848278231688068102826102302
    202506305 18 26 29 3207 10205835189813294544923122629839992195919342799191039077211403
    202506405 10 18 20 3401 083059461810921105651010342031194101010321061021034530810102101011018321214
    202506507 25 32 33 3504 0941105711125332356761114514221033111107431171131116411111309210429431105
    202506615 18 27 28 3403 0652116151812128117872125625331111212154128122712347521203061321310501206
    202506706 10 12 21 2201 066312121122212280681013673644122131326513211311318631310624012411611307
    202506801 04 17 20 2204 107413122223233919114782075513301043761711421429741421310104512721408
    202506904 06 07 33 3409 108514233143441006102158918661433104078712153153410851532091021613801509
    202507008 09 15 20 2204 12960831542254551110931691020977151211982316416111961243113047149112110
    202507101 08 25 31 3305 111070841512556612214171011110881633012210934175312120571542241811221121
    202507204 07 15 24 2901 041181515621677133251811122119291711040711104524613131826533010491131231
    202507301 04 17 33 3403 09129261732788144361912133121011833010411211176172341429303609411102201301
    202507402 11 15 18 2105 10021037151843899155472013144131121911121112121283115051041711022113212402
    202507508 12 16 19 3506 0911108121154910351665821161951412320222311321394216111520609133124103503
    202507611 18 22 25 2904 122121121822251011117769221161513292133341114324105317212123112404135211214
    202507712 14 16 19 2801 04313212311128122188710231619716141224445114435116418313142230104146321121
    202507807 10 15 21 2405 0641431152221133199810241181715223555072152124127519051425063411157231201
    202507902 14 32 34 3505 1102154213332323520109125229181632466613146111383420051536145221611242311
    202508009 10 18 22 2403 12116532182243112111091026331019174257772417224149121116120325633171103221
    202508101 04 06 15 1802 0321764151815422220611274411201852680104352831151020221710336744182214102
    202508202 03 04 12 2601 0802187121126533031222855122126627910446394216113130821478015193121213
    202508312 17 18 20 3402 0511981221837644123329662022172810215741753171234020513258916204231224
    202508409 11 13 18 2904 1122091318487552309413771232292911326115164181311124369102042111141131
    202508502 05 09 14 3304 090205102415986634095188224313033437114275191422235470911304221251201
    202508602 06 23 24 3301 10021113526109774061629932342313354821382420153334658110011232361302
    202508705 13 14 16 2003 0810512463711108851271316102015332165931449121164440870392112243401213
    202508808 09 10 11 3505 112108574812119356209101111126433276101115102221755051811032232511212121
    202508902 11 12 32 3403 100221128591312321731122122375343871111261132318346129031141034261103201
    202509006 14 19 22 2701 04132196221413128062233193486354981211471242719172310112510104272211311
    202509101 19 22 25 2703 10243210722251423913344194597365019132181352720283411031361011283301401
    202509204 10 17 25 3205 073543118125153241024105515610837610414321714612139055121147122074212511
    202509301 07 09 16 3002 0546541292116151130916162671193070110743115722240205613215823315223221
    202509404 09 17 30 3305 095765131032172612409271378121030331041541716832351057143160934426234102
    202509507 13 14 19 2706 10687614114318371351313219891311112107614117927246218154061105537105203
    202509602 11 17 22 2407 090298715122241948146241319101412223211111718241257329165109166078211304
    202509705 24 25 32 3401 09105981613125203291573524210111513334321211924226344310176209201719321405
    202509801 07 09 10 2310 122110917142121110168091035311231614440140723220132715411127311018210401216
    202509906 12 20 26 3102 043211121815322221117061146420126155515134321243120251218421204311212121
    202510026 28 32 34 3502 0743121191643283235181225751226166626245422351340261329532310712223231
    202510105 07 19 26 3208 0950513220175413211923368192326177737075652346211708310609342113234301
    202510209 10 13 26 2802 0461143211865281220309101391342618884816762457320281411714504214245411
    202510305 08 19 32 3404 0570508422197613232141111019451199959278725684341052512825604315151221
    202510402 06 09 22 3402 0802115232022721422060922111562201010610389826795340210861393671416261232
    202510515 16 25 28 3410 12122615211252825231133162673211111711491092781063412112141041082517102243
    202510605 06 11 26 2905 10205371222113624062441378262912128125111110289117120521151151093618213104
    202510705 07 08 15 3306 10305088152332247251355248911133391307112112910128231321606610104719104205
    202510814 18 21 24 2903 06411911843358262466359102291411014121412212413934243030671115820205306
    202510904 08 10 13 2609 1052081021544692735101346101126115211042311311141045354110910126921306407
    202511001 15 22 30 3102 086311115222557102846115711121230301134214221531502408522111371022217218
    202511102 09 14 21 2602 120242121316681129509226812132631412451415213161602511233221481123228229
    202511203 04 21 23 2409 12153132427791203613379132314252045611621241727162124409315912241092310
    202511301 14 18 28 3502 03264143183828103517244810141253601167141711183802731035141610132521101011
    202511403 08 09 12 1601 05370812414911110380955161115236471278118221949105421625011114261212112
    202511503 12 14 21 3501 0548112525102123503916611216347582389141921320510205532736011215272312213
    202511602 06 16 22 2908 12029216322113131106277161317452969349101201421611310812384711316282412314
    202511705 10 18 21 2905 07105327181124142213108114185629710451011221215227124051149582140729252141
    202511802 08 09 12 2104 05021081281213515332091921519671811561112322216238135052251069304130161251
    202511908 15 27 29 3101 071208115231461644312103162078299126712134231727311461336117100110731271161
    202512011 13 22 26 3502 08231213221571735542313417218261101378131152428111502208471281112132281271
    202512102 03 08 13 2107 12024083241168181035341351822912111489141625219221613112813912230733191282
    202512202 03 06 16 1704 050251435217919203064511619231023121591015271711033172052191410133041342101293
    202512308 13 24 25 3104 101608546325102031156131202411341316101116381224431183132101511104042353111104
    202512406 09 14 26 2708 09271657411121420609712212512265141711121741423127119420831116091513362121205
    202512510 11 13 19 3504 113827685212223531110133192613161518121318111342122053141217126044111131311
    202512601 08 18 27 3006 07490887186313231422114127142730190114191245327321642513062371071201421
    202512704 05 19 28 2905 085051981742824253322519281532912010420235641422705086141348212212231
    202512803 06 26 30 3311 126121092851253030643361291626130332121346752523811121524593211121242
    202512903 09 14 28 3502 04723111039628263503109447230171211322241478636240222116356100431231151
    202513001 13 16 27 2902 118341211410712711215131633118229220132351897277250233217467111411242261
    202513103 08 25 29 3209 129408131251125232203326114321932933142462910818261441218509812251103271
    202513201 09 10 12 1906 0710511213612131314091022193320414401525731011929272551190619133072204181
    202513304 11 23 27 3507 111162114713242352511331342352551042611411121027102836622012101440711311291
    202513407 12 18 27 3309 1012731215181435313622442351636332107151213112711294773212091015511401301
    202513502 10 16 28 3201 07028411611542832247310516336274713212613141211230588422311016072511411
    202513607 11 15 16 2309 1119521521651135841616437238582430711714151321331699523409217111601521
    202513707 08 09 11 2205 11210083132262246909271538196935407118151614314327051062451328211212631
    202513801 03 19 21 2307 1131114241733503101382193923107104015119162115415338111725624390711121741
    202513908 18 22 30 3501 0441208531822844351112493140111830516221017116516349212826735010411231851
    202514004 05 13 18 3402 0850516418195512123513424121291620433111821761734023089278461122241261
    202514104 09 24 28 2902 10612751210286231309615342313292730444121932471810241102895102233252102
    202514209 10 14 27 2902 09723862311173414091026443414293841551420412719202521129100913344263203
    202514303 04 18 24 2907 1283497184122840315113754451529495046612152412031631230111244075171214
    202514402 05 13 15 2805 080205510151513289511622138645616151061772226122142050813112235516281225
    202514505 07 20 22 2504 05105611122225110621733197207172611720783237232253051232133460427191236
    202514606 11 13 16 2202 0321712232212117306441316818183712831114248342360212303144571382101107
    202514706 16 21 25 3307 083281334125312840655116929194833942152521452471208411556820791111218
    202514803 04 14 30 3208 124391445214329031662110310205301100432142615625823081221667931102121229
    202514924 26 30 31 3205 12541015563253210127732114112663021114312722473193051123177810421121322310
    202515013 14 15 28 3101 05651116157432811123881331251217131225414283183110405214188901531211412411
    202600107 09 23 27 3202 08761217185413212340991413623282413307512942271110210825199101641321512512
    202600204 08 15 20 3107 088708181596521134511025142013935140416230531311212083620101127071411612613
    202600302 09 11 15 1602 0402811915107632145609113161512410461512113316421130231472111123041152171171
    202600405 18 23 25 3205 09105220118825432156711241162235115716231432753214105258220913412162182201
    预选号→0205081215182225283235030609101316192023262930330104071114172124273134020508120306091001040711201201
    预选号→0205081215182225283235030609101316192023262930330104071114172124273134020508120306091001040711201201
    最大遗漏122014202323161722271529171012291321452420213720161426131432291723273421917173222111316142836918108914
    平均遗漏4.95.74.65.74.94.65.36.75.75.37.36.75.73.34.96.15.77.310.196.14.310.17.36.74.96.14.64.913.36.77.36.711.56.13.83.24.96.1994.94.34.344.97.31.63.81.51.71.92.6
    最大连出22222222221222122211432212231122223332222234223434655
    出现次数171518151718161315161213152317141512910141991213171418177131213814212417141010171919201712392140373528
    期号前区号码后区
    号码
    0205081215182225283235030609101316192023262930330104071114172124273134020508120306091001040711201201
    个位除3余2个位除3余0个位除3余1个位除3余2个位除3余0个位除3余1后区1
    201类型
    后区2
    201类型
    前区201分布后区201分布