|
期号 | 试机号 | 开奖号 | 开奖号分布 | 大小顺序 | 奇偶顺序 | 质合顺序 | 201分布 | AC值分布 | 类型分布 | 跨度 | |||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 组三 | 组六 | 豹子 | ||||||||||||||||
2025078 | 433 | 000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 小 | 小 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 豹子 | 0 |
2025079 | 413 | 657 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 大 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 组六 | 1 | 2 |
2025080 | 922 | 500 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 组三 | 1 | 2 | 5 |
2025081 | 434 | 403 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 小 | 小 | 小 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 3 | 4 |
2025082 | 496 | 417 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 5 | 小 | 小 | 大 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 组六 | 4 | 6 |
2025083 | 715 | 915 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 9 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 组六 | 5 | 8 |
2025084 | 574 | 030 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 小 | 小 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 组三 | 1 | 6 | 3 |
2025085 | 863 | 338 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 8 | 2 | 小 | 小 | 大 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 4 | 组三 | 2 | 7 | 5 |
2025086 | 977 | 388 | 2 | 3 | 9 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | 3 | 小 | 大 | 大 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 5 | 组三 | 3 | 8 | 5 |
2025087 | 961 | 826 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 大 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 9 | 6 |
2025088 | 929 | 022 | 0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 小 | 小 | 小 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 质 | 质 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 10 | 2 |
2025089 | 152 | 658 | 1 | 6 | 1 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 大 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 0 | 2 | 2 | 11 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 11 | 3 |
2025090 | 012 | 159 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | 1 | 8 | 1 | 9 | 小 | 大 | 大 | 奇 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 合 | 1 | 2 | 0 | 12 | 2 | 1 | 2 | 组六 | 12 | 8 |
2025091 | 385 | 135 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 | 2 | 9 | 2 | 1 | 小 | 小 | 大 | 奇 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 1 | 0 | 2 | 13 | 2 | 2 | 3 | 组六 | 13 | 4 |
2025092 | 708 | 317 | 4 | 1 | 4 | 3 | 10 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 小 | 小 | 大 | 奇 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1 | 3 | 4 | 组六 | 14 | 6 |
2025093 | 110 | 545 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 2 | 1 | 2 | 15 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 15 | 1 |
2025094 | 976 | 649 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 9 | 大 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 合 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 16 | 5 |
2025095 | 083 | 068 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 0 | 0 | 2 | 17 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 17 | 8 |
2025096 | 555 | 385 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 8 | 2 | 小 | 大 | 大 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 0 | 2 | 2 | 18 | 3 | 3 | 3 | 组六 | 18 | 5 |
2025097 | 071 | 542 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 质 | 2 | 1 | 2 | 19 | 4 | 3 | 4 | 组六 | 19 | 3 |
2025098 | 324 | 714 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 1 | 1 | 1 | 20 | 2 | 1 | 5 | 组六 | 20 | 6 |
2025099 | 194 | 707 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 1 | 0 | 1 | 21 | 2 | 2 | 组三 | 1 | 21 | 7 |
2025100 | 530 | 953 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 9 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 0 | 2 | 0 | 22 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 22 | 6 |
2025101 | 944 | 016 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 小 | 小 | 大 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 0 | 1 | 0 | 23 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 23 | 6 |
2025102 | 898 | 161 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 小 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 1 | 0 | 1 | 24 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 24 | 5 |
2025103 | 497 | 370 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1 | 7 | 7 | 3 | 小 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 25 | 7 |
2025104 | 103 | 877 | 1 | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 8 | 4 | 大 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 2 | 1 | 1 | 26 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 26 | 1 |
2025105 | 788 | 015 | 0 | 1 | 8 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 小 | 小 | 大 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 0 | 1 | 2 | 27 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 27 | 5 |
2025106 | 789 | 752 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 质 | 1 | 2 | 2 | 28 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 28 | 5 |
2025107 | 180 | 027 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 5 | 7 | 3 | 7 | 小 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 0 | 2 | 1 | 29 | 3 | 3 | 3 | 组六 | 29 | 7 |
2025108 | 953 | 407 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | 8 | 小 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 1 | 0 | 1 | 30 | 4 | 3 | 4 | 组六 | 30 | 7 |
2025109 | 075 | 841 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 8 | 9 | 大 | 小 | 小 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 2 | 1 | 1 | 31 | 5 | 3 | 5 | 组六 | 31 | 7 |
2025110 | 654 | 914 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 9 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 0 | 1 | 1 | 32 | 6 | 3 | 6 | 组六 | 32 | 8 |
2025111 | 477 | 270 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 5 | 9 | 7 | 2 | 1 | 小 | 大 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 2 | 1 | 0 | 33 | 7 | 3 | 7 | 组六 | 33 | 7 |
2025112 | 006 | 954 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 | 1 | 3 | 9 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 0 | 2 | 1 | 34 | 8 | 3 | 8 | 组六 | 34 | 5 |
2025113 | 939 | 635 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 大 | 小 | 大 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 0 | 0 | 2 | 35 | 9 | 3 | 9 | 组六 | 35 | 3 |
2025114 | 466 | 375 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 | 2 | 小 | 大 | 大 | 奇 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 0 | 1 | 2 | 36 | 2 | 1 | 10 | 组六 | 36 | 4 |
2025115 | 455 | 206 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 小 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 2 | 0 | 0 | 37 | 1 | 3 | 11 | 组六 | 37 | 6 |
2025116 | 273 | 320 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 小 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 0 | 2 | 0 | 38 | 2 | 3 | 12 | 组六 | 38 | 3 |
2025117 | 740 | 849 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | 大 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 合 | 2 | 1 | 0 | 39 | 3 | 3 | 13 | 组六 | 39 | 5 |
2025118 | 412 | 621 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 大 | 小 | 小 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 0 | 2 | 1 | 40 | 4 | 3 | 14 | 组六 | 40 | 5 |
2025119 | 165 | 315 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 小 | 小 | 大 | 奇 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 0 | 1 | 2 | 41 | 2 | 1 | 15 | 组六 | 41 | 4 |
2025120 | 599 | 912 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 9 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 质 | 0 | 1 | 2 | 42 | 1 | 3 | 16 | 组六 | 42 | 8 |
2025121 | 968 | 120 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 小 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 1 | 2 | 0 | 43 | 2 | 1 | 17 | 组六 | 43 | 2 |
2025122 | 648 | 488 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 8 | 2 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 1 | 2 | 2 | 44 | 2 | 2 | 组三 | 1 | 44 | 4 |
2025123 | 491 | 725 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 7 | 1 | 3 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 1 | 2 | 2 | 45 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 45 | 5 |
2025124 | 269 | 809 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 大 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 合 | 2 | 0 | 0 | 46 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 46 | 9 |
2025125 | 922 | 351 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 小 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 0 | 2 | 1 | 47 | 2 | 1 | 3 | 组六 | 47 | 4 |
2025126 | 534 | 320 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 小 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 0 | 2 | 0 | 48 | 1 | 3 | 4 | 组六 | 48 | 3 |
2025127 | 420 | 431 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 3 | 3 | 小 | 小 | 小 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 1 | 0 | 1 | 49 | 2 | 3 | 5 | 组六 | 49 | 3 |
2025128 | 059 | 814 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | 5 | 8 | 4 | 大 | 小 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 2 | 1 | 1 | 50 | 3 | 3 | 6 | 组六 | 50 | 7 |
2025129 | 243 | 915 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | 6 | 1 | 9 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 0 | 1 | 2 | 51 | 2 | 1 | 7 | 组六 | 51 | 8 |
2025130 | 514 | 204 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 12 | 7 | 2 | 1 | 小 | 小 | 小 | 偶 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 2 | 0 | 1 | 52 | 2 | 2 | 8 | 组六 | 52 | 4 |
2025131 | 634 | 203 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 3 | 2 | 小 | 小 | 小 | 偶 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 2 | 0 | 0 | 53 | 1 | 3 | 9 | 组六 | 53 | 3 |
2025132 | 653 | 689 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 8 | 9 | 大 | 大 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 合 | 0 | 2 | 0 | 54 | 2 | 3 | 10 | 组六 | 54 | 3 |
2025133 | 002 | 645 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 1 | 1 | 大 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 0 | 1 | 2 | 55 | 2 | 1 | 11 | 组六 | 55 | 2 |
2025134 | 375 | 748 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 1 | 1 | 2 | 56 | 1 | 3 | 12 | 组六 | 56 | 4 |
2025135 | 991 | 458 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 1 | 2 | 2 | 57 | 2 | 3 | 13 | 组六 | 57 | 4 |
2025136 | 443 | 113 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 小 | 小 | 小 | 奇 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 1 | 1 | 0 | 58 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 58 | 2 |
2025137 | 703 | 838 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 | 大 | 小 | 大 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 2 | 0 | 2 | 59 | 2 | 2 | 组三 | 2 | 59 | 5 |
2025138 | 023 | 296 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 9 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 2 | 0 | 0 | 60 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 60 | 7 |
2025139 | 202 | 598 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 8 | 9 | 大 | 大 | 大 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 2 | 0 | 2 | 61 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 61 | 4 |
2025140 | 548 | 149 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 9 | 小 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 合 | 1 | 1 | 0 | 62 | 3 | 3 | 3 | 组六 | 62 | 8 |
2025141 | 257 | 202 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 小 | 小 | 小 | 偶 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 质 | 2 | 0 | 2 | 63 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 63 | 2 |
2025142 | 539 | 916 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 8 | 3 | 9 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 64 | 8 |
2025143 | 049 | 256 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 9 | 4 | 1 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 2 | 2 | 0 | 65 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 65 | 4 |
2025144 | 298 | 666 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 6 | 10 | 5 | 2 | 大 | 大 | 大 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 豹子 | 0 |
2025145 | 352 | 267 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 6 | 3 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 组六 | 1 | 5 |
2025146 | 864 | 897 | 5 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1 | 7 | 8 | 9 | 大 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 组六 | 2 | 2 |
2025147 | 904 | 321 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 小 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 组六 | 3 | 2 |
2025148 | 411 | 838 | 7 | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 8 | 2 | 大 | 小 | 大 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 组三 | 1 | 4 | 5 |
2025149 | 262 | 734 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 1 | 3 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 5 | 4 |
2025150 | 800 | 321 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 小 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 组六 | 6 | 2 |
2025151 | 522 | 718 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 组六 | 7 | 7 |
2025152 | 843 | 210 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 6 | 小 | 小 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 4 | 组六 | 8 | 2 |
2025153 | 004 | 069 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 9 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 合 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 5 | 组六 | 9 | 9 |
2025154 | 225 | 923 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 11 | 1 | 3 | 3 | 9 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 3 | 6 | 组六 | 10 | 7 |
2025155 | 664 | 499 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 12 | 2 | 4 | 4 | 9 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 合 | 合 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 11 | 5 |
2025156 | 625 | 775 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 1 | 大 | 大 | 大 | 奇 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 组三 | 2 | 12 | 2 |
2025157 | 877 | 969 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 9 | 大 | 大 | 大 | 奇 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 合 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 3 | 组三 | 3 | 13 | 3 |
2025158 | 156 | 701 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 1 | 0 | 1 | 14 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 14 | 7 |
2025159 | 965 | 073 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | 2 | 小 | 大 | 小 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 15 | 7 |
2025160 | 322 | 503 | 0 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 9 | 3 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 3 | 3 | 组六 | 16 | 5 |
2025161 | 634 | 748 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 8 | 4 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 1 | 1 | 2 | 17 | 4 | 3 | 4 | 组六 | 17 | 4 |
2025162 | 563 | 275 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 1 | 5 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 2 | 1 | 2 | 18 | 5 | 3 | 5 | 组六 | 18 | 5 |
2025163 | 903 | 636 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 大 | 小 | 大 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 19 | 3 |
2025164 | 413 | 337 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 7 | 小 | 小 | 大 | 奇 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2 | 2 | 组三 | 2 | 20 | 4 |
2025165 | 063 | 609 | 0 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 9 | 大 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 合 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 21 | 9 |
2025166 | 178 | 808 | 0 | 8 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 大 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 2 | 0 | 2 | 22 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 22 | 8 |
2025167 | 097 | 702 | 0 | 9 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 质 | 1 | 0 | 2 | 23 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 23 | 7 |
2025168 | 355 | 514 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 2 | 1 | 1 | 24 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 24 | 4 |
2025169 | 697 | 978 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 大 | 大 | 大 | 奇 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 25 | 2 | 1 | 3 | 组六 | 25 | 2 |
2025170 | 804 | 475 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 1 | 1 | 2 | 26 | 1 | 3 | 4 | 组六 | 26 | 3 |
2025171 | 163 | 113 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 小 | 小 | 小 | 奇 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 1 | 1 | 0 | 27 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 27 | 2 |
2025172 | 157 | 406 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 小 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 28 | 6 |
2025173 | 912 | 092 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 9 | 小 | 大 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 合 | 质 | 0 | 0 | 2 | 29 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 29 | 9 |
2025174 | 502 | 533 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 2 | 0 | 0 | 30 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 30 | 2 |
2025175 | 970 | 616 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | 大 | 小 | 大 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 0 | 1 | 0 | 31 | 2 | 2 | 组三 | 2 | 31 | 5 |
2025176 | 784 | 122 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 小 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 质 | 质 | 1 | 2 | 2 | 32 | 2 | 3 | 组三 | 3 | 32 | 1 |
2025177 | 261 | 497 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | 9 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 1 | 0 | 1 | 33 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 33 | 5 |
预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 组三 | 组六 | 豹子 | - | ||||||||||
预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 组三 | 组六 | 豹子 | - | ||||||||||
最大遗漏 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 10 | 9 | 9 | - | - | - | - | 65 | 9 | 5 | 17 | 3 | 65 | - | ||||||||||
平均遗漏 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.3 | 2.8 | 2.4 | 3.3 | 2.6 | 3.3 | 3.2 | - | - | - | - | 49 | 1.4 | 0.8 | 3.2 | 0.4 | 49 | - | ||||||||||
