|
期号 | 试机号 | 开奖号 | 十位分布 | 十位大小 | 十位奇偶 | 十位质合 | 十位012 | 十位 | 十位 | 十位 | 十位 | 十位五行 | 本期与上期十位跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 邻 | 孤 | 传 | 复 | 隔 | 中 | 冷 | 温 | 热 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
2025078 | 433 | 000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 邻 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中 | 1 | 温 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2025079 | 413 | 657 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 中 | 1 | 1 | 孤 | 2 | 2 | 2 | 中 | 2 | 温 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ● | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
2025080 | 922 | 500 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 小 | 2 | 孤 | 3 | 3 | 隔 | 1 | 3 | 温 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ● | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
2025081 | 434 | 403 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 小 | 3 | 1 | 传 | 复 | 1 | 2 | 4 | 温 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ● | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
2025082 | 496 | 417 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 小 | 邻 | 2 | 1 | 1 | 2 | 中 | 5 | 1 | 热 | 5 | 5 | ● | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
2025083 | 715 | 915 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 小 | 1 | 3 | 传 | 复 | 3 | 1 | 6 | 2 | 热 | 6 | 6 | ● | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
2025084 | 574 | 030 | 3 | 1 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 1 | 5 | 7 | 中 | 1 | 2 | 孤 | 1 | 1 | 4 | 中 | 7 | 温 | 1 | 7 | ● | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
2025085 | 863 | 338 | 4 | 2 | 8 | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | 中 | 2 | 3 | 1 | 传 | 复 | 5 | 1 | 8 | 温 | 2 | 8 | ● | 2 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
2025086 | 977 | 388 | 5 | 3 | 9 | 1 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 3 | 2 | 大 | 1 | 3 | 4 | 2 | 传 | 复 | 6 | 2 | 冷 | 1 | 3 | 9 | ● | 3 | 9 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
2025087 | 961 | 826 | 6 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 10 | 10 | 1 | 10 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 小 | 邻 | 3 | 1 | 1 | 7 | 中 | 冷 | 2 | 4 | 10 | 1 | 4 | ● | 6 | 2 | 5 | 3 | 10 | 10 | 1 | 6 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
2025088 | 929 | 022 | 7 | 5 | 2 | 3 | 11 | 9 | 11 | 11 | 2 | 11 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 小 | 1 | 4 | 传 | 复 | 8 | 1 | 冷 | 3 | 5 | 11 | 2 | 5 | ● | 7 | 0 | 6 | 4 | 11 | 11 | 2 | 1 | 11 | 11 | 11 | |||||||||
2025089 | 152 | 658 | 8 | 6 | 1 | 4 | 12 | 5 | 12 | 12 | 3 | 12 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 中 | 1 | 2 | 孤 | 1 | 1 | 9 | 中 | 冷 | 4 | 6 | 12 | 3 | 6 | 1 | ● | 1 | 7 | 5 | 3 | 12 | 3 | 2 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
2025090 | 012 | 159 | 9 | 7 | 2 | 5 | 13 | 5 | 13 | 13 | 4 | 13 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 中 | 2 | 3 | 1 | 传 | 复 | 10 | 1 | 1 | 温 | 7 | 13 | 4 | 7 | 2 | ● | 0 | 8 | 6 | 1 | 13 | 4 | 3 | 13 | 13 | 13 | |||||||||
2025091 | 385 | 135 | 10 | 8 | 3 | 3 | 14 | 1 | 14 | 14 | 5 | 14 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 5 | 0 | 8 | 1 | 5 | 中 | 3 | 4 | 孤 | 1 | 1 | 11 | 中 | 2 | 1 | 热 | 14 | ● | 8 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 14 | 5 | 4 | 14 | 14 | 14 | |||||||||
2025092 | 708 | 317 | 11 | 1 | 4 | 1 | 15 | 2 | 15 | 15 | 6 | 15 | 2 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 小 | 5 | 1 | 传 | 复 | 12 | 1 | 3 | 温 | 1 | 15 | 1 | ● | 4 | 2 | 2 | 10 | 2 | 3 | 15 | 6 | 5 | 15 | 15 | 15 | |||||||||
2025093 | 110 | 545 | 12 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 16 | 16 | 7 | 16 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 3 | 7 | 中 | 1 | 邻 | 2 | 1 | 1 | 13 | 中 | 冷 | 1 | 2 | ● | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 11 | 1 | 3 | 16 | 7 | 6 | 16 | 16 | 16 | |||||||||
2025094 | 976 | 649 | 13 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 17 | 17 | 8 | 17 | 4 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 4 | 8 | 中 | 2 | 1 | 3 | 传 | 复 | 14 | 1 | 冷 | 2 | 3 | ● | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 12 | 2 | 1 | 17 | 8 | 7 | 17 | 17 | 17 | |||||||||
2025095 | 083 | 068 | 14 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 6 | 18 | 9 | 18 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 5 | 9 | 中 | 3 | 2 | 4 | 传 | 复 | 15 | 2 | 1 | 温 | 4 | 1 | 4 | ● | 7 | 5 | 1 | 13 | 2 | 2 | 18 | 9 | 8 | 18 | 18 | 18 | |||||||||
2025096 | 555 | 385 | 15 | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 1 | 19 | 8 | 19 | 大 | 2 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 2 | 2 | 大 | 1 | 4 | 3 | 5 | 传 | 复 | 16 | 3 | 2 | 温 | 5 | 2 | ● | 1 | 8 | 6 | 2 | 14 | 2 | 3 | 19 | 10 | 9 | 19 | 19 | 19 | |||||||||
2025097 | 071 | 542 | 16 | 5 | 9 | 6 | 4 | 7 | 2 | 20 | 1 | 20 | 1 | 小 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 2 | 1 | 1 | 1 | 中 | 5 | 邻 | 6 | 1 | 1 | 17 | 中 | 3 | 温 | 6 | ● | 1 | 2 | 9 | 7 | 3 | 15 | 1 | 4 | 4 | 11 | 10 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
2025098 | 324 | 714 | 17 | 1 | 10 | 7 | 1 | 8 | 3 | 21 | 2 | 21 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 小 | 邻 | 7 | 2 | 2 | 18 | 中 | 4 | 温 | 7 | 1 | 2 | ● | 10 | 8 | 4 | 16 | 2 | 3 | 1 | 12 | 11 | 21 | 21 | 21 | |||||||||
2025099 | 194 | 707 | 0 | 1 | 11 | 8 | 2 | 9 | 4 | 22 | 3 | 22 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 小 | 邻 | 8 | 3 | 3 | 19 | 中 | 冷 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 11 | ● | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 | 12 | 22 | 22 | 22 | |||||||||
2025100 | 530 | 953 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 5 | 5 | 23 | 4 | 23 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 中 | 1 | 1 | 孤 | 4 | 4 | 20 | 中 | 1 | 2 | 热 | 3 | 4 | 2 | 12 | ● | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 13 | 23 | 23 | 23 | |||||||||
2025101 | 944 | 016 | 2 | 1 | 13 | 10 | 4 | 1 | 6 | 24 | 5 | 24 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 小 | 2 | 孤 | 5 | 5 | 21 | 中 | 冷 | 3 | 1 | 4 | 5 | ● | 13 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 14 | 24 | 24 | 24 | |||||||||
2025102 | 898 | 161 | 3 | 1 | 14 | 11 | 5 | 2 | 6 | 25 | 6 | 25 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 6 | 中 | 1 | 3 | 1 | 传 | 复 | 22 | 1 | 1 | 温 | 2 | 5 | 6 | ● | 14 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | 15 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
2025103 | 497 | 370 | 4 | 2 | 15 | 12 | 6 | 3 | 1 | 7 | 7 | 26 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 大 | 1 | 2 | 邻 | 2 | 1 | 1 | 23 | 中 | 2 | 温 | 3 | 6 | 7 | 1 | ● | 3 | 9 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1 | 16 | 26 | 26 | 26 | |||||||||
2025104 | 103 | 877 | 5 | 3 | 16 | 13 | 7 | 4 | 2 | 7 | 8 | 27 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 4 | 大 | 2 | 3 | 1 | 3 | 传 | 复 | 24 | 1 | 3 | 1 | 热 | 7 | 8 | 2 | ● | 4 | 0 | 1 | 8 | 6 | 3 | 2 | 17 | 27 | 27 | 27 | |||||||||
2025105 | 788 | 015 | 6 | 1 | 17 | 14 | 8 | 5 | 3 | 1 | 9 | 28 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 小 | 2 | 孤 | 1 | 1 | 25 | 中 | 4 | 2 | 热 | 8 | 9 | ● | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | 7 | 4 | 3 | 6 | 28 | 28 | 28 | |||||||||
2025106 | 789 | 752 | 7 | 1 | 18 | 15 | 9 | 5 | 4 | 2 | 10 | 29 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 中 | 1 | 3 | 1 | 传 | 复 | 26 | 1 | 5 | 温 | 1 | 9 | 10 | 1 | 2 | ● | 2 | 3 | 10 | 8 | 4 | 4 | 1 | 29 | 29 | 29 | |||||||||
2025107 | 180 | 027 | 8 | 2 | 2 | 16 | 10 | 1 | 5 | 3 | 11 | 30 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 小 | 4 | 2 | 传 | 复 | 27 | 2 | 冷 | 1 | 2 | 10 | 11 | 2 | ● | 1 | 3 | 4 | 11 | 3 | 1 | 5 | 2 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
2025108 | 953 | 407 | 0 | 3 | 1 | 17 | 11 | 2 | 6 | 4 | 12 | 31 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 小 | 5 | 3 | 传 | 复 | 28 | 3 | 1 | 2 | 热 | 11 | 12 | 3 | 1 | ● | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 31 | 31 | 31 | |||||||||
2025109 | 075 | 841 | 1 | 4 | 2 | 18 | 4 | 3 | 7 | 5 | 13 | 32 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 5 | 中 | 1 | 6 | 4 | 传 | 复 | 29 | 4 | 冷 | 3 | 1 | ● | 13 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 32 | 32 | 32 | |||||||||
2025110 | 654 | 914 | 2 | 1 | 3 | 19 | 1 | 4 | 8 | 6 | 14 | 33 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 小 | 7 | 5 | 传 | 复 | 30 | 5 | 1 | 温 | 2 | 1 | 14 | ● | 3 | 2 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 33 | 33 | 33 | |||||||||
2025111 | 477 | 270 | 3 | 1 | 4 | 20 | 2 | 5 | 9 | 7 | 15 | 34 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 4 | 大 | 2 | 1 | 8 | 孤 | 1 | 1 | 31 | 中 | 2 | 1 | 热 | 2 | 15 | 1 | ● | 3 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 34 | 34 | 34 | |||||||||
2025112 | 006 | 954 | 4 | 2 | 5 | 21 | 3 | 5 | 10 | 1 | 16 | 35 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 中 | 2 | 9 | 孤 | 2 | 2 | 32 | 中 | 3 | 温 | 1 | 3 | 16 | 2 | 1 | ● | 8 | 9 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1 | 35 | 35 | 35 | |||||||||
2025113 | 939 | 635 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 11 | 2 | 17 | 36 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 中 | 3 | 邻 | 1 | 3 | 3 | 33 | 中 | 冷 | 1 | 2 | 4 | ● | 3 | 2 | 1 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 11 | 2 | 36 | 36 | 36 | |||||||||
2025114 | 466 | 375 | 6 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 12 | 7 | 18 | 37 | 大 | 1 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 1 | 1 | 2 | 大 | 1 | 4 | 邻 | 2 | 4 | 4 | 34 | 中 | 1 | 2 | 热 | 5 | 1 | 4 | ● | 2 | 10 | 11 | 1 | 4 | 4 | 12 | 3 | 37 | 37 | 37 | |||||||||
2025115 | 455 | 206 | 0 | 5 | 8 | 2 | 6 | 3 | 13 | 1 | 19 | 38 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 小 | 1 | 孤 | 5 | 5 | 35 | 中 | 2 | 温 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | ● | 11 | 12 | 2 | 5 | 1 | 13 | 4 | 7 | 38 | 38 | |||||||||
2025116 | 273 | 320 | 1 | 6 | 2 | 3 | 7 | 4 | 14 | 2 | 20 | 39 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 小 | 2 | 1 | 传 | 复 | 36 | 1 | 3 | 温 | 2 | 7 | 3 | 6 | ● | 1 | 12 | 13 | 2 | 6 | 2 | 14 | 5 | 1 | 39 | 39 | |||||||||
2025117 | 740 | 849 | 2 | 7 | 1 | 4 | 4 | 5 | 15 | 3 | 21 | 40 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 3 | 中 | 1 | 邻 | 2 | 1 | 1 | 37 | 中 | 4 | 温 | 3 | ● | 4 | 7 | 1 | 2 | 13 | 14 | 2 | 7 | 3 | 15 | 6 | 2 | 40 | 40 | |||||||||
2025118 | 412 | 621 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 16 | 4 | 22 | 41 | 4 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 小 | 1 | 孤 | 2 | 2 | 隔 | 1 | 5 | 1 | 热 | 1 | 5 | 8 | ● | 3 | 14 | 15 | 2 | 8 | 4 | 16 | 7 | 3 | 41 | 41 | |||||||||
2025119 | 165 | 315 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 17 | 5 | 23 | 42 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 小 | 2 | 1 | 传 | 复 | 1 | 2 | 冷 | 2 | 1 | 2 | 6 | ● | 1 | 4 | 15 | 1 | 1 | 9 | 5 | 17 | 8 | 4 | 42 | 42 | |||||||||
2025120 | 599 | 912 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | 8 | 18 | 6 | 24 | 43 | 6 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 小 | 3 | 2 | 传 | 复 | 2 | 3 | 1 | 温 | 2 | 3 | 7 | ● | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 10 | 6 | 18 | 9 | 5 | 43 | 43 | |||||||||
2025121 | 968 | 120 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 | 9 | 19 | 7 | 25 | 44 | 7 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 6 | 1 | 2 | 7 | 4 | 小 | 4 | 3 | 传 | 复 | 3 | 4 | 2 | 1 | 热 | 4 | 8 | 1 | ● | 6 | 1 | 1 | 3 | 11 | 7 | 19 | 10 | 6 | 44 | 44 | |||||||||
2025122 | 648 | 488 | 7 | 2 | 1 | 9 | 5 | 10 | 20 | 8 | 8 | 45 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 2 | 2 | 大 | 5 | 1 | 5 | 孤 | 1 | 1 | 4 | 中 | 冷 | 2 | 1 | 5 | ● | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 8 | 20 | 6 | 7 | 45 | 45 | |||||||||
2025123 | 491 | 725 | 8 | 3 | 2 | 10 | 6 | 11 | 21 | 9 | 1 | 46 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 小 | 6 | 孤 | 2 | 2 | 隔 | 1 | 1 | 3 | 热 | 6 | 1 | 3 | ● | 8 | 3 | 2 | 5 | 13 | 9 | 21 | 6 | 8 | 46 | 46 | |||||||||
2025124 | 269 | 809 | 0 | 4 | 1 | 11 | 7 | 12 | 22 | 10 | 2 | 47 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 小 | 7 | 孤 | 3 | 3 | 1 | 中 | 冷 | 4 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | ● | 4 | 3 | 2 | 14 | 10 | 22 | 1 | 9 | 47 | 47 | |||||||||
2025125 | 922 | 351 | 1 | 5 | 2 | 12 | 8 | 5 | 23 | 11 | 3 | 48 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 中 | 1 | 8 | 孤 | 4 | 4 | 隔 | 1 | 1 | 温 | 2 | 8 | 3 | 5 | 2 | ● | 5 | 4 | 1 | 15 | 11 | 5 | 2 | 10 | 48 | 48 | |||||||||
2025126 | 534 | 320 | 2 | 6 | 2 | 13 | 9 | 1 | 24 | 12 | 4 | 49 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 小 | 邻 | 1 | 5 | 5 | 1 | 中 | 2 | 1 | 热 | 9 | 4 | 6 | ● | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 12 | 1 | 3 | 11 | 49 | 49 | |||||||||
2025127 | 420 | 431 | 3 | 7 | 1 | 3 | 10 | 2 | 25 | 13 | 5 | 50 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 0 | 7 | 1 | 5 | 中 | 1 | 1 | 2 | 传 | 复 | 2 | 1 | 3 | 温 | 1 | 10 | ● | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 13 | 2 | 4 | 12 | 50 | 50 | |||||||||
2025128 | 059 | 814 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 3 | 26 | 14 | 6 | 51 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 小 | 2 | 3 | 传 | 复 | 3 | 2 | 4 | 1 | 热 | 11 | 1 | ● | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 14 | 3 | 5 | 13 | 51 | 51 | |||||||||
2025129 | 243 | 915 | 5 | 1 | 3 | 2 | 12 | 4 | 27 | 15 | 7 | 52 | 4 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 小 | 3 | 4 | 传 | 复 | 4 | 3 | 5 | 2 | 热 | 12 | 2 | ● | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 15 | 4 | 6 | 14 | 52 | 52 | |||||||||
2025130 | 514 | 204 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | 5 | 28 | 16 | 8 | 53 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 8 | 3 | 小 | 邻 | 5 | 1 | 1 | 5 | 中 | 6 | 温 | 1 | 13 | 3 | 1 | 4 | ● | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 | 5 | 7 | 15 | 53 | 53 | |||||||||
2025131 | 634 | 203 | 0 | 2 | 5 | 4 | 14 | 6 | 29 | 17 | 9 | 54 | 6 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 5 | 9 | 4 | 小 | 1 | 6 | 传 | 复 | 6 | 1 | 7 | 1 | 热 | 14 | 4 | 2 | 5 | ● | 0 | 1 | 3 | 5 | 17 | 6 | 8 | 16 | 54 | 54 | |||||||||
2025132 | 653 | 689 | 1 | 3 | 6 | 5 | 15 | 7 | 30 | 18 | 8 | 55 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 3 | 2 | 大 | 5 | 1 | 2 | 孤 | 1 | 1 | 7 | 中 | 冷 | 2 | 1 | 15 | ● | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 18 | 7 | 9 | 17 | 8 | 55 | |||||||||
2025133 | 002 | 645 | 2 | 4 | 7 | 6 | 4 | 8 | 31 | 19 | 1 | 56 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 1 | 1 | 1 | 中 | 2 | 3 | 孤 | 2 | 2 | 8 | 中 | 1 | 3 | 热 | ● | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 8 | 10 | 18 | 1 | 56 | |||||||||
2025134 | 375 | 748 | 3 | 5 | 8 | 7 | 4 | 9 | 32 | 20 | 2 | 57 | 2 | 小 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 3 | 1 | 2 | 2 | 中 | 3 | 4 | 1 | 传 | 复 | 9 | 1 | 2 | 4 | 热 | ● | 2 | 5 | 8 | 3 | 0 | 4 | 6 | 8 | 1 | 9 | 11 | 19 | 2 | 57 | |||||||||
2025135 | 991 | 458 | 4 | 6 | 9 | 8 | 1 | 5 | 33 | 21 | 3 | 58 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 中 | 4 | 邻 | 2 | 1 | 1 | 隔 | 2 | 3 | 温 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | ● | 1 | 1 | 7 | 9 | 2 | 10 | 12 | 20 | 3 | 58 | |||||||||
2025136 | 443 | 113 | 5 | 1 | 10 | 9 | 2 | 1 | 34 | 22 | 4 | 59 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 小 | 1 | 孤 | 2 | 2 | 1 | 中 | 冷 | 1 | 2 | 2 | 4 | ● | 10 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | 4 | 11 | 13 | 21 | 4 | 59 | |||||||||
2025137 | 703 | 838 | 6 | 1 | 11 | 3 | 3 | 2 | 35 | 23 | 5 | 60 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 中 | 1 | 2 | 1 | 传 | 复 | 2 | 1 | 1 | 温 | 3 | 3 | ● | 1 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | 1 | 12 | 14 | 22 | 5 | 60 | |||||||||
2025138 | 023 | 296 | 7 | 2 | 12 | 1 | 4 | 3 | 36 | 24 | 6 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 2 | 3 | 大 | 1 | 2 | 邻 | 2 | 1 | 1 | 3 | 中 | 冷 | 1 | 4 | ● | 1 | 2 | 12 | 3 | 4 | 3 | 1 | 12 | 2 | 13 | 6 | 23 | 6 | 61 | |||||||||
2025139 | 202 | 598 | 8 | 3 | 13 | 2 | 5 | 4 | 37 | 25 | 7 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 5 | 2 | 合 | 0 | 3 | 4 | 大 | 2 | 3 | 1 | 3 | 传 | 复 | 4 | 1 | 1 | 温 | 5 | ● | 2 | 3 | 13 | 4 | 0 | 4 | 2 | 13 | 3 | 14 | 1 | 24 | 7 | 62 | |||||||||
2025140 | 548 | 149 | 9 | 4 | 14 | 3 | 4 | 5 | 38 | 26 | 8 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 5 | 1 | 中 | 4 | 邻 | 4 | 1 | 1 | 5 | 中 | 2 | 1 | 热 | ● | 3 | 4 | 14 | 5 | 1 | 5 | 3 | 14 | 4 | 5 | 2 | 25 | 8 | 63 | |||||||||
2025141 | 257 | 202 | 0 | 5 | 15 | 4 | 1 | 6 | 39 | 27 | 9 | 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 小 | 邻 | 5 | 2 | 2 | 6 | 中 | 冷 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | ● | 2 | 6 | 4 | 15 | 4 | 1 | 3 | 26 | 9 | 64 | |||||||||
2025142 | 539 | 916 | 1 | 1 | 16 | 5 | 2 | 7 | 40 | 28 | 10 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 小 | 邻 | 6 | 3 | 3 | 隔 | 1 | 1 | 温 | 2 | 2 | 5 | ● | 16 | 1 | 3 | 1 | 5 | 16 | 1 | 2 | 4 | 27 | 10 | 65 | |||||||||
2025143 | 049 | 256 | 2 | 1 | 17 | 6 | 3 | 5 | 41 | 29 | 11 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 中 | 1 | 邻 | 7 | 4 | 4 | 1 | 中 | 冷 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 17 | ● | 4 | 1 | 6 | 17 | 4 | 3 | 5 | 28 | 11 | 66 | |||||||||
2025144 | 298 | 666 | 3 | 2 | 18 | 7 | 4 | 1 | 6 | 30 | 12 | 5 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 5 | 中 | 2 | 1 | 8 | 传 | 复 | 2 | 1 | 1 | 2 | 热 | 4 | 7 | ● | 18 | 1 | 5 | 1 | 7 | 18 | 1 | 4 | 6 | 29 | 12 | 67 | |||||||||
