|
期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 百位大小 | 十位大小 | 个位大小 | 合值大小 | 组选大小组合 | 单选大小组合 | ||||||||||||||||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | A | B | C | D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
2025032 | 316 | 499 | 22 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
2025033 | 796 | 606 | 12 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 2 | B | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
2025034 | 910 | 261 | 9 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 1 | C | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||
2025035 | 779 | 778 | 22 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | A | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||
2025036 | 300 | 617 | 14 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | B | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||
2025037 | 557 | 131 | 5 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 1 | 3 | D | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||
2025038 | 761 | 847 | 19 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3 | B | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 7 | 6 | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||
2025039 | 425 | 932 | 14 | 大 | 2 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 4 | 1 | C | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 7 | 5 | 8 | 2 | ||||||||||||
2025040 | 523 | 428 | 14 | 1 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 5 | 2 | C | 3 | 5 | 9 | 2 | 1 | 8 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||
2025041 | 464 | 401 | 5 | 2 | 小 | 6 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 6 | 3 | 1 | D | 6 | 10 | 3 | 2 | 9 | 7 | 1 | 7 | ||||||||||||
2025042 | 425 | 775 | 19 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | A | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 3 | 10 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||
2025043 | 063 | 475 | 16 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 3 | 1 | B | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 4 | 4 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||
2025044 | 129 | 912 | 12 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 1 | C | 3 | 2 | 13 | 6 | 3 | 1 | 10 | 4 | 3 | ||||||||||||
2025045 | 886 | 554 | 14 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 小 | 3 | B | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 11 | 5 | 4 | ||||||||||||
2025046 | 145 | 490 | 13 | 1 | 小 | 大 | 2 | 3 | 小 | 3 | 小 | 4 | 1 | C | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||
2025047 | 482 | 248 | 14 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 4 | 小 | 5 | 2 | C | 6 | 5 | 2 | 9 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||
2025048 | 517 | 640 | 10 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 5 | 小 | 6 | 3 | C | 7 | 6 | 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||
2025049 | 464 | 004 | 4 | 1 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 6 | 小 | 7 | 4 | 1 | D | 7 | 4 | 11 | 1 | 6 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||
2025050 | 137 | 806 | 14 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 | 1 | 7 | 小 | 8 | B | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
2025051 | 866 | 905 | 14 | 大 | 2 | 5 | 小 | 大 | 2 | 8 | 小 | 9 | B | 3 | 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||
2025052 | 020 | 585 | 18 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 1 | A | 1 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 4 | 9 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||
2025053 | 466 | 895 | 22 | 大 | 4 | 大 | 2 | 大 | 4 | 1 | 小 | A | 2 | 5 | 4 | 0 | 8 | 2 | 5 | 10 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||
2025054 | 644 | 497 | 20 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 5 | 2 | 小 | 1 | B | 6 | 5 | 1 | 9 | 3 | 6 | 4 | 8 | 7 | 5 | ||||||||||||
2025055 | 952 | 368 | 17 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 6 | 大 | 1 | 2 | B | 7 | 6 | 2 | 10 | 4 | 7 | 4 | 9 | 8 | 6 | ||||||||||||
2025056 | 115 | 492 | 15 | 3 | 小 | 大 | 5 | 1 | 小 | 大 | 2 | 3 | 1 | C | 7 | 3 | 11 | 5 | 8 | 1 | 5 | 9 | 7 | ||||||||||||
2025057 | 372 | 397 | 19 | 4 | 小 | 大 | 6 | 大 | 1 | 大 | 3 | 4 | B | 1 | 8 | 4 | 12 | 6 | 9 | 4 | 1 | 10 | 8 | ||||||||||||
2025058 | 221 | 405 | 9 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 4 | 5 | 1 | C | 9 | 5 | 13 | 7 | 10 | 1 | 2 | 6 | 9 | ||||||||||||
2025059 | 000 | 847 | 19 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 5 | 6 | B | 1 | 10 | 6 | 14 | 2 | 11 | 2 | 3 | 1 | 10 | ||||||||||||
2025060 | 148 | 938 | 20 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 4 | 1 | 小 | 7 | B | 2 | 11 | 7 | 15 | 2 | 12 | 3 | 4 | 2 | 11 | ||||||||||||
2025061 | 097 | 476 | 17 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 1 | 8 | B | 3 | 12 | 8 | 16 | 1 | 13 | 4 | 5 | 3 | 12 | ||||||||||||
2025062 | 627 | 810 | 9 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 9 | 1 | C | 13 | 9 | 17 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 13 | ||||||||||||
2025063 | 405 | 9 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 10 | 2 | C | 14 | 10 | 18 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 14 | |||||||||||||
2025064 | 311 | 928 | 19 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 4 | 11 | B | 1 | 15 | 11 | 19 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 15 | ||||||||||||
2025065 | 072 | 538 | 16 | 大 | 2 | 4 | 小 | 大 | 3 | 大 | 5 | 12 | B | 2 | 16 | 12 | 20 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 16 | ||||||||||||
2025066 | 660 | 720 | 9 | 大 | 3 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 6 | 13 | 1 | C | 17 | 13 | 21 | 1 | 3 | 5 | 10 | 3 | 17 | ||||||||||||
2025067 | 666 | 385 | 16 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 7 | 14 | B | 1 | 18 | 14 | 22 | 2 | 1 | 4 | 11 | 4 | 18 | ||||||||||||
2025068 | 438 | 555 | 15 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 8 | A | 1 | 2 | 19 | 0 | 23 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 19 | ||||||||||||
2025069 | 460 | 906 | 15 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 9 | 1 | B | 3 | 20 | 1 | 24 | 2 | 3 | 2 | 13 | 6 | 20 | ||||||||||||
2025070 | 636 | 748 | 19 | 大 | 3 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 10 | 2 | B | 4 | 21 | 2 | 25 | 2 | 4 | 3 | 14 | 7 | 21 | ||||||||||||
2025071 | 950 | 434 | 11 | 1 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3 | 1 | 5 | D | 3 | 26 | 1 | 5 | 4 | 15 | 8 | 7 | ||||||||||||
2025072 | 230 | 272 | 11 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 小 | 4 | 2 | C | 1 | 4 | 27 | 2 | 6 | 5 | 5 | 9 | 1 | ||||||||||||
2025073 | 037 | 778 | 22 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 3 | 小 | A | 3 | 1 | 2 | 0 | 28 | 3 | 7 | 6 | 1 | 10 | 2 | ||||||||||||
2025074 | 038 | 419 | 14 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 4 | 小 | 1 | 4 | C | 3 | 1 | 29 | 4 | 8 | 7 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||
2025075 | 602 | 709 | 16 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 2 | B | 1 | 4 | 2 | 30 | 2 | 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
2025076 | 914 | 781 | 16 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 3 | B | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||
2025077 | 989 | 625 | 13 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 4 | B | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 11 | 10 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||
2025078 | 433 | 000 | 0 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 5 | 1 | 4 | D | 5 | 2 | 1 | 12 | 11 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||
2025079 | 413 | 657 | 18 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | A | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | 12 | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||
2025080 | 922 | 500 | 5 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 3 | C | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 13 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||
2025081 | 434 | 403 | 7 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 2 | 4 | 1 | D | 2 | 5 | 4 | 1 | 14 | 9 | 7 | 7 | ||||||||||||
2025082 | 496 | 417 | 12 | 2 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 5 | C | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 15 | 10 | 6 | 1 | ||||||||||||
2025083 | 715 | 915 | 15 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 4 | B | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 16 | 11 | 1 | 2 | ||||||||||||
2025084 | 574 | 030 | 3 | 1 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 5 | 1 | 2 | D | 5 | 8 | 1 | 4 | 17 | 12 | 2 | 7 | ||||||||||||
2025085 | 863 | 338 | 14 | 2 | 小 | 6 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 6 | 2 | C | 1 | 6 | 9 | 2 | 5 | 18 | 13 | 6 | 1 | ||||||||||||
2025086 | 977 | 388 | 19 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 7 | B | 1 | 2 | 7 | 10 | 3 | 6 | 4 | 14 | 1 | 2 | ||||||||||||
2025087 | 961 | 826 | 16 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 2 | 8 | B | 2 | 3 | 8 | 11 | 2 | 7 | 1 | 15 | 2 | 3 | ||||||||||||
2025088 | 929 | 022 | 4 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 9 | 1 | 3 | D | 9 | 12 | 1 | 8 | 2 | 16 | 3 | 7 | ||||||||||||
2025089 | 152 | 658 | 19 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | A | 2 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | 9 | 3 | 17 | 4 | 1 | ||||||||||||
2025090 | 012 | 159 | 15 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1 | B | 5 | 2 | 1 | 14 | 3 | 10 | 4 | 18 | 5 | 2 | ||||||||||||
2025091 | 385 | 135 | 9 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 2 | 1 | C | 3 | 2 | 15 | 4 | 11 | 1 | 19 | 6 | 3 | ||||||||||||
2025092 | 708 | 317 | 11 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 4 | 1 | 小 | 3 | 2 | C | 4 | 3 | 16 | 5 | 12 | 2 | 20 | 6 | 4 | ||||||||||||
2025093 | 110 | 545 | 14 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 5 | 2 | 小 | 4 | B | 1 | 5 | 4 | 17 | 2 | 13 | 3 | 21 | 1 | 5 | ||||||||||||
2025094 | 976 | 649 | 19 | 大 | 2 | 4 | 小 | 大 | 6 | 大 | 1 | 5 | B | 2 | 6 | 5 | 18 | 2 | 14 | 4 | 22 | 2 | 6 | ||||||||||||
2025095 | 083 | 068 | 14 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 7 | 1 | 小 | 6 | B | 3 | 7 | 6 | 19 | 1 | 15 | 4 | 23 | 3 | 7 | ||||||||||||
2025096 | 555 | 385 | 16 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 8 | 大 | 1 | 7 | B | 4 | 8 | 7 | 20 | 2 | 16 | 4 | 24 | 4 | 8 | ||||||||||||
2025097 | 071 | 542 | 11 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 8 | 1 | C | 9 | 8 | 21 | 3 | 3 | 1 | 25 | 5 | 9 | ||||||||||||
2025098 | 324 | 714 | 12 | 大 | 2 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 9 | 2 | C | 10 | 9 | 22 | 4 | 3 | 2 | 26 | 6 | 10 | ||||||||||||
2025099 | 194 | 707 | 14 | 大 | 3 | 3 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 10 | B | 1 | 11 | 10 | 23 | 2 | 1 | 3 | 27 | 7 | 11 | ||||||||||||
2025100 | 530 | 953 | 17 | 大 | 4 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 11 | B | 2 | 12 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 28 | 8 | 12 | ||||||||||||
2025101 | 944 | 016 | 7 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 12 | 1 | C | 13 | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | 29 | 6 | 13 | ||||||||||||
2025102 | 898 | 161 | 8 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 13 | 2 | C | 14 | 13 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 14 | ||||||||||||
2025103 | 497 | 370 | 10 | 3 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 14 | 3 | C | 15 | 14 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 15 | ||||||||||||
2025104 | 103 | 877 | 22 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 1 | 2 | 小 | A | 4 | 1 | 16 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 3 | 16 | ||||||||||||
2025105 | 788 | 015 | 6 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 5 | C | 17 | 1 | 5 | 6 | 7 | 9 | 2 | 6 | 17 | ||||||||||||
2025106 | 789 | 752 | 14 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | B | 1 | 18 | 2 | 1 | 7 | 8 | 10 | 3 | 1 | 18 | ||||||||||||
2025107 | 180 | 027 | 9 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 1 | C | 19 | 3 | 1 | 8 | 9 | 11 | 4 | 6 | 19 | ||||||||||||
2025108 | 953 | 407 | 11 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 4 | 2 | C | 20 | 4 | 2 | 9 | 10 | 12 | 5 | 6 | 20 | ||||||||||||
2025109 | 075 | 841 | 13 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 5 | 3 | C | 21 | 5 | 3 | 10 | 3 | 13 | 6 | 1 | 21 | ||||||||||||
2025110 | 654 | 914 | 14 | 大 | 2 | 4 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小 | 6 | 4 | C | 22 | 6 | 4 | 11 | 3 | 14 | 7 | 2 | 22 | ||||||||||||
2025111 | 477 | 270 | 9 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 1 | 7 | 5 | C | 23 | 7 | 5 | 12 | 1 | 15 | 5 | 3 | 23 | ||||||||||||
2025112 | 006 | 954 | 18 | 大 | 1 | 大 | 2 | 4 | 小 | 大 | 2 | 8 | B | 1 | 24 | 8 | 1 | 13 | 2 | 16 | 1 | 4 | 24 | ||||||||||||
2025113 | 939 | 635 | 14 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 9 | B | 2 | 25 | 9 | 1 | 2 | 3 | 17 | 2 | 5 | 25 | ||||||||||||
2025114 | 466 | 375 | 15 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 10 | B | 3 | 26 | 10 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 26 | ||||||||||||
2025115 | 455 | 206 | 8 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 2 | 11 | 1 | C | 27 | 11 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 27 | ||||||||||||
2025116 | 273 | 320 | 5 | 3 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 12 | 2 | 1 | D | 12 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 7 | ||||||||||||
2025117 | 740 | 849 | 21 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 13 | B | 2 | 1 | 13 | 5 | 2 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||
2025118 | 412 | 621 | 9 | 大 | 2 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 14 | 1 | C | 2 | 14 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||
2025119 | 165 | 315 | 9 | 1 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 15 | 2 | C | 3 | 15 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 6 | 3 | ||||||||||||
2025120 | 599 | 912 | 12 | 大 | 1 | 6 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 16 | 3 | C | 4 | 16 | 8 | 3 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | ||||||||||||
2025121 | 968 | 120 | 3 | 1 | 小 | 7 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 17 | 4 | 1 | D | 17 | 9 | 4 | 1 | 7 | 10 | 2 | 7 | ||||||||||||
2025122 | 648 | 488 | 20 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 18 | B | 2 | 1 | 18 | 10 | 5 | 2 | 4 | 11 | 3 | 1 | ||||||||||||
2025123 | 491 | 725 | 14 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 4 | 小 | 19 | B | 3 | 2 | 19 | 11 | 2 | 3 | 1 | 12 | 4 | 2 | ||||||||||||
2025124 | 269 | 809 | 17 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 20 | B | 4 | 3 | 20 | 12 | 2 | 4 | 2 | 13 | 5 | 3 | ||||||||||||
2025125 | 922 | 351 | 9 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 21 | 1 | C | 4 | 21 | 13 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||
2025126 | 534 | 320 | 5 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 22 | 2 | 1 | D | 22 | 14 | 2 | 6 | 4 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||
2025127 | 420 | 431 | 8 | 3 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小 | 大 | 4 | 23 | 3 | 2 | D | 23 | 15 | 3 | 7 | 5 | 2 | 8 | 7 | ||||||||||||
2025128 | 059 | 814 | 13 | 大 | 1 | 3 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 24 | 4 | C | 1 | 24 | 16 | 4 | 3 | 6 | 3 | 9 | 1 | ||||||||||||
2025129 | 243 | 915 | 15 | 大 | 2 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 25 | B | 1 | 2 | 25 | 17 | 2 | 1 | 7 | 4 | 10 | 2 | ||||||||||||
2025130 | 514 | 204 | 6 | 1 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 26 | 1 | 2 | D | 26 | 18 | 1 | 2 | 8 | 5 | 11 | 7 | ||||||||||||
2025131 | 634 | 203 | 5 | 2 | 小 | 6 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 27 | 2 | 3 | D | 27 | 19 | 2 | 3 | 9 | 6 | 12 | 7 | ||||||||||||
预选号→ | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | A | B | C | D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
预选号→ | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | A | B | C | D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
最大遗漏 | - | 5 | - | 4 | - | - | 7 | - | 6 | - | - | 4 | - | 8 | - | - | 8 | - | 10 | - | 27 | 5 | 7 | 27 | 27 | 30 | 13 | 16 | 18 | 29 | 12 | 27 | |||
平均遗漏 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1.9 | - | 0.5 | - | - | 0.7 | - | 1.5 | - | - | 0.9 | - | 1.2 | - | 10.1 | 1.4 | 1.8 | 6.1 | 10.1 | 19 | 3.3 | 6.7 | 6.7 | 11.5 | 5.7 | 6.1 | |||
最大连出 | - | 4 | - | 5 | - | - | 6 | - | 7 | - | - | 8 | - | 4 | - | - | 10 | - | 8 | - | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
出现次数 | - | 50 | - | 50 | - | - | 35 | - | 65 | - | - | 60 | - | 40 | - | - | 54 | - | 46 | - | 9 | 41 | 36 | 14 | 9 | 5 | 23 | 13 | 13 | 8 | 15 | 14 | |||
期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | A | B | C | D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
百位大小 | 十位大小 | 个位大小 | 合值大小 | 组选大小组合 | 单选大小组合 |
【大号】:大于4的号码,即5、6、7、8、9; 【小号】:小于5的号码,即0、1、2、3、4; 【组选大小组合】:A为3大,B为2大1小,C为1大2小,D为3小; 【单选大小组合】:0:大大大,1:大大小,2:大小大,3:大小小,4:小大大,5:小大小,6:小小大,7:小小小; |