|
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 开奖号与本期试机 AC值对照 | AC值分布 | 数据统计 | ||||||||||||||
| 是 | 否 | 1 | 2 | 3 | 和值 | 跨度 | 类型 | AC值 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 遗传值 | |||||||
| 2025216 | 470 | 625 | 13 | Y | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 | 0 | |||
| 2025217 | 170 | 894 | 21 | Y | 2 | 2 | 2 | 3 | 21 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 1:1:1 | 0 | |||
| 2025218 | 488 | 526 | 13 | 1 | N | 3 | 3 | 3 | 13 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 | 0 | |||
| 2025219 | 625 | 900 | 9 | 2 | N | 4 | 2 | 1 | 9 | 9 | 组三 | 2 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 3:0:0 | 0 | |||
| 2025220 | 753 | 536 | 14 | 3 | N | 5 | 1 | 3 | 14 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 0 | |||
| 2025221 | 680 | 296 | 17 | Y | 1 | 6 | 2 | 3 | 17 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 1 | |||
| 2025222 | 776 | 010 | 1 | Y | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 组三 | 2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 2:1:0 | 0 | |||
| 2025223 | 021 | 736 | 16 | 1 | N | 8 | 1 | 3 | 16 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 0 | |||
| 2025224 | 100 | 990 | 18 | Y | 1 | 9 | 2 | 1 | 18 | 9 | 组三 | 2 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 3:0:0 | 0 | |||
| 2025225 | 548 | 806 | 14 | Y | 2 | 10 | 1 | 3 | 14 | 8 | 组六 | 3 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 2:0:1 | 0 | |||
| 2025226 | 729 | 180 | 9 | Y | 3 | 11 | 2 | 3 | 9 | 8 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | |||
| 2025227 | 216 | 611 | 8 | 1 | N | 12 | 2 | 1 | 8 | 5 | 组三 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 0 | |||
| 2025228 | 451 | 465 | 15 | 2 | N | 13 | 2 | 2 | 15 | 2 | 组六 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | |||
| 2025229 | 888 | 108 | 9 | 3 | N | 14 | 1 | 3 | 9 | 8 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | |||
| 2025230 | 258 | 439 | 16 | 4 | N | 15 | 2 | 3 | 16 | 6 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 0 | |||
| 2025231 | 746 | 732 | 12 | Y | 1 | 16 | 3 | 3 | 12 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 1:1:1 | 1 | |||
| 2025232 | 715 | 044 | 8 | 1 | N | 17 | 2 | 1 | 8 | 4 | 组三 | 2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:2:0 | 0 | |||
| 2025233 | 269 | 259 | 16 | Y | 1 | 18 | 1 | 3 | 16 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 | 0 | |||
| 2025234 | 525 | 620 | 8 | 1 | N | 19 | 2 | 3 | 8 | 6 | 组六 | 3 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 0 | |||
| 2025235 | 336 | 969 | 24 | Y | 1 | 20 | 2 | 1 | 24 | 3 | 组三 | 2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 3:0:0 | 0 | |||
| 2025236 | 297 | 355 | 13 | 1 | N | 21 | 2 | 2 | 13 | 2 | 组三 | 2 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 1:0:2 | 0 | |||
| 2025237 | 786 | 590 | 14 | 2 | N | 22 | 1 | 3 | 14 | 9 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 0 | |||
| 2025238 | 625 | 860 | 14 | Y | 1 | 23 | 2 | 3 | 14 | 8 | 组六 | 3 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 2:0:1 | 1 | |||
| 2025239 | 872 | 125 | 8 | Y | 2 | 24 | 3 | 3 | 8 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 0:1:2 | 0 | |||
| 2025240 | 192 | 419 | 14 | Y | 3 | 25 | 4 | 3 | 14 | 8 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | 0 | |||
| 2025241 | 744 | 160 | 7 | 1 | N | 26 | 5 | 3 | 7 | 6 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 0 | |||
| 2025242 | 149 | 990 | 18 | 2 | N | 27 | 2 | 1 | 18 | 9 | 组三 | 2 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 3:0:0 | 1 | |||
| 2025243 | 628 | 176 | 14 | Y | 1 | 28 | 1 | 3 | 14 | 6 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 | 0 | |||
| 2025244 | 301 | 673 | 16 | Y | 2 | 29 | 2 | 3 | 16 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 1 | |||
| 2025245 | 271 | 848 | 20 | 1 | N | 30 | 2 | 1 | 20 | 4 | 组三 | 2 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 0:1:2 | 0 | |||
| 2025246 | 247 | 997 | 25 | 2 | N | 31 | 2 | 2 | 25 | 2 | 组三 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1:2 | 2:1:0 | 0 | |||
| 2025247 | 024 | 262 | 10 | Y | 1 | 32 | 2 | 3 | 10 | 4 | 组三 | 2 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 | 0 | |||
| 2025248 | 370 | 526 | 13 | Y | 2 | 33 | 1 | 3 | 13 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 | 0 | |||
| 2025249 | 117 | 952 | 16 | 1 | N | 34 | 2 | 3 | 16 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 | 0 | |||
| 2025250 | 256 | 902 | 11 | Y | 1 | 35 | 3 | 3 | 11 | 9 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 2 | |||
| 2025251 | 296 | 868 | 22 | 1 | N | 36 | 2 | 1 | 22 | 2 | 组三 | 2 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 1:0:2 | 0 | |||
| 2025252 | 549 | 792 | 18 | Y | 1 | 37 | 1 | 3 | 18 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | |||
| 2025253 | 728 | 457 | 16 | Y | 2 | 38 | 2 | 3 | 16 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | 0 | |||
| 2025254 | 363 | 072 | 9 | 1 | N | 39 | 3 | 3 | 9 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | |||
| 2025255 | 122 | 264 | 12 | Y | 1 | 40 | 2 | 1 | 12 | 4 | 组六 | 2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | |||
| 2025256 | 948 | 406 | 10 | Y | 2 | 41 | 1 | 3 | 10 | 6 | 组六 | 3 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 2:1:0 | 0 | |||
| 2025257 | 078 | 860 | 14 | Y | 3 | 42 | 2 | 3 | 14 | 8 | 组六 | 3 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 2:0:1 | 0 | |||
| 2025258 | 932 | 626 | 14 | 1 | N | 43 | 2 | 1 | 14 | 4 | 组三 | 2 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 0 | |||
| 2025259 | 868 | 625 | 13 | 2 | N | 44 | 1 | 3 | 13 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 | 2 | |||
| 2025260 | 381 | 199 | 19 | 3 | N | 45 | 2 | 1 | 19 | 8 | 组三 | 2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 0 | |||
| 2025261 | 473 | 751 | 13 | Y | 1 | 46 | 1 | 3 | 13 | 6 | 组六 | 3 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 0:2:1 | 0 | |||
| 2025262 | 182 | 914 | 14 | Y | 2 | 47 | 2 | 3 | 14 | 8 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | 0 | |||
| 2025263 | 857 | 399 | 21 | 1 | N | 48 | 2 | 1 | 21 | 6 | 组三 | 2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 3:0:0 | 0 | |||
| 2025264 | 425 | 734 | 14 | Y | 1 | 49 | 1 | 3 | 14 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 0 | |||
| 2025265 | 322 | 546 | 15 | Y | 2 | 50 | 2 | 1 | 15 | 2 | 组六 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | |||
| 2025266 | 849 | 723 | 12 | Y | 3 | 51 | 1 | 3 | 12 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 1:1:1 | 0 | |||
| 2025267 | 787 | 391 | 13 | 1 | N | 52 | 2 | 3 | 13 | 8 | 组六 | 3 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 0 | |||
| 2025268 | 226 | 674 | 17 | 2 | N | 53 | 3 | 3 | 17 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 | 0 | |||
| 2025269 | 841 | 055 | 10 | 3 | N | 54 | 2 | 1 | 10 | 5 | 组三 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 | 0 | |||
| 2025270 | 574 | 408 | 12 | 4 | N | 55 | 2 | 2 | 12 | 8 | 组六 | 2 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 1:1:1 | 0 | |||
| 2025271 | 603 | 727 | 16 | Y | 1 | 56 | 2 | 3 | 16 | 5 | 组三 | 2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0:2:1 | 0 | |||
| 2025272 | 556 | 967 | 22 | 1 | N | 57 | 1 | 3 | 22 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 2:1:0 | 1 | |||
| 2025273 | 700 | 045 | 9 | 2 | N | 58 | 2 | 3 | 9 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | |||
| 2025274 | 709 | 596 | 20 | Y | 1 | 59 | 3 | 3 | 20 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 2:0:1 | 0 | |||
| 2025275 | 654 | 203 | 5 | 1 | N | 60 | 4 | 3 | 5 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 2:0:1 | 0 | |||
| 2025276 | 801 | 714 | 12 | 2 | N | 61 | 2 | 1 | 12 | 6 | 组六 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:3:0 | 0 | |||
| 2025277 | 790 | 061 | 7 | Y | 1 | 62 | 1 | 3 | 7 | 6 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 0 | |||
| 2025278 | 216 | 629 | 17 | Y | 2 | 63 | 2 | 3 | 17 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 0 | |||
| 2025279 | 146 | 752 | 14 | Y | 3 | 64 | 3 | 3 | 14 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0:1:2 | 0 | |||
| 2025280 | 683 | 411 | 6 | 1 | N | 65 | 2 | 1 | 6 | 3 | 组三 | 2 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 0:3:0 | 0 | |||
| 2025281 | 933 | 897 | 24 | Y | 1 | 66 | 2 | 2 | 24 | 2 | 组六 | 2 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | |||
| 2025282 | 790 | 416 | 11 | Y | 2 | 67 | 1 | 3 | 11 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | 0 | |||
| 2025283 | 580 | 664 | 16 | 1 | N | 68 | 2 | 1 | 16 | 2 | 组三 | 2 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 2:1:0 | 0 | |||
| 2025284 | 564 | 844 | 16 | Y | 1 | 69 | 2 | 2 | 16 | 4 | 组三 | 2 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 0:2:1 | 1 | |||
| 2025285 | 816 | 172 | 10 | Y | 2 | 70 | 1 | 3 | 10 | 6 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 0:2:1 | 0 | |||
| 2025286 | 425 | 827 | 17 | Y | 3 | 71 | 2 | 3 | 17 | 6 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 | 0 | |||
| 2025287 | 086 | 805 | 13 | Y | 4 | 72 | 3 | 3 | 13 | 8 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 1 | |||
| 2025288 | 226 | 767 | 20 | Y | 5 | 73 | 2 | 1 | 20 | 1 | 组三 | 2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 1:2:0 | 0 | |||
| 2025289 | 330 | 473 | 14 | 1 | N | 74 | 1 | 3 | 14 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 0 | |||
| 2025290 | 264 | 332 | 8 | Y | 1 | 75 | 2 | 1 | 8 | 1 | 组三 | 2 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 2:0:1 | 0 | |||
| 2025291 | 709 | 794 | 20 | Y | 2 | 76 | 1 | 3 | 20 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 | 0 | |||
| 2025292 | 860 | 117 | 9 | 1 | N | 77 | 2 | 1 | 9 | 6 | 组三 | 2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 0:3:0 | 0 | |||
| 2025293 | 957 | 154 | 10 | 2 | N | 78 | 1 | 3 | 10 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 1 | |||
| 2025294 | 749 | 513 | 9 | 3 | N | 79 | 2 | 1 | 9 | 4 | 组六 | 2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 1:1:1 | 0 | |||
| 2025295 | 321 | 273 | 12 | 4 | N | 80 | 1 | 3 | 12 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 1:1:1 | 1 | |||
| 2025296 | 100 | 537 | 15 | Y | 1 | 81 | 2 | 1 | 15 | 4 | 组六 | 2 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 1:1:1 | 0 | |||
| 2025297 | 831 | 051 | 6 | Y | 2 | 82 | 1 | 3 | 6 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | |||
| 2025298 | 531 | 544 | 13 | Y | 3 | 83 | 2 | 1 | 13 | 1 | 组三 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | 0 | |||
| 2025299 | 983 | 385 | 16 | Y | 4 | 84 | 1 | 3 | 16 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 | 0 | |||
| 2025300 | 097 | 867 | 21 | 1 | N | 85 | 2 | 1 | 21 | 2 | 组六 | 2 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | |||
| 2025301 | 716 | 755 | 17 | 2 | N | 86 | 2 | 2 | 17 | 2 | 组三 | 2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:1:2 | 0 | |||
| 2025302 | 050 | 715 | 13 | 3 | N | 87 | 1 | 3 | 13 | 6 | 组六 | 3 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 0:2:1 | 2 | |||
| 2025303 | 609 | 933 | 15 | 4 | N | 88 | 2 | 1 | 15 | 6 | 组三 | 2 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 3:0:0 | 0 | |||
| 2025304 | 658 | 471 | 12 | 5 | N | 89 | 2 | 2 | 12 | 6 | 组六 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:3:0 | 0 | |||
| 2025305 | 984 | 310 | 4 | Y | 1 | 90 | 1 | 3 | 4 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 2:1:0 | 0 | |||
| 2025306 | 420 | 697 | 22 | 1 | N | 91 | 2 | 3 | 22 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 2:1:0 | 0 | |||
| 2025307 | 222 | 164 | 11 | 2 | N | 92 | 3 | 3 | 11 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | 0 | |||
| 2025308 | 201 | 448 | 16 | Y | 1 | 93 | 2 | 1 | 16 | 4 | 组三 | 2 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 0:2:1 | 0 | |||
| 2025309 | 255 | 190 | 10 | 1 | N | 94 | 1 | 3 | 10 | 9 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 0 | |||
| 2025310 | 760 | 169 | 16 | Y | 1 | 95 | 2 | 3 | 16 | 8 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 1 | |||
| 2025311 | 753 | 640 | 10 | 1 | N | 96 | 3 | 3 | 10 | 6 | 组六 | 3 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 2:1:0 | 0 | |||
| 2025312 | 373 | 689 | 23 | 2 | N | 97 | 4 | 3 | 23 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 2:0:1 | 1 | |||
| 2025313 | 891 | 664 | 16 | 3 | N | 98 | 2 | 1 | 16 | 2 | 组三 | 2 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 2:1:0 | 1 | |||
| 2025314 | 686 | 917 | 17 | 4 | N | 99 | 1 | 3 | 17 | 8 | 组六 | 3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 | 0 | |||
| 2025315 | 921 | 729 | 18 | Y | 1 | 100 | 2 | 3 | 18 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | |||
| 预选号→ | 是 | 否 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 预选号→ | 是 | 否 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 最大遗漏 | - | 5 | - | 5 | - | 100 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 平均遗漏 | - | 1 | - | 1 | - | 0 | 1.6 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 最大连出 | - | 5 | - | 5 | - | 0 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 出现次数 | - | 50 | - | 50 | - | 0 | 38 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 是 | 否 | 1 | 2 | 3 | 和值 | 跨度 | 类型 | AC值 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 遗传值 | |||
| 开奖号与本期试机 AC值对照 | AC值分布 | 数据统计 | ||||||||||||||||||
| 【AC值】:也称作“数字复杂指数”,一组号码中所有两个号码相减,然后对所得的差求绝对值,如果有相同的数字,则只保留一个,得到不同差值个数就是AC值; 例如:开奖号码378,其所有两个号码差值绝对值分别是,4、1、5,它的差值个数是3,所以AC值就等于3。 |