|
期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 开奖号与本期试机 AC值对照 | AC值分布 | 数据统计 | ||||||||||||||
是 | 否 | 1 | 2 | 3 | 和值 | 跨度 | 类型 | AC值 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 遗传值 | |||||||
2025078 | 433 | 000 | 0 | 1 | N | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 豹子 | 1 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0:0 | 0 | |||
2025079 | 413 | 657 | 18 | 2 | N | 1 | 2 | 2 | 18 | 2 | 组六 | 2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | |||
2025080 | 922 | 500 | 5 | Y | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 组三 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 0 | |||
2025081 | 434 | 403 | 7 | 1 | N | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 2:1:0 | 1 | |||
2025082 | 496 | 417 | 12 | 2 | N | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 组六 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:3:0 | 1 | |||
2025083 | 715 | 915 | 15 | 3 | N | 5 | 2 | 2 | 15 | 8 | 组六 | 2 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 1 | |||
2025084 | 574 | 030 | 3 | 4 | N | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 组三 | 2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 3:0:0 | 0 | |||
2025085 | 863 | 338 | 14 | 5 | N | 7 | 2 | 4 | 14 | 5 | 组三 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 1 | |||
2025086 | 977 | 388 | 19 | Y | 1 | 8 | 2 | 5 | 19 | 5 | 组三 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 2 | |||
2025087 | 961 | 826 | 16 | Y | 2 | 9 | 1 | 3 | 16 | 6 | 组六 | 3 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 0 | |||
2025088 | 929 | 022 | 4 | Y | 3 | 10 | 2 | 1 | 4 | 2 | 组三 | 2 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 1:0:2 | 1 | |||
2025089 | 152 | 658 | 19 | Y | 4 | 11 | 1 | 3 | 19 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 1:0:2 | 0 | |||
2025090 | 012 | 159 | 15 | Y | 5 | 12 | 2 | 1 | 15 | 8 | 组六 | 2 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 1 | |||
2025091 | 385 | 135 | 9 | 1 | N | 13 | 2 | 2 | 9 | 4 | 组六 | 2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 1:1:1 | 1 | |||
2025092 | 708 | 317 | 11 | Y | 1 | 14 | 1 | 3 | 11 | 6 | 组六 | 3 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 1:2:0 | 0 | |||
2025093 | 110 | 545 | 14 | Y | 2 | 15 | 2 | 1 | 14 | 1 | 组三 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 | 0 | |||
2025094 | 976 | 649 | 19 | Y | 3 | 16 | 1 | 3 | 19 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 2:1:0 | 1 | |||
2025095 | 083 | 068 | 14 | Y | 4 | 17 | 2 | 3 | 14 | 8 | 组六 | 3 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 2:0:1 | 0 | |||
2025096 | 555 | 385 | 16 | 1 | N | 18 | 3 | 3 | 16 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 | 0 | |||
2025097 | 071 | 542 | 11 | Y | 1 | 19 | 4 | 3 | 11 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 | 0 | |||
2025098 | 324 | 714 | 12 | Y | 2 | 20 | 2 | 1 | 12 | 6 | 组六 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:3:0 | 0 | |||
2025099 | 194 | 707 | 14 | 1 | N | 21 | 2 | 2 | 14 | 7 | 组三 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 | 1 | |||
2025100 | 530 | 953 | 17 | Y | 1 | 22 | 1 | 3 | 17 | 6 | 组六 | 3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 0 | |||
2025101 | 944 | 016 | 7 | 1 | N | 23 | 2 | 3 | 7 | 6 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 0 | |||
2025102 | 898 | 161 | 8 | Y | 1 | 24 | 2 | 1 | 8 | 5 | 组三 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 0 | |||
2025103 | 497 | 370 | 10 | Y | 2 | 25 | 1 | 3 | 10 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 0 | |||
2025104 | 103 | 877 | 22 | 1 | N | 26 | 2 | 1 | 22 | 1 | 组三 | 2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0:2:1 | 1 | |||
2025105 | 788 | 015 | 6 | 2 | N | 27 | 1 | 3 | 6 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | |||
2025106 | 789 | 752 | 14 | 3 | N | 28 | 2 | 3 | 14 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0:1:2 | 0 | |||
2025107 | 180 | 027 | 9 | Y | 1 | 29 | 3 | 3 | 9 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | |||
2025108 | 953 | 407 | 11 | Y | 2 | 30 | 4 | 3 | 11 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | 1 | |||
2025109 | 075 | 841 | 13 | Y | 3 | 31 | 5 | 3 | 13 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | 0 | |||
2025110 | 654 | 914 | 14 | 1 | N | 32 | 6 | 3 | 14 | 8 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | 0 | |||
2025111 | 477 | 270 | 9 | 2 | N | 33 | 7 | 3 | 9 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | |||
2025112 | 006 | 954 | 18 | 3 | N | 34 | 8 | 3 | 18 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | |||
2025113 | 939 | 635 | 14 | 4 | N | 35 | 9 | 3 | 14 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 0 | |||
2025114 | 466 | 375 | 15 | Y | 1 | 36 | 2 | 1 | 15 | 4 | 组六 | 2 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 1:1:1 | 1 | |||
2025115 | 455 | 206 | 8 | 1 | N | 37 | 1 | 3 | 8 | 6 | 组六 | 3 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 0 | |||
2025116 | 273 | 320 | 5 | Y | 1 | 38 | 2 | 3 | 5 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 2:0:1 | 0 | |||
2025117 | 740 | 849 | 21 | Y | 2 | 39 | 3 | 3 | 21 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 1:1:1 | 0 | |||
2025118 | 412 | 621 | 9 | Y | 3 | 40 | 4 | 3 | 9 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | |||
2025119 | 165 | 315 | 9 | 1 | N | 41 | 2 | 1 | 9 | 4 | 组六 | 2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 1:1:1 | 0 | |||
2025120 | 599 | 912 | 12 | 2 | N | 42 | 1 | 3 | 12 | 8 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 1 | |||
2025121 | 968 | 120 | 3 | 3 | N | 43 | 2 | 1 | 3 | 2 | 组六 | 2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | |||
2025122 | 648 | 488 | 20 | Y | 1 | 44 | 2 | 2 | 20 | 4 | 组三 | 2 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 0:1:2 | 0 | |||
2025123 | 491 | 725 | 14 | Y | 2 | 45 | 1 | 3 | 14 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0:1:2 | 0 | |||
2025124 | 269 | 809 | 17 | Y | 3 | 46 | 2 | 3 | 17 | 9 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 2:0:1 | 0 | |||
2025125 | 922 | 351 | 9 | Y | 4 | 47 | 2 | 1 | 9 | 4 | 组六 | 2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 1:1:1 | 0 | |||
2025126 | 534 | 320 | 5 | 1 | N | 48 | 1 | 3 | 5 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 2:0:1 | 1 | |||
2025127 | 420 | 431 | 8 | 2 | N | 49 | 2 | 3 | 8 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 1:2:0 | 0 | |||
2025128 | 059 | 814 | 13 | Y | 1 | 50 | 3 | 3 | 13 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | 0 | |||
2025129 | 243 | 915 | 15 | Y | 2 | 51 | 2 | 1 | 15 | 8 | 组六 | 2 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 1 | |||
2025130 | 514 | 204 | 6 | 1 | N | 52 | 2 | 2 | 6 | 4 | 组六 | 2 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | |||
2025131 | 634 | 203 | 5 | Y | 1 | 53 | 1 | 3 | 5 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 2:0:1 | 2 | |||
2025132 | 653 | 689 | 23 | Y | 2 | 54 | 2 | 3 | 23 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 2:0:1 | 0 | |||
2025133 | 002 | 645 | 15 | Y | 3 | 55 | 2 | 1 | 15 | 2 | 组六 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 1 | |||
2025134 | 375 | 748 | 19 | 1 | N | 56 | 1 | 3 | 19 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 | 1 | |||
2025135 | 991 | 458 | 17 | 2 | N | 57 | 2 | 3 | 17 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:1:2 | 1 | |||
2025136 | 443 | 113 | 5 | Y | 1 | 58 | 2 | 1 | 5 | 2 | 组三 | 2 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 1:2:0 | 0 | |||
2025137 | 703 | 838 | 19 | 1 | N | 59 | 2 | 2 | 19 | 5 | 组三 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 0 | |||
2025138 | 023 | 296 | 17 | Y | 1 | 60 | 1 | 3 | 17 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 0 | |||
2025139 | 202 | 598 | 22 | 1 | N | 61 | 2 | 3 | 22 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 1:0:2 | 1 | |||
2025140 | 548 | 149 | 14 | Y | 1 | 62 | 3 | 3 | 14 | 8 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | 0 | |||
2025141 | 257 | 202 | 4 | 1 | N | 63 | 2 | 1 | 4 | 2 | 组三 | 2 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 1:0:2 | 0 | |||
2025142 | 539 | 916 | 16 | Y | 1 | 64 | 1 | 3 | 16 | 8 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 0 | |||
2025143 | 049 | 256 | 13 | Y | 2 | 65 | 2 | 3 | 13 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 | 1 | |||
2025144 | 298 | 666 | 18 | 1 | N | 1 | 3 | 1 | 18 | 0 | 豹子 | 1 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0:0 | 1 | |||
2025145 | 352 | 267 | 15 | Y | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 1 | |||
2025146 | 864 | 897 | 24 | Y | 2 | 2 | 2 | 1 | 24 | 2 | 组六 | 2 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 1:1:1 | 1 | |||
2025147 | 904 | 321 | 6 | 1 | N | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 组六 | 2 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 1:1:1 | 0 | |||
2025148 | 411 | 838 | 19 | Y | 1 | 4 | 2 | 3 | 19 | 5 | 组三 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 0 | |||
2025149 | 262 | 734 | 14 | 1 | N | 5 | 1 | 3 | 14 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 1 | |||
2025150 | 800 | 321 | 6 | Y | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 组六 | 2 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 1:1:1 | 0 | |||
2025151 | 522 | 718 | 16 | 1 | N | 7 | 1 | 3 | 16 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | 0 | |||
2025152 | 843 | 210 | 3 | 2 | N | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 组六 | 2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 1:1:1 | 1 | |||
2025153 | 004 | 069 | 15 | 3 | N | 9 | 1 | 3 | 15 | 9 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 3:0:0 | 0 | |||
2025154 | 225 | 923 | 14 | 4 | N | 10 | 2 | 3 | 14 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 0 | |||
2025155 | 664 | 499 | 22 | Y | 1 | 11 | 2 | 1 | 22 | 5 | 组三 | 2 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 2:1:0 | 0 | |||
2025156 | 625 | 775 | 19 | 1 | N | 12 | 2 | 2 | 19 | 2 | 组三 | 2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:2:1 | 0 | |||
2025157 | 877 | 969 | 24 | Y | 1 | 13 | 2 | 3 | 24 | 3 | 组三 | 2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 3:0:0 | 0 | |||
2025158 | 156 | 701 | 8 | Y | 2 | 14 | 1 | 3 | 8 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 0 | |||
2025159 | 965 | 073 | 10 | Y | 3 | 15 | 2 | 3 | 10 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 0 | |||
2025160 | 322 | 503 | 8 | 1 | N | 16 | 3 | 3 | 8 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 1 | |||
2025161 | 634 | 748 | 19 | Y | 1 | 17 | 4 | 3 | 19 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 | 0 | |||
2025162 | 563 | 275 | 14 | Y | 2 | 18 | 5 | 3 | 14 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0:1:2 | 0 | |||
2025163 | 903 | 636 | 15 | 1 | N | 19 | 2 | 1 | 15 | 3 | 组三 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 3:0:0 | 0 | |||
2025164 | 413 | 337 | 13 | 2 | N | 20 | 2 | 2 | 13 | 4 | 组三 | 2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 2:1:0 | 1 | |||
2025165 | 063 | 609 | 15 | 3 | N | 21 | 1 | 3 | 15 | 9 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 3:0:0 | 0 | |||
2025166 | 178 | 808 | 16 | 4 | N | 22 | 2 | 1 | 16 | 8 | 组三 | 2 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 1:0:2 | 1 | |||
2025167 | 097 | 702 | 9 | Y | 1 | 23 | 1 | 3 | 9 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 1 | |||
2025168 | 355 | 514 | 10 | 1 | N | 24 | 2 | 3 | 10 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 0 | |||
2025169 | 697 | 978 | 24 | 2 | N | 25 | 2 | 1 | 24 | 2 | 组六 | 2 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | |||
2025170 | 804 | 475 | 16 | 3 | N | 26 | 1 | 3 | 16 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | 1 | |||
2025171 | 163 | 113 | 5 | 4 | N | 27 | 2 | 1 | 5 | 2 | 组三 | 2 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 1:2:0 | 0 | |||
2025172 | 157 | 406 | 10 | Y | 1 | 28 | 1 | 3 | 10 | 6 | 组六 | 3 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 2:1:0 | 0 | |||
2025173 | 912 | 092 | 11 | Y | 2 | 29 | 2 | 3 | 11 | 9 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 0 | |||
2025174 | 502 | 533 | 11 | 1 | N | 30 | 2 | 1 | 11 | 2 | 组三 | 2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 2:0:1 | 0 | |||
2025175 | 970 | 616 | 13 | 2 | N | 31 | 2 | 2 | 13 | 5 | 组三 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 0 | |||
2025176 | 784 | 122 | 5 | 3 | N | 32 | 2 | 3 | 5 | 1 | 组三 | 2 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 0:1:2 | 0 | |||
2025177 | 261 | 497 | 20 | Y | 1 | 33 | 1 | 3 | 20 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 | 0 | |||
预选号→ | 是 | 否 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
预选号→ | 是 | 否 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
最大遗漏 | - | 5 | - | 5 | - | 65 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
平均遗漏 | - | 1 | - | 1 | - | 49 | 1.4 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
最大连出 | - | 5 | - | 5 | - | 1 | 5 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
出现次数 | - | 50 | - | 50 | - | 2 | 42 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 是 | 否 | 1 | 2 | 3 | 和值 | 跨度 | 类型 | AC值 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 遗传值 | |||
开奖号与本期试机 AC值对照 | AC值分布 | 数据统计 |
【AC值】:也称作“数字复杂指数”,一组号码中所有两个号码相减,然后对所得的差求绝对值,如果有相同的数字,则只保留一个,得到不同差值个数就是AC值; 例如:开奖号码378,其所有两个号码差值绝对值分别是,4、1、5,它的差值个数是3,所以AC值就等于3。 |