|
期号 | 开奖号 | 和值 | 开奖号分布 | 号码区段 | 升降序组合 | 是否连号 | 是否组三 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 是 | 否 | 是 | 否 | |||||||||
2025170 | 502 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | N | ||||||
2025171 | 105 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | A | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Y | 1 | 2 | N | ||||||
2025172 | 724 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | C | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | N | 3 | N | ||||||
2025173 | 673 | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | C | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | Y | 1 | 4 | N | ||||||
2025174 | 131 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | A | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
2025175 | 413 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | B | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
2025176 | 949 | 22 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 9 | 2 | 1 | 3 | D | 7 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
2025177 | 977 | 23 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 7 | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | D | 8 | 8 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | N | Y | 2 | ||||||
2025178 | 714 | 12 | 7 | 1 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 9 | 1 | 4 | 3 | C | 1 | 9 | 9 | 3 | 4 | 9 | 1 | 3 | N | 1 | N | ||||||
2025179 | 972 | 18 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 7 | 10 | 9 | 5 | 4 | 1 | D | 10 | 2 | 1 | 5 | 10 | 2 | 4 | N | 2 | N | ||||||
2025180 | 889 | 25 | 9 | 2 | 1 | 5 | 2 | 9 | 7 | 1 | 8 | 9 | 6 | 5 | 2 | D | 11 | 1 | 2 | 6 | 11 | 6 | Y | 1 | Y | 1 | ||||||
2025181 | 894 | 21 | 10 | 3 | 2 | 6 | 4 | 10 | 8 | 2 | 8 | 9 | 7 | 6 | 3 | D | 12 | 2 | 3 | 4 | 12 | 1 | Y | 2 | 1 | N | ||||||
2025182 | 721 | 10 | 11 | 1 | 2 | 7 | 1 | 11 | 9 | 7 | 1 | 1 | 8 | 7 | C | 1 | 13 | 2 | 4 | 1 | 13 | 2 | Y | 3 | 2 | N | ||||||
2025183 | 177 | 15 | 12 | 1 | 1 | 8 | 2 | 12 | 10 | 7 | 2 | 2 | A | 8 | 1 | 2 | 14 | 1 | 5 | 2 | 14 | 6 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
2025184 | 221 | 5 | 13 | 1 | 2 | 9 | 3 | 13 | 11 | 1 | 3 | 3 | A | 9 | 2 | 3 | 15 | 2 | 6 | 3 | 15 | 6 | Y | 1 | Y | 2 | ||||||
2025185 | 308 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 | 12 | 2 | 8 | 4 | 1 | B | 3 | 4 | 16 | 3 | 3 | 4 | 16 | 1 | 1 | N | 1 | N | ||||||
2025186 | 514 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | C | 5 | 17 | 4 | 3 | 5 | 17 | 2 | Y | 1 | 2 | N | ||||||
2025187 | 641 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | C | 6 | 18 | 2 | 1 | 6 | 18 | 3 | 1 | N | 3 | N | ||||||
2025188 | 623 | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | C | 7 | 19 | 1 | 3 | 7 | 19 | 4 | Y | 1 | 4 | N | ||||||
2025189 | 556 | 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 4 | C | 8 | 20 | 2 | 1 | 8 | 20 | 6 | Y | 2 | Y | 1 | ||||||
2025190 | 499 | 22 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 9 | 6 | B | 1 | 9 | 21 | 3 | 2 | 9 | 21 | 6 | 1 | N | Y | 2 | ||||||
2025191 | 669 | 21 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 6 | 9 | 7 | 1 | C | 10 | 22 | 4 | 3 | 10 | 22 | 6 | 2 | N | Y | 3 | ||||||
2025192 | 683 | 17 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | 8 | 1 | 8 | 2 | C | 11 | 23 | 5 | 4 | 4 | 23 | 1 | 3 | N | 1 | N | ||||||
2025193 | 265 | 13 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 10 | 1 | 2 | 9 | B | 1 | 12 | 24 | 6 | 5 | 4 | 24 | 2 | Y | 1 | 2 | N | ||||||
2025194 | 270 | 9 | 0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 10 | B | 2 | 13 | 25 | 7 | 6 | 4 | 25 | 3 | 1 | N | 3 | N | ||||||
2025195 | 210 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | A | 1 | 3 | 14 | 26 | 2 | 7 | 1 | 26 | 4 | Y | 1 | 4 | N | ||||||
2025196 | 941 | 14 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 4 | D | 27 | 2 | 8 | 2 | 27 | 5 | 1 | N | 5 | N | ||||||
2025197 | 869 | 23 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 8 | 9 | 2 | 3 | 5 | D | 28 | 1 | 3 | 3 | 28 | 6 | Y | 1 | 6 | N | ||||||
2025198 | 717 | 15 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | C | 1 | 29 | 2 | 3 | 4 | 29 | 7 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
2025199 | 485 | 17 | 4 | 1 | 4 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | B | 1 | 2 | 30 | 3 | 1 | 4 | 30 | 8 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
2025200 | 211 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | A | 1 | 2 | 3 | 31 | 4 | 2 | 1 | 31 | 6 | Y | 2 | Y | 1 | ||||||
2025201 | 401 | 5 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | B | 3 | 4 | 32 | 5 | 3 | 2 | 32 | 1 | Y | 3 | 1 | N | ||||||
2025202 | 253 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | B | 4 | 5 | 33 | 6 | 1 | 4 | 33 | 2 | Y | 4 | 2 | N | ||||||
2025203 | 735 | 15 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 | C | 6 | 34 | 7 | 3 | 1 | 34 | 3 | 1 | N | 3 | N | ||||||
2025204 | 830 | 11 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | D | 35 | 2 | 1 | 2 | 35 | 4 | 2 | N | 4 | N | ||||||
2025205 | 783 | 18 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | D | 36 | 1 | 2 | 4 | 36 | 5 | Y | 1 | 5 | N | ||||||
2025206 | 605 | 11 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 6 | 4 | C | 1 | 37 | 2 | 3 | 1 | 37 | 6 | Y | 2 | 6 | N | ||||||
2025207 | 154 | 10 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | A | 5 | 1 | 2 | 38 | 3 | 1 | 4 | 38 | 7 | Y | 3 | 7 | N | ||||||
2025208 | 309 | 12 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1 | B | 2 | 3 | 39 | 4 | 3 | 1 | 39 | 8 | 1 | N | 8 | N | ||||||
2025209 | 921 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | D | 40 | 2 | 1 | 2 | 40 | 9 | Y | 1 | 9 | N | ||||||
2025210 | 622 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | C | 1 | 41 | 1 | 2 | 3 | 41 | 6 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
2025211 | 050 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 | A | 3 | 1 | 2 | 42 | 2 | 3 | 4 | 42 | 1 | 2 | N | Y | 2 | ||||||
2025212 | 223 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | A | 4 | 2 | 3 | 43 | 3 | 4 | 1 | 43 | 6 | Y | 1 | Y | 3 | ||||||
2025213 | 868 | 22 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 8 | 8 | 4 | 1 | 5 | 3 | D | 44 | 4 | 3 | 2 | 44 | 1 | 1 | N | Y | 4 | ||||||
2025214 | 176 | 14 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 6 | 7 | 1 | 5 | A | 6 | 4 | 1 | 45 | 5 | 1 | 4 | 45 | 2 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
2025215 | 695 | 20 | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 1 | 7 | C | 2 | 46 | 6 | 2 | 4 | 46 | 3 | Y | 2 | 2 | N | ||||||
2025216 | 410 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | B | 1 | 3 | 47 | 2 | 3 | 1 | 47 | 4 | Y | 3 | 3 | N | ||||||
2025217 | 242 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | A | 1 | 2 | 4 | 48 | 1 | 4 | 4 | 48 | 5 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
2025218 | 307 | 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | B | 3 | 5 | 49 | 2 | 3 | 1 | 49 | 6 | 2 | N | 1 | N | ||||||
2025219 | 784 | 19 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 4 | D | 50 | 3 | 1 | 4 | 50 | 7 | Y | 1 | 2 | N | ||||||
2025220 | 353 | 11 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | B | 5 | 1 | 51 | 4 | 2 | 4 | 51 | 8 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
2025221 | 791 | 17 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 9 | 4 | 1 | 6 | D | 52 | 5 | 3 | 4 | 52 | 9 | 2 | N | 1 | N | ||||||
2025222 | 660 | 12 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | C | 1 | 53 | 6 | 4 | 1 | 53 | 6 | 3 | N | Y | 1 | ||||||
2025223 | 795 | 21 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | 9 | 6 | 3 | 1 | D | 54 | 7 | 5 | 4 | 54 | 1 | 4 | N | 1 | N | ||||||
2025224 | 021 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | A | 4 | 2 | 1 | 55 | 8 | 6 | 4 | 55 | 2 | Y | 1 | 2 | N | ||||||
2025225 | 009 | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 9 | A | 5 | 3 | 2 | 56 | 9 | 7 | 1 | 56 | 6 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
2025226 | 373 | 13 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | B | 4 | 3 | 57 | 10 | 8 | 4 | 57 | 1 | 2 | N | Y | 2 | ||||||
2025227 | 453 | 12 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 8 | 2 | 2 | B | 5 | 4 | 58 | 11 | 9 | 4 | 58 | 2 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
2025228 | 164 | 11 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 9 | 3 | A | 1 | 6 | 5 | 59 | 12 | 10 | 4 | 59 | 3 | 1 | N | 2 | N | ||||||
2025229 | 123 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 4 | A | 2 | 7 | 6 | 1 | 13 | 11 | 1 | 60 | 4 | Y | 1 | 3 | N | ||||||
2025230 | 178 | 16 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | 5 | A | 3 | 8 | 7 | 1 | 14 | 12 | 2 | 61 | 5 | Y | 2 | 4 | N | ||||||
2025231 | 258 | 15 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 8 | 6 | 1 | B | 9 | 8 | 1 | 15 | 13 | 3 | 62 | 6 | 1 | N | 5 | N | ||||||
2025232 | 397 | 19 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | 9 | 2 | B | 10 | 9 | 1 | 16 | 14 | 4 | 63 | 7 | 2 | N | 6 | N | ||||||
2025233 | 143 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | A | 1 | 11 | 10 | 2 | 17 | 15 | 4 | 64 | 8 | Y | 1 | 7 | N | ||||||
2025234 | 282 | 12 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | B | 12 | 11 | 3 | 18 | 16 | 4 | 65 | 9 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
2025235 | 321 | 6 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | B | 13 | 12 | 4 | 2 | 17 | 1 | 66 | 10 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
2025236 | 151 | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 4 | A | 1 | 14 | 13 | 5 | 1 | 18 | 4 | 67 | 11 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
2025237 | 713 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | C | 14 | 6 | 2 | 3 | 1 | 68 | 12 | 2 | N | 1 | N | ||||||
2025238 | 754 | 16 | 13 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 10 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | D | 7 | 2 | 1 | 2 | 69 | 13 | Y | 1 | 2 | N | ||||||
2025239 | 220 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 5 | 7 | A | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 70 | 6 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
2025240 | 627 | 15 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | 8 | 1 | 5 | C | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 71 | 1 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
2025241 | 286 | 16 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 2 | B | 1 | 3 | 10 | 3 | 1 | 4 | 72 | 2 | 1 | N | 2 | N | ||||||
2025242 | 523 | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1 | C | 4 | 11 | 4 | 3 | 1 | 73 | 3 | Y | 1 | 3 | N | ||||||
2025243 | 812 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 4 | 2 | 1 | D | 12 | 5 | 3 | 2 | 74 | 4 | Y | 2 | 4 | N | ||||||
2025244 | 758 | 20 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 7 | 8 | 12 | 5 | 3 | 2 | D | 13 | 6 | 3 | 3 | 75 | 5 | Y | 3 | 5 | N | ||||||
2025245 | 994 | 22 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 4 | 3 | D | 14 | 7 | 1 | 4 | 76 | 6 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
2025246 | 207 | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | A | 5 | 4 | 1 | 15 | 8 | 3 | 5 | 77 | 1 | 2 | N | 1 | N | ||||||
2025247 | 364 | 13 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | B | 5 | 2 | 16 | 9 | 1 | 4 | 78 | 2 | Y | 1 | 2 | N | ||||||
2025248 | 983 | 20 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | D | 17 | 2 | 2 | 1 | 79 | 3 | Y | 2 | 3 | N | ||||||
2025249 | 532 | 10 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | C | 1 | 18 | 2 | 3 | 2 | 80 | 4 | Y | 3 | 4 | N | ||||||
2025250 | 178 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 2 | A | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 81 | 5 | Y | 4 | 5 | N | ||||||
2025251 | 558 | 18 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | C | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 82 | 6 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
2025252 | 190 | 10 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | A | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 83 | 1 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
2025253 | 693 | 18 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 9 | 1 | 6 | C | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 84 | 2 | 1 | N | 2 | N | ||||||
2025254 | 628 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 4 | 8 | 1 | 2 | 7 | C | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 85 | 3 | 2 | N | 3 | N | ||||||
2025255 | 583 | 16 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 | 1 | 5 | 8 | 2 | 3 | 8 | C | 7 | 5 | 6 | 1 | 4 | 86 | 4 | 3 | N | 4 | N | ||||||
2025256 | 797 | 23 | 4 | 4 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 7 | 1 | 9 | 4 | 9 | 1 | D | 6 | 7 | 2 | 4 | 87 | 5 | 4 | N | Y | 1 | ||||||
2025257 | 561 | 12 | 5 | 1 | 3 | 2 | 10 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | C | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 88 | 6 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
2025258 | 038 | 11 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | A | 11 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 1 | 89 | 7 | 1 | N | 2 | N | ||||||
2025259 | 420 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | B | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 90 | 8 | 2 | N | 3 | N | ||||||
2025260 | 514 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | C | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 91 | 9 | Y | 1 | 4 | N | ||||||
2025261 | 877 | 22 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | D | 3 | 2 | 1 | 4 | 92 | 6 | Y | 2 | Y | 1 | ||||||
2025262 | 512 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | C | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 93 | 1 | Y | 3 | 1 | N | ||||||
2025263 | 148 | 13 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 7 | A | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 94 | 2 | 1 | N | 2 | N | ||||||
2025264 | 202 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 8 | A | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 95 | 3 | 2 | N | Y | 1 | ||||||
2025265 | 281 | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 8 | 4 | 8 | 9 | 1 | B | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 96 | 4 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
2025266 | 742 | 13 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 9 | 7 | 1 | 10 | 2 | 1 | C | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 97 | 5 | 1 | N | 2 | N | ||||||
2025267 | 856 | 19 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 11 | 3 | 2 | 1 | D | 4 | 1 | 3 | 2 | 98 | 6 | Y | 1 | 3 | N | ||||||
2025268 | 321 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 4 | B | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 99 | 7 | Y | 2 | 4 | N | ||||||
2025269 | 875 | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | 13 | 5 | 1 | 3 | D | 6 | 2 | 2 | 4 | 100 | 8 | Y | 3 | 5 | N | ||||||
预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 是 | 否 | 是 | 否 | ||||||||
预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 是 | 否 | 是 | 否 | ||||||||
最大遗漏 | 13 | 7 | 6 | 9 | 11 | 14 | 13 | 10 | 10 | 13 | 10 | 11 | 14 | 14 | 59 | 18 | 18 | 10 | 100 | 13 | - | 4 | - | 4 | - | - | 9 | - | 4 | - | ||
平均遗漏 | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 3 | 2.6 | 3.5 | 2.4 | 2.7 | 3.8 | 3 | 3.3 | 2.4 | 3.3 | 15.7 | 5.3 | 2.6 | 1.9 | 0 | 5.3 | - | 1 | - | 1 | - | - | 2.6 | - | 0.4 | - | ||
最大连出 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | - | 4 | - | 4 | - | - | 4 | - | 9 | - | ||
出现次数 | 21 | 36 | 34 | 29 | 25 | 28 | 22 | 29 | 27 | 21 | 25 | 23 | 29 | 23 | 6 | 16 | 28 | 34 | 0 | 16 | - | 50 | - | 50 | - | - | 28 | - | 72 | - | ||
期号 | 开奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 是 | 否 | 是 | 否 | ||||||
开奖号分布 | 号码区段 | 升降序组合 | 是否连号 | 是否组三 |
【开奖号分布】:●色,表示组三号码;●色,表示豹子号码;●色,表示该号码与前两期、后两期或当期的开奖号码中,存在三个以上的连号或重号; 【号码区段】:A的范围在000-249之间、B的范围在250-499之间、C的范围在500-749之间、D的范围在750-999之间; 【升降序组合】:1为升组合、2为降组合、3为凹组合、4为凸组合、5为平组合、6为偏组合; |