|
| 期号 | 开奖号 | 和值 | 开奖号分布 | 百位分布 | 十位分布 | 个位分布 | 数据统计 | 合值分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 跨度 | 类型 | AC值 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 遗传值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 2025226 | 373 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 4 | 组三 | 2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 2:1:0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2025227 | 453 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 组六 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2025228 | 164 | 11 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2025229 | 123 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 组六 | 2 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 1:1:1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| 2025230 | 178 | 16 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 16 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 2025231 | 258 | 15 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 8 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 15 | 6 | 组六 | 2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:0:3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| 2025232 | 397 | 19 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | 9 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 19 | 6 | 组六 | 3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 9 |
| 2025233 | 143 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 1:2:0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 8 | 8 | 1 |
| 2025234 | 282 | 12 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 1 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 | 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 9 | 2 | 3 | 9 | 12 | 6 | 组三 | 2 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 0:0:3 | 0 | 9 | 6 | 2 | 8 | 9 | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 |
| 2025235 | 321 | 6 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 10 | 3 | 4 | 10 | 6 | 2 | 组六 | 2 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 1:1:1 | 0 | 10 | 7 | 1 | 9 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 |
| 2025236 | 151 | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 4 | 11 | 1 | 2 | 1 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 3 | 5 | 8 | 6 | 2 | 4 | 11 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 11 | 4 | 5 | 11 | 7 | 4 | 组三 | 2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 0:2:1 | 1 | 11 | 8 | 2 | 10 | 11 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 2025237 | 713 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 7 | 3 | 5 | 12 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | 12 | 7 | 12 | 12 | 12 | 1 | 2 | 12 | 4 | 1 | 9 | 7 | 3 | 5 | 12 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | 12 | 5 | 6 | 12 | 11 | 6 | 组六 | 3 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 1:2:0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 11 | 12 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 2025238 | 754 | 16 | 13 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 10 | 7 | 4 | 6 | 13 | 2 | 4 | 3 | 11 | 13 | 13 | 7 | 13 | 13 | 13 | 1 | 3 | 13 | 5 | 5 | 10 | 8 | 4 | 6 | 13 | 2 | 4 | 1 | 4 | 13 | 13 | 6 | 7 | 13 | 16 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | 1 | 13 | 1 | 4 | 12 | 13 | 7 | 6 | 2 | 5 | 6 |
| 2025239 | 220 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 5 | 7 | 14 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 14 | 2 | 2 | 14 | 6 | 1 | 11 | 9 | 5 | 7 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 14 | 14 | 7 | 8 | 14 | 4 | 2 | 组三 | 2 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 1:0:2 | 0 | 14 | 2 | 5 | 13 | 4 | 8 | 1 | 3 | 6 | 7 |
| 2025240 | 627 | 15 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | 8 | 15 | 4 | 1 | 5 | 13 | 15 | 6 | 2 | 15 | 15 | 15 | 3 | 2 | 15 | 7 | 2 | 12 | 10 | 6 | 8 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 15 | 15 | 7 | 9 | 15 | 15 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 1 | 15 | 3 | 6 | 14 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 | 8 |
| 2025241 | 286 | 16 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 8 | 9 | 16 | 5 | 2 | 6 | 14 | 16 | 1 | 3 | 16 | 16 | 16 | 4 | 1 | 16 | 8 | 3 | 13 | 11 | 8 | 9 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 16 | 6 | 1 | 10 | 16 | 16 | 6 | 组六 | 3 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 0 | 16 | 4 | 7 | 15 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | 9 |
| 2025242 | 523 | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 | 17 | 6 | 1 | 7 | 15 | 5 | 2 | 4 | 17 | 17 | 17 | 5 | 2 | 17 | 9 | 4 | 14 | 12 | 1 | 10 | 3 | 6 | 8 | 3 | 4 | 17 | 1 | 2 | 11 | 17 | 10 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 1:0:2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 16 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | 10 |
| 2025243 | 812 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 18 | 7 | 2 | 8 | 16 | 1 | 3 | 5 | 8 | 18 | 18 | 1 | 1 | 18 | 10 | 5 | 15 | 13 | 2 | 11 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 18 | 2 | 3 | 12 | 18 | 11 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 17 | 4 | 3 | 2 | 7 | 10 | 11 |
| 2025244 | 758 | 20 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 7 | 8 | 12 | 19 | 8 | 3 | 9 | 17 | 2 | 4 | 7 | 1 | 19 | 19 | 1 | 2 | 19 | 11 | 5 | 16 | 14 | 3 | 12 | 5 | 8 | 1 | 2 | 6 | 19 | 3 | 4 | 8 | 19 | 20 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0:1:2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 18 | 5 | 4 | 3 | 8 | 11 | 12 |
| 2025245 | 994 | 22 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 20 | 9 | 4 | 10 | 18 | 3 | 5 | 1 | 2 | 9 | 20 | 2 | 3 | 20 | 12 | 1 | 17 | 15 | 4 | 9 | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 4 | 5 | 1 | 20 | 22 | 5 | 组三 | 2 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 2:1:0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 19 | 6 | 5 | 4 | 9 | 12 | 13 |
| 2025246 | 207 | 9 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 21 | 10 | 2 | 11 | 19 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 21 | 13 | 2 | 18 | 16 | 5 | 1 | 7 | 10 | 3 | 4 | 1 | 21 | 5 | 7 | 2 | 21 | 9 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 20 | 7 | 6 | 5 | 10 | 13 | 9 |
| 2025247 | 364 | 13 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 22 | 11 | 1 | 3 | 20 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 22 | 14 | 3 | 6 | 17 | 6 | 2 | 8 | 11 | 4 | 5 | 4 | 22 | 6 | 1 | 3 | 22 | 13 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | 7 | 6 | 11 | 14 | 1 |
| 2025248 | 983 | 20 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 9 | 23 | 12 | 2 | 1 | 21 | 6 | 8 | 4 | 5 | 9 | 2 | 5 | 6 | 23 | 15 | 4 | 1 | 18 | 8 | 3 | 9 | 12 | 5 | 3 | 1 | 23 | 7 | 2 | 4 | 23 | 20 | 6 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 9 | 8 | 7 | 12 | 15 | 2 |
| 2025249 | 532 | 10 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 24 | 13 | 3 | 2 | 22 | 5 | 9 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 7 | 3 | 16 | 5 | 2 | 19 | 1 | 4 | 10 | 13 | 2 | 1 | 2 | 24 | 8 | 3 | 5 | 24 | 10 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 1:0:2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 10 | 9 | 8 | 13 | 16 | 3 |
| 2025250 | 178 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 2 | 25 | 1 | 4 | 3 | 23 | 1 | 10 | 6 | 7 | 2 | 4 | 7 | 8 | 1 | 17 | 6 | 3 | 7 | 2 | 5 | 11 | 14 | 1 | 2 | 3 | 25 | 9 | 4 | 8 | 25 | 16 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | 11 | 10 | 6 | 14 | 17 | 4 |
| 2025251 | 558 | 18 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 26 | 1 | 5 | 4 | 24 | 5 | 11 | 7 | 8 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 18 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 12 | 15 | 2 | 3 | 4 | 26 | 10 | 5 | 8 | 26 | 18 | 3 | 组三 | 2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0:0:3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 4 | 12 | 11 | 1 | 15 | 8 | 5 |
| 2025252 | 190 | 10 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | 27 | 1 | 6 | 5 | 25 | 1 | 12 | 8 | 9 | 4 | 6 | 9 | 10 | 3 | 19 | 1 | 5 | 2 | 4 | 9 | 0 | 16 | 3 | 4 | 5 | 27 | 11 | 6 | 1 | 27 | 10 | 9 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 5 | 13 | 12 | 2 | 16 | 1 | 6 |
| 2025253 | 693 | 18 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 9 | 28 | 1 | 7 | 6 | 26 | 2 | 6 | 9 | 10 | 5 | 7 | 10 | 11 | 4 | 20 | 2 | 6 | 3 | 5 | 9 | 1 | 17 | 4 | 3 | 6 | 28 | 12 | 7 | 2 | 28 | 18 | 6 | 组六 | 2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 3:0:0 | 1 | 1 | 10 | 8 | 6 | 14 | 13 | 3 | 17 | 8 | 7 |
| 2025254 | 628 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 4 | 8 | 1 | 29 | 2 | 8 | 7 | 27 | 3 | 6 | 10 | 11 | 6 | 8 | 11 | 2 | 5 | 21 | 3 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 | 18 | 5 | 1 | 7 | 29 | 13 | 8 | 8 | 29 | 16 | 6 | 组六 | 3 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 7 | 15 | 14 | 6 | 18 | 1 | 8 |
| 2025255 | 583 | 16 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 | 1 | 5 | 8 | 2 | 30 | 3 | 9 | 8 | 28 | 5 | 1 | 11 | 12 | 7 | 9 | 12 | 1 | 6 | 22 | 4 | 8 | 5 | 8 | 2 | 3 | 19 | 6 | 3 | 8 | 30 | 14 | 9 | 1 | 30 | 16 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 | 0 | 3 | 12 | 10 | 8 | 16 | 15 | 6 | 19 | 2 | 9 |
| 2025256 | 797 | 23 | 4 | 4 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 7 | 1 | 9 | 31 | 4 | 10 | 9 | 29 | 1 | 2 | 7 | 13 | 8 | 10 | 13 | 2 | 7 | 23 | 5 | 9 | 6 | 1 | 9 | 4 | 20 | 7 | 1 | 9 | 31 | 15 | 7 | 2 | 31 | 23 | 2 | 组三 | 2 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 1:2:0 | 0 | 4 | 13 | 11 | 3 | 17 | 16 | 1 | 20 | 3 | 10 |
| 2025257 | 561 | 12 | 5 | 1 | 3 | 2 | 10 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 32 | 5 | 11 | 10 | 30 | 5 | 3 | 1 | 14 | 9 | 11 | 14 | 3 | 8 | 24 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | 10 | 32 | 16 | 1 | 3 | 32 | 12 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | 5 | 14 | 2 | 1 | 18 | 17 | 2 | 21 | 4 | 11 |
| 2025258 | 038 | 11 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 11 | 31 | 1 | 4 | 2 | 15 | 10 | 12 | 15 | 4 | 3 | 25 | 7 | 1 | 8 | 3 | 2 | 6 | 1 | 9 | 3 | 11 | 33 | 17 | 2 | 8 | 33 | 11 | 8 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 19 | 18 | 3 | 22 | 5 | 12 |
| 2025259 | 420 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 13 | 12 | 4 | 2 | 5 | 3 | 16 | 11 | 13 | 16 | 2 | 1 | 26 | 8 | 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 10 | 4 | 12 | 34 | 18 | 3 | 1 | 34 | 6 | 4 | 组六 | 2 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 20 | 19 | 6 | 23 | 6 | 13 |
| 2025260 | 514 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | 13 | 1 | 5 | 6 | 4 | 17 | 12 | 14 | 1 | 1 | 2 | 27 | 9 | 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 3 | 11 | 5 | 4 | 35 | 19 | 4 | 2 | 35 | 10 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 21 | 20 | 1 | 24 | 7 | 14 |
| 2025261 | 877 | 22 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 5 | 3 | 9 | 15 | 14 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 | 13 | 15 | 1 | 2 | 3 | 28 | 10 | 4 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 12 | 6 | 1 | 36 | 20 | 7 | 3 | 36 | 22 | 1 | 组三 | 2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0:2:1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 22 | 21 | 2 | 25 | 8 | 15 |
| 2025262 | 512 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | 16 | 15 | 3 | 5 | 8 | 6 | 1 | 14 | 16 | 1 | 3 | 4 | 29 | 11 | 5 | 1 | 7 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 37 | 21 | 1 | 4 | 37 | 8 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 0:1:2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 23 | 22 | 3 | 26 | 8 | 16 |
| 2025263 | 148 | 13 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 7 | 5 | 1 | 17 | 16 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 | 15 | 17 | 1 | 4 | 5 | 4 | 12 | 6 | 2 | 8 | 7 | 4 | 6 | 1 | 8 | 3 | 38 | 22 | 2 | 8 | 38 | 13 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 24 | 23 | 4 | 27 | 1 | 17 |
| 2025264 | 202 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 8 | 6 | 1 | 2 | 17 | 5 | 2 | 10 | 8 | 3 | 16 | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 13 | 7 | 3 | 9 | 8 | 5 | 7 | 2 | 9 | 4 | 39 | 23 | 3 | 1 | 39 | 4 | 2 | 组三 | 2 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 1:0:2 | 0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 24 | 5 | 28 | 2 | 18 |
| 2025265 | 281 | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 8 | 4 | 8 | 9 | 7 | 2 | 2 | 18 | 6 | 3 | 11 | 9 | 4 | 17 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 14 | 8 | 4 | 8 | 9 | 6 | 1 | 1 | 10 | 5 | 40 | 24 | 4 | 2 | 40 | 11 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 25 | 6 | 29 | 3 | 19 |
| 2025266 | 742 | 13 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 9 | 7 | 1 | 10 | 8 | 3 | 1 | 19 | 7 | 4 | 12 | 7 | 5 | 18 | 2 | 4 | 7 | 8 | 4 | 15 | 9 | 5 | 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 11 | 6 | 41 | 25 | 5 | 3 | 41 | 13 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 26 | 7 | 30 | 4 | 20 |
| 2025267 | 856 | 19 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 11 | 9 | 4 | 2 | 20 | 8 | 5 | 13 | 1 | 8 | 19 | 3 | 5 | 8 | 9 | 1 | 5 | 10 | 6 | 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 12 | 7 | 42 | 6 | 6 | 4 | 42 | 19 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 1:0:2 | 0 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 27 | 8 | 31 | 5 | 9 |
| 2025268 | 321 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 10 | 5 | 3 | 3 | 9 | 6 | 14 | 2 | 1 | 20 | 4 | 6 | 2 | 10 | 2 | 1 | 11 | 7 | 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 13 | 8 | 43 | 1 | 7 | 5 | 43 | 6 | 2 | 组六 | 2 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 1:1:1 | 0 | 8 | 3 | 7 | 2 | 4 | 28 | 6 | 32 | 6 | 1 |
| 2025269 | 875 | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | 13 | 11 | 6 | 4 | 1 | 10 | 7 | 15 | 3 | 8 | 21 | 5 | 7 | 1 | 11 | 3 | 2 | 12 | 7 | 4 | 13 | 10 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | 2 | 8 | 6 | 44 | 20 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0:1:2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 5 | 29 | 1 | 33 | 7 | 2 |
| 2025270 | 018 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 14 | 0 | 7 | 5 | 2 | 11 | 8 | 16 | 4 | 1 | 22 | 6 | 1 | 2 | 12 | 4 | 3 | 13 | 1 | 5 | 14 | 11 | 2 | 4 | 15 | 10 | 1 | 3 | 9 | 8 | 45 | 9 | 8 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 4 | 6 | 30 | 2 | 34 | 8 | 9 |
| 2025271 | 898 | 25 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | 1 | 8 | 6 | 3 | 12 | 9 | 17 | 5 | 8 | 23 | 7 | 1 | 3 | 13 | 5 | 4 | 14 | 2 | 6 | 9 | 12 | 3 | 5 | 16 | 11 | 2 | 4 | 10 | 8 | 46 | 25 | 1 | 组三 | 2 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 1:0:2 | 1 | 2 | 6 | 10 | 5 | 7 | 5 | 3 | 35 | 9 | 1 |
| 2025272 | 767 | 20 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | 4 | 13 | 10 | 18 | 7 | 1 | 24 | 8 | 2 | 4 | 14 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 1 | 13 | 4 | 6 | 17 | 12 | 3 | 5 | 7 | 1 | 47 | 20 | 1 | 组三 | 2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 1:2:0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 6 | 8 | 1 | 4 | 36 | 10 | 2 |
| 2025273 | 417 | 12 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 8 | 5 | 4 | 11 | 19 | 1 | 2 | 25 | 9 | 1 | 5 | 15 | 7 | 6 | 1 | 4 | 8 | 2 | 14 | 5 | 7 | 18 | 13 | 4 | 6 | 7 | 2 | 48 | 12 | 6 | 组六 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:3:0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 7 | 9 | 2 | 5 | 37 | 11 | 3 |
| 2025274 | 787 | 22 | 4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 3 | 4 | 11 | 9 | 6 | 1 | 12 | 20 | 7 | 3 | 26 | 10 | 1 | 6 | 16 | 8 | 7 | 2 | 5 | 8 | 3 | 15 | 6 | 8 | 19 | 14 | 5 | 7 | 7 | 3 | 49 | 22 | 1 | 组三 | 2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0:2:1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 8 | 10 | 3 | 6 | 38 | 12 | 4 |
| 2025275 | 150 | 6 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 10 | 7 | 2 | 13 | 21 | 1 | 4 | 27 | 11 | 2 | 7 | 17 | 9 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 7 | 9 | 20 | 15 | 6 | 8 | 1 | 4 | 50 | 6 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | 3 | 10 | 1 | 9 | 11 | 4 | 6 | 39 | 13 | 5 |
| 2025276 | 982 | 19 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | 6 | 1 | 11 | 8 | 3 | 14 | 22 | 2 | 5 | 9 | 12 | 3 | 8 | 18 | 10 | 1 | 4 | 7 | 8 | 5 | 1 | 8 | 2 | 21 | 16 | 7 | 9 | 2 | 5 | 51 | 19 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 0 | 4 | 11 | 2 | 10 | 12 | 5 | 1 | 40 | 14 | 9 |
