|
期号 | 开奖号 | 和值 | AC值分布 | 数据统计 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 和值 | 跨度 | 类型 | AC值 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 遗传值 | |||
2025032 | 392 | 14 | 1 | 1 | 3 | 14 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 0 |
2025033 | 934 | 16 | 2 | 2 | 3 | 16 | 6 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 0 |
2025034 | 309 | 12 | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 3:0:0 | 0 |
2025035 | 849 | 21 | 4 | 4 | 3 | 21 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 1:1:1 | 1 |
2025036 | 521 | 8 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 0:1:2 | 0 |
2025037 | 578 | 20 | 6 | 6 | 3 | 20 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0:1:2 | 1 |
2025038 | 366 | 15 | 7 | 2 | 1 | 15 | 3 | 组三 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 3:0:0 | 0 |
2025039 | 588 | 21 | 8 | 2 | 2 | 21 | 3 | 组三 | 2 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 0:0:3 | 0 |
2025040 | 875 | 20 | 9 | 1 | 3 | 20 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0:1:2 | 0 |
2025041 | 916 | 16 | 10 | 2 | 3 | 16 | 8 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 0 |
2025042 | 675 | 18 | 11 | 2 | 1 | 18 | 2 | 组六 | 2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 | 0 |
2025043 | 552 | 12 | 12 | 2 | 2 | 12 | 3 | 组三 | 2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0:0:3 | 0 |
2025044 | 805 | 13 | 13 | 1 | 3 | 13 | 8 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 0 |
2025045 | 722 | 11 | 14 | 2 | 1 | 11 | 5 | 组三 | 2 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 0:1:2 | 0 |
2025046 | 372 | 12 | 15 | 1 | 3 | 12 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 1:1:1 | 1 |
2025047 | 806 | 14 | 16 | 2 | 3 | 14 | 8 | 组六 | 3 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 2:0:1 | 0 |
2025048 | 570 | 12 | 17 | 3 | 3 | 12 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 0 |
2025049 | 037 | 10 | 18 | 4 | 3 | 10 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 0 |
2025050 | 570 | 12 | 19 | 5 | 3 | 12 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 0 |
2025051 | 973 | 19 | 20 | 6 | 3 | 19 | 6 | 组六 | 3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 1 |
2025052 | 337 | 13 | 21 | 2 | 1 | 13 | 4 | 组三 | 2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 2:1:0 | 0 |
2025053 | 899 | 26 | 22 | 2 | 2 | 26 | 1 | 组三 | 2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 2:0:1 | 0 |
2025054 | 384 | 15 | 23 | 1 | 3 | 15 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 0 |
2025055 | 916 | 16 | 24 | 2 | 3 | 16 | 8 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 0 |
2025056 | 716 | 14 | 25 | 3 | 3 | 14 | 6 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 | 2 |
2025057 | 765 | 18 | 26 | 2 | 1 | 18 | 2 | 组六 | 2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 | 1 |
2025058 | 672 | 15 | 27 | 1 | 3 | 15 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 0 |
2025059 | 771 | 15 | 28 | 2 | 1 | 15 | 6 | 组三 | 2 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 0:3:0 | 1 |
2025060 | 793 | 19 | 29 | 1 | 3 | 19 | 6 | 组六 | 3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 1 |
2025061 | 490 | 13 | 30 | 2 | 3 | 13 | 9 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 2:1:0 | 1 |
2025062 | 257 | 14 | 31 | 3 | 3 | 14 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0:1:2 | 0 |
2025063 | 466 | 16 | 32 | 2 | 1 | 16 | 2 | 组三 | 2 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 2:1:0 | 0 |
2025064 | 656 | 17 | 33 | 2 | 2 | 17 | 1 | 组三 | 2 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 2:0:1 | 1 |
2025065 | 990 | 18 | 34 | 2 | 3 | 18 | 9 | 组三 | 2 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 3:0:0 | 0 |
2025066 | 184 | 13 | 35 | 1 | 3 | 13 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | 0 |
2025067 | 671 | 14 | 36 | 2 | 3 | 14 | 6 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 | 0 |
2025068 | 975 | 21 | 37 | 2 | 1 | 21 | 4 | 组六 | 2 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 | 1 |
2025069 | 934 | 16 | 38 | 1 | 3 | 16 | 6 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 1 |
2025070 | 771 | 15 | 39 | 2 | 1 | 15 | 6 | 组三 | 2 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 0:3:0 | 0 |
2025071 | 462 | 12 | 40 | 2 | 2 | 12 | 4 | 组六 | 2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 0 |
2025072 | 935 | 17 | 41 | 1 | 3 | 17 | 6 | 组六 | 3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 0 |
2025073 | 132 | 6 | 42 | 2 | 1 | 6 | 2 | 组六 | 2 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 1:1:1 | 1 |
2025074 | 179 | 17 | 43 | 1 | 3 | 17 | 8 | 组六 | 3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 | 1 |
2025075 | 743 | 14 | 44 | 2 | 3 | 14 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 0 |
2025076 | 407 | 11 | 45 | 3 | 3 | 11 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | 0 |
2025077 | 425 | 11 | 46 | 4 | 3 | 11 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 | 1 |
2025078 | 113 | 5 | 47 | 2 | 1 | 5 | 2 | 组三 | 2 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 1:2:0 | 0 |
2025079 | 296 | 17 | 48 | 1 | 3 | 17 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 0 |
2025080 | 738 | 18 | 49 | 2 | 3 | 18 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 0 |
2025081 | 766 | 19 | 50 | 2 | 1 | 19 | 1 | 组三 | 2 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 2:1:0 | 1 |
2025082 | 344 | 11 | 51 | 2 | 2 | 11 | 1 | 组三 | 2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:2:0 | 0 |
2025083 | 593 | 17 | 52 | 1 | 3 | 17 | 6 | 组六 | 3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 0 |
2025084 | 304 | 7 | 53 | 2 | 3 | 7 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 2:1:0 | 0 |
2025085 | 353 | 11 | 54 | 2 | 1 | 11 | 2 | 组三 | 2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 2:0:1 | 1 |
2025086 | 634 | 13 | 55 | 1 | 3 | 13 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 0 |
2025087 | 845 | 17 | 56 | 2 | 3 | 17 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:1:2 | 0 |
2025088 | 222 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 豹子 | 1 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:0:3 | 0 |
2025089 | 208 | 10 | 1 | 4 | 3 | 10 | 8 | 组六 | 3 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 | 1 |
2025090 | 993 | 21 | 2 | 2 | 1 | 21 | 6 | 组三 | 2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 3:0:0 | 0 |
2025091 | 830 | 11 | 3 | 1 | 3 | 11 | 8 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 0 |
2025092 | 721 | 10 | 4 | 2 | 3 | 10 | 6 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 0:2:1 | 0 |
2025093 | 432 | 9 | 5 | 2 | 1 | 9 | 2 | 组六 | 2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 1:1:1 | 0 |
2025094 | 534 | 12 | 6 | 2 | 2 | 12 | 2 | 组六 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 1 |
2025095 | 672 | 15 | 7 | 1 | 3 | 15 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 0 |
2025096 | 948 | 21 | 8 | 2 | 3 | 21 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 1:1:1 | 0 |
2025097 | 171 | 9 | 9 | 2 | 1 | 9 | 6 | 组三 | 2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 0:3:0 | 0 |
2025098 | 192 | 12 | 10 | 1 | 3 | 12 | 8 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 1 |
2025099 | 174 | 12 | 11 | 2 | 1 | 12 | 6 | 组六 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:3:0 | 1 |
2025100 | 997 | 25 | 12 | 2 | 2 | 25 | 2 | 组三 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1:2 | 2:1:0 | 0 |
2025101 | 911 | 11 | 13 | 2 | 3 | 11 | 8 | 组三 | 2 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 1 |
2025102 | 233 | 8 | 14 | 2 | 4 | 8 | 1 | 组三 | 2 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 2:0:1 | 0 |
2025103 | 471 | 12 | 15 | 2 | 5 | 12 | 6 | 组六 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:3:0 | 0 |
2025104 | 144 | 9 | 16 | 2 | 6 | 9 | 3 | 组三 | 2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 0:3:0 | 0 |
2025105 | 084 | 12 | 17 | 2 | 7 | 12 | 8 | 组六 | 2 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 1:1:1 | 1 |
2025106 | 076 | 13 | 18 | 1 | 3 | 13 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 1 |
2025107 | 726 | 15 | 19 | 2 | 3 | 15 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 1 |
2025108 | 877 | 22 | 20 | 2 | 1 | 22 | 1 | 组三 | 2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0:2:1 | 0 |
2025109 | 619 | 16 | 21 | 1 | 3 | 16 | 8 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 0 |
2025110 | 116 | 8 | 22 | 2 | 1 | 8 | 5 | 组三 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 1 |
2025111 | 588 | 21 | 23 | 2 | 2 | 21 | 3 | 组三 | 2 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 0:0:3 | 0 |
2025112 | 483 | 15 | 24 | 1 | 3 | 15 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 1 |
2025113 | 029 | 11 | 25 | 2 | 3 | 11 | 9 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 0 |
2025114 | 192 | 12 | 26 | 3 | 3 | 12 | 8 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 0 |
2025115 | 847 | 19 | 27 | 4 | 3 | 19 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 | 0 |
2025116 | 360 | 9 | 28 | 2 | 1 | 9 | 6 | 组六 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 3:0:0 | 0 |
2025117 | 170 | 8 | 29 | 1 | 3 | 8 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 1 |
2025118 | 255 | 12 | 30 | 2 | 1 | 12 | 3 | 组三 | 2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0:0:3 | 0 |
2025119 | 703 | 10 | 31 | 1 | 3 | 10 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 0 |
2025120 | 401 | 5 | 32 | 2 | 3 | 5 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:2:0 | 1 |
2025121 | 424 | 10 | 33 | 2 | 1 | 10 | 2 | 组三 | 2 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 0:2:1 | 1 |
2025122 | 030 | 3 | 34 | 2 | 2 | 3 | 3 | 组三 | 2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 3:0:0 | 0 |
2025123 | 842 | 14 | 35 | 1 | 3 | 14 | 6 | 组六 | 3 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 0:1:2 | 0 |
2025124 | 527 | 14 | 36 | 2 | 3 | 14 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0:1:2 | 0 |
2025125 | 627 | 15 | 37 | 3 | 3 | 15 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 2 |
2025126 | 184 | 13 | 38 | 4 | 3 | 13 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | 0 |
2025127 | 492 | 15 | 39 | 5 | 3 | 15 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 0 |
2025128 | 870 | 15 | 40 | 6 | 3 | 15 | 8 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 0 |
2025129 | 189 | 18 | 41 | 7 | 3 | 18 | 8 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 0 |
2025130 | 068 | 14 | 42 | 8 | 3 | 14 | 8 | 组六 | 3 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 2:0:1 | 0 |
2025131 | 367 | 16 | 43 | 9 | 3 | 16 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 1 |
预选号→ | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
预选号→ | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
最大遗漏 | 56 | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均遗漏 | 99 | 1.6 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
最大连出 | 1 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
出现次数 | 1 | 38 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
期号 | 开奖号 | 和值 | 1 | 2 | 3 | 和值 | 跨度 | 类型 | AC值 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 遗传值 |
AC值分布 | 数据统计 |
【AC值】:也称作“数字复杂指数”,一组号码中所有两个号码相减,然后对所得的差求绝对值,如果有相同的数字,则只保留一个,得到不同差值个数就是AC值; 例如:开奖号码378,其所有两个号码差值绝对值分别是,4、1、5,它的差值个数是3,所以AC值就等于3。 |