|
| 期号 | 开奖号 | 和值 | AC值分布 | 数据统计 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 和值 | 跨度 | 类型 | AC值 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 遗传值 | |||
| 2025263 | 148 | 13 | 1 | 1 | 3 | 13 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | 0 |
| 2025264 | 202 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 组三 | 2 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 1:0:2 | 0 |
| 2025265 | 281 | 11 | 3 | 1 | 3 | 11 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 | 1 |
| 2025266 | 742 | 13 | 4 | 2 | 3 | 13 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 0 |
| 2025267 | 856 | 19 | 5 | 3 | 3 | 19 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 1:0:2 | 0 |
| 2025268 | 321 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 组六 | 2 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 1:1:1 | 0 |
| 2025269 | 875 | 20 | 7 | 1 | 3 | 20 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0:1:2 | 0 |
| 2025270 | 018 | 9 | 8 | 2 | 3 | 9 | 8 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 0 |
| 2025271 | 898 | 25 | 9 | 2 | 1 | 25 | 1 | 组三 | 2 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 1:0:2 | 1 |
| 2025272 | 767 | 20 | 10 | 2 | 2 | 20 | 1 | 组三 | 2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 1:2:0 | 0 |
| 2025273 | 417 | 12 | 11 | 2 | 3 | 12 | 6 | 组六 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:3:0 | 1 |
| 2025274 | 787 | 22 | 12 | 2 | 4 | 22 | 1 | 组三 | 2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0:2:1 | 1 |
| 2025275 | 150 | 6 | 13 | 1 | 3 | 6 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 0 |
| 2025276 | 982 | 19 | 14 | 2 | 3 | 19 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 0 |
| 2025277 | 432 | 9 | 15 | 2 | 1 | 9 | 2 | 组六 | 2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 1:1:1 | 1 |
| 2025278 | 627 | 15 | 16 | 1 | 3 | 15 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 0 |
| 2025279 | 375 | 15 | 17 | 2 | 1 | 15 | 4 | 组六 | 2 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 1:1:1 | 0 |
| 2025280 | 539 | 17 | 18 | 1 | 3 | 17 | 6 | 组六 | 3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 0 |
| 2025281 | 707 | 14 | 19 | 2 | 1 | 14 | 7 | 组三 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 | 0 |
| 2025282 | 096 | 15 | 20 | 1 | 3 | 15 | 9 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 3:0:0 | 0 |
| 2025283 | 057 | 12 | 21 | 2 | 3 | 12 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 1 |
| 2025284 | 247 | 13 | 22 | 3 | 3 | 13 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 1 |
| 2025285 | 905 | 14 | 23 | 4 | 3 | 14 | 9 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 0 |
| 2025286 | 641 | 11 | 24 | 5 | 3 | 11 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | 0 |
| 2025287 | 180 | 9 | 25 | 6 | 3 | 9 | 8 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 0 |
| 2025288 | 504 | 9 | 26 | 7 | 3 | 9 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 0 |
| 2025289 | 685 | 19 | 27 | 8 | 3 | 19 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 1:0:2 | 0 |
| 2025290 | 125 | 8 | 28 | 9 | 3 | 8 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 0:1:2 | 1 |
| 2025291 | 948 | 21 | 29 | 10 | 3 | 21 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 1:1:1 | 0 |
| 2025292 | 673 | 16 | 30 | 11 | 3 | 16 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 0 |
| 2025293 | 094 | 13 | 31 | 12 | 3 | 13 | 9 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 2:1:0 | 0 |
| 2025294 | 994 | 22 | 32 | 2 | 1 | 22 | 5 | 组三 | 2 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 2:1:0 | 2 |
| 2025295 | 124 | 7 | 33 | 1 | 3 | 7 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 0:2:1 | 1 |
| 2025296 | 052 | 7 | 34 | 2 | 3 | 7 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 | 0 |
| 2025297 | 453 | 12 | 35 | 2 | 1 | 12 | 2 | 组六 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 1 |
| 2025298 | 141 | 6 | 36 | 2 | 2 | 6 | 3 | 组三 | 2 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 0:3:0 | 0 |
| 2025299 | 300 | 3 | 37 | 2 | 3 | 3 | 3 | 组三 | 2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 3:0:0 | 0 |
| 2025300 | 843 | 15 | 38 | 1 | 3 | 15 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 0 |
| 2025301 | 582 | 15 | 39 | 2 | 1 | 15 | 6 | 组六 | 2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:0:3 | 0 |
| 2025302 | 016 | 7 | 40 | 1 | 3 | 7 | 6 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 0 |
| 2025303 | 943 | 16 | 41 | 2 | 3 | 16 | 6 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 0 |
| 2025304 | 079 | 16 | 42 | 3 | 3 | 16 | 9 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 0 |
| 2025305 | 497 | 20 | 43 | 4 | 3 | 20 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 | 0 |
| 2025306 | 178 | 16 | 44 | 5 | 3 | 16 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | 0 |
| 2025307 | 618 | 15 | 45 | 6 | 3 | 15 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 1 |
| 2025308 | 234 | 9 | 46 | 2 | 1 | 9 | 2 | 组六 | 2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 1:1:1 | 0 |
| 2025309 | 527 | 14 | 47 | 1 | 3 | 14 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0:1:2 | 0 |
| 2025310 | 016 | 7 | 48 | 2 | 3 | 7 | 6 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 0 |
| 2025311 | 114 | 6 | 49 | 2 | 1 | 6 | 3 | 组三 | 2 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 0:3:0 | 1 |
| 2025312 | 109 | 10 | 50 | 1 | 3 | 10 | 9 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 1 |
| 2025313 | 445 | 13 | 51 | 2 | 1 | 13 | 1 | 组三 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | 0 |
| 2025314 | 802 | 10 | 52 | 1 | 3 | 10 | 8 | 组六 | 3 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 | 0 |
| 2025315 | 973 | 19 | 53 | 2 | 3 | 19 | 6 | 组六 | 3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 0 |
| 2025316 | 918 | 18 | 54 | 3 | 3 | 18 | 8 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 1 |
| 2025317 | 756 | 18 | 55 | 2 | 1 | 18 | 2 | 组六 | 2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 | 0 |
| 2025318 | 438 | 15 | 56 | 1 | 3 | 15 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 0 |
| 2025319 | 865 | 19 | 57 | 2 | 3 | 19 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 1:0:2 | 0 |
| 2025320 | 725 | 14 | 58 | 3 | 3 | 14 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0:1:2 | 1 |
| 2025321 | 568 | 19 | 59 | 4 | 3 | 19 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 1:0:2 | 0 |
| 2025322 | 148 | 13 | 60 | 5 | 3 | 13 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | 1 |
| 2025323 | 687 | 21 | 61 | 2 | 1 | 21 | 2 | 组六 | 2 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 1:1:1 | 0 |
| 2025324 | 513 | 9 | 62 | 2 | 2 | 9 | 4 | 组六 | 2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 1:1:1 | 0 |
| 2025325 | 836 | 17 | 63 | 1 | 3 | 17 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 0 |
| 2025326 | 045 | 9 | 64 | 2 | 3 | 9 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 0 |
| 2025327 | 829 | 19 | 65 | 3 | 3 | 19 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 0 |
| 2025328 | 825 | 15 | 66 | 2 | 1 | 15 | 6 | 组六 | 2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:0:3 | 2 |
| 2025329 | 370 | 10 | 67 | 1 | 3 | 10 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 0 |
| 2025330 | 594 | 18 | 68 | 2 | 3 | 18 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 0 |
| 2025331 | 980 | 17 | 69 | 3 | 3 | 17 | 9 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 2:0:1 | 0 |
| 2025332 | 939 | 21 | 70 | 2 | 1 | 21 | 6 | 组三 | 2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 3:0:0 | 1 |
| 2025333 | 961 | 16 | 71 | 1 | 3 | 16 | 8 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 1 |
| 2025334 | 583 | 16 | 72 | 2 | 3 | 16 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 | 0 |
| 2025335 | 276 | 15 | 73 | 3 | 3 | 15 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 0 |
| 2025336 | 412 | 7 | 74 | 4 | 3 | 7 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 0:2:1 | 0 |
| 2025337 | 554 | 14 | 75 | 2 | 1 | 14 | 1 | 组三 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 | 0 |
| 2025338 | 164 | 11 | 76 | 1 | 3 | 11 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | 1 |
| 2025339 | 900 | 9 | 77 | 2 | 1 | 9 | 9 | 组三 | 2 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 3:0:0 | 0 |
| 2025340 | 255 | 12 | 78 | 2 | 2 | 12 | 3 | 组三 | 2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0:0:3 | 0 |
| 2025341 | 817 | 16 | 79 | 1 | 3 | 16 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | 0 |
| 2025342 | 079 | 16 | 80 | 2 | 3 | 16 | 9 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 0 |
| 2025343 | 012 | 3 | 81 | 2 | 1 | 3 | 2 | 组六 | 2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 1:1:1 | 1 |
| 2025344 | 495 | 18 | 82 | 1 | 3 | 18 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 0 |
| 2025345 | 431 | 8 | 83 | 2 | 3 | 8 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 1:2:0 | 1 |
| 2025346 | 826 | 16 | 84 | 3 | 3 | 16 | 6 | 组六 | 3 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 0 |
| 2025347 | 695 | 20 | 85 | 4 | 3 | 20 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 2:0:1 | 0 |
| 2025348 | 373 | 13 | 86 | 2 | 1 | 13 | 4 | 组三 | 2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 2:1:0 | 0 |
| 2025349 | 032 | 5 | 87 | 1 | 3 | 5 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 2:0:1 | 0 |
| 2025350 | 673 | 16 | 88 | 2 | 3 | 16 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 0 |
| 2025351 | 617 | 14 | 89 | 3 | 3 | 14 | 6 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 | 1 |
| 2026001 | 830 | 11 | 90 | 4 | 3 | 11 | 8 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 0 |
| 2026002 | 689 | 23 | 91 | 5 | 3 | 23 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 2:0:1 | 0 |
| 2026003 | 086 | 14 | 92 | 6 | 3 | 14 | 8 | 组六 | 3 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 2:0:1 | 1 |
| 2026004 | 878 | 23 | 93 | 2 | 1 | 23 | 1 | 组三 | 2 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 0:1:2 | 0 |
| 2026005 | 061 | 7 | 94 | 1 | 3 | 7 | 6 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 0 |
| 2026006 | 718 | 16 | 95 | 2 | 3 | 16 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | 0 |
| 2026007 | 126 | 9 | 96 | 3 | 3 | 9 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 0 |
| 2026008 | 509 | 14 | 97 | 4 | 3 | 14 | 9 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 0 |
| 2026009 | 248 | 14 | 98 | 5 | 3 | 14 | 6 | 组六 | 3 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 0:1:2 | 0 |
| 2026010 | 920 | 11 | 99 | 6 | 3 | 11 | 9 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 0 |
| 2026011 | 030 | 3 | 100 | 2 | 1 | 3 | 3 | 组三 | 2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 3:0:0 | 1 |
| 预选号→ | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 预选号→ | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 最大遗漏 | 100 | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 平均遗漏 | 0 | 2.4 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 最大连出 | 0 | 4 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 出现次数 | 0 | 29 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 期号 | 开奖号 | 和值 | 1 | 2 | 3 | 和值 | 跨度 | 类型 | AC值 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 遗传值 |
| AC值分布 | 数据统计 | |||||||||||||
| 【AC值】:也称作“数字复杂指数”,一组号码中所有两个号码相减,然后对所得的差求绝对值,如果有相同的数字,则只保留一个,得到不同差值个数就是AC值; 例如:开奖号码378,其所有两个号码差值绝对值分别是,4、1、5,它的差值个数是3,所以AC值就等于3。 |