|
期号 | 开奖号 | 和值 | AC值分布 | 数据统计 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 和值 | 跨度 | 类型 | AC值 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 遗传值 | |||
2025078 | 113 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 组三 | 2 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 1:2:0 | 0 |
2025079 | 296 | 17 | 2 | 1 | 3 | 17 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 0 |
2025080 | 738 | 18 | 3 | 2 | 3 | 18 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 0 |
2025081 | 766 | 19 | 4 | 2 | 1 | 19 | 1 | 组三 | 2 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 2:1:0 | 1 |
2025082 | 344 | 11 | 5 | 2 | 2 | 11 | 1 | 组三 | 2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:2:0 | 0 |
2025083 | 593 | 17 | 6 | 1 | 3 | 17 | 6 | 组六 | 3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 0 |
2025084 | 304 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 2:1:0 | 0 |
2025085 | 353 | 11 | 8 | 2 | 1 | 11 | 2 | 组三 | 2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 2:0:1 | 1 |
2025086 | 634 | 13 | 9 | 1 | 3 | 13 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 0 |
2025087 | 845 | 17 | 10 | 2 | 3 | 17 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:1:2 | 0 |
2025088 | 222 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 豹子 | 1 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:0:3 | 0 |
2025089 | 208 | 10 | 1 | 4 | 3 | 10 | 8 | 组六 | 3 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 | 1 |
2025090 | 993 | 21 | 2 | 2 | 1 | 21 | 6 | 组三 | 2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 3:0:0 | 0 |
2025091 | 830 | 11 | 3 | 1 | 3 | 11 | 8 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 0 |
2025092 | 721 | 10 | 4 | 2 | 3 | 10 | 6 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 0:2:1 | 0 |
2025093 | 432 | 9 | 5 | 2 | 1 | 9 | 2 | 组六 | 2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 1:1:1 | 0 |
2025094 | 534 | 12 | 6 | 2 | 2 | 12 | 2 | 组六 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 1 |
2025095 | 672 | 15 | 7 | 1 | 3 | 15 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 0 |
2025096 | 948 | 21 | 8 | 2 | 3 | 21 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 1:1:1 | 0 |
2025097 | 171 | 9 | 9 | 2 | 1 | 9 | 6 | 组三 | 2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 0:3:0 | 0 |
2025098 | 192 | 12 | 10 | 1 | 3 | 12 | 8 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 1 |
2025099 | 174 | 12 | 11 | 2 | 1 | 12 | 6 | 组六 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:3:0 | 1 |
2025100 | 997 | 25 | 12 | 2 | 2 | 25 | 2 | 组三 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1:2 | 2:1:0 | 0 |
2025101 | 911 | 11 | 13 | 2 | 3 | 11 | 8 | 组三 | 2 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 1 |
2025102 | 233 | 8 | 14 | 2 | 4 | 8 | 1 | 组三 | 2 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 2:0:1 | 0 |
2025103 | 471 | 12 | 15 | 2 | 5 | 12 | 6 | 组六 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:3:0 | 0 |
2025104 | 144 | 9 | 16 | 2 | 6 | 9 | 3 | 组三 | 2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 0:3:0 | 0 |
2025105 | 084 | 12 | 17 | 2 | 7 | 12 | 8 | 组六 | 2 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 1:1:1 | 1 |
2025106 | 076 | 13 | 18 | 1 | 3 | 13 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 1 |
2025107 | 726 | 15 | 19 | 2 | 3 | 15 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 1 |
2025108 | 877 | 22 | 20 | 2 | 1 | 22 | 1 | 组三 | 2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0:2:1 | 0 |
2025109 | 619 | 16 | 21 | 1 | 3 | 16 | 8 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 0 |
2025110 | 116 | 8 | 22 | 2 | 1 | 8 | 5 | 组三 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 1 |
2025111 | 588 | 21 | 23 | 2 | 2 | 21 | 3 | 组三 | 2 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 0:0:3 | 0 |
2025112 | 483 | 15 | 24 | 1 | 3 | 15 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 1 |
2025113 | 029 | 11 | 25 | 2 | 3 | 11 | 9 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 0 |
2025114 | 192 | 12 | 26 | 3 | 3 | 12 | 8 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 0 |
2025115 | 847 | 19 | 27 | 4 | 3 | 19 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 | 0 |
2025116 | 360 | 9 | 28 | 2 | 1 | 9 | 6 | 组六 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 3:0:0 | 0 |
2025117 | 170 | 8 | 29 | 1 | 3 | 8 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 1 |
2025118 | 255 | 12 | 30 | 2 | 1 | 12 | 3 | 组三 | 2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0:0:3 | 0 |
2025119 | 703 | 10 | 31 | 1 | 3 | 10 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 0 |
2025120 | 401 | 5 | 32 | 2 | 3 | 5 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:2:0 | 1 |
2025121 | 424 | 10 | 33 | 2 | 1 | 10 | 2 | 组三 | 2 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 0:2:1 | 1 |
2025122 | 030 | 3 | 34 | 2 | 2 | 3 | 3 | 组三 | 2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 3:0:0 | 0 |
2025123 | 842 | 14 | 35 | 1 | 3 | 14 | 6 | 组六 | 3 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 0:1:2 | 0 |
2025124 | 527 | 14 | 36 | 2 | 3 | 14 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0:1:2 | 0 |
2025125 | 627 | 15 | 37 | 3 | 3 | 15 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 2 |
2025126 | 184 | 13 | 38 | 4 | 3 | 13 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | 0 |
2025127 | 492 | 15 | 39 | 5 | 3 | 15 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 0 |
2025128 | 870 | 15 | 40 | 6 | 3 | 15 | 8 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 0 |
2025129 | 189 | 18 | 41 | 7 | 3 | 18 | 8 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 0 |
2025130 | 068 | 14 | 42 | 8 | 3 | 14 | 8 | 组六 | 3 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 2:0:1 | 0 |
2025131 | 367 | 16 | 43 | 9 | 3 | 16 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 1 |
2025132 | 275 | 14 | 44 | 10 | 3 | 14 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0:1:2 | 0 |
2025133 | 866 | 20 | 45 | 2 | 1 | 20 | 2 | 组三 | 2 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 2:0:1 | 0 |
2025134 | 510 | 6 | 46 | 1 | 3 | 6 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 0 |
2025135 | 816 | 15 | 47 | 2 | 3 | 15 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 1 |
2025136 | 324 | 9 | 48 | 2 | 1 | 9 | 2 | 组六 | 2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 1:1:1 | 0 |
2025137 | 721 | 10 | 49 | 1 | 3 | 10 | 6 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 0:2:1 | 1 |
2025138 | 895 | 22 | 50 | 2 | 3 | 22 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 1:0:2 | 0 |
2025139 | 155 | 11 | 51 | 2 | 1 | 11 | 4 | 组三 | 2 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 0:1:2 | 1 |
2025140 | 267 | 15 | 52 | 1 | 3 | 15 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 0 |
2025141 | 475 | 16 | 53 | 2 | 3 | 16 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | 0 |
2025142 | 343 | 10 | 54 | 2 | 1 | 10 | 1 | 组三 | 2 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 2:1:0 | 0 |
2025143 | 944 | 17 | 55 | 2 | 2 | 17 | 5 | 组三 | 2 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 1:2:0 | 1 |
2025144 | 389 | 20 | 56 | 1 | 3 | 20 | 6 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 0 |
2025145 | 471 | 12 | 57 | 2 | 1 | 12 | 6 | 组六 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:3:0 | 0 |
2025146 | 822 | 12 | 58 | 2 | 2 | 12 | 6 | 组三 | 2 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 0:0:3 | 0 |
2025147 | 023 | 5 | 59 | 1 | 3 | 5 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 2:0:1 | 1 |
2025148 | 557 | 17 | 60 | 2 | 1 | 17 | 2 | 组三 | 2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:1:2 | 0 |
2025149 | 772 | 16 | 61 | 2 | 2 | 16 | 5 | 组三 | 2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0:2:1 | 0 |
2025150 | 212 | 5 | 62 | 2 | 3 | 5 | 1 | 组三 | 2 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 0:1:2 | 1 |
2025151 | 686 | 20 | 63 | 2 | 4 | 20 | 2 | 组三 | 2 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 2:0:1 | 0 |
2025152 | 747 | 18 | 64 | 2 | 5 | 18 | 3 | 组三 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:3:0 | 0 |
2025153 | 894 | 21 | 65 | 1 | 3 | 21 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 1:1:1 | 0 |
2025154 | 989 | 26 | 66 | 2 | 1 | 26 | 1 | 组三 | 2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 2:0:1 | 0 |
2025155 | 040 | 4 | 67 | 2 | 2 | 4 | 4 | 组三 | 2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:1:0 | 0 |
2025156 | 638 | 17 | 68 | 1 | 3 | 17 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 0 |
2025157 | 250 | 7 | 69 | 2 | 3 | 7 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 | 0 |
2025158 | 882 | 18 | 70 | 2 | 1 | 18 | 6 | 组三 | 2 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 0:0:3 | 0 |
2025159 | 274 | 13 | 71 | 1 | 3 | 13 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 0 |
2025160 | 171 | 9 | 72 | 2 | 1 | 9 | 6 | 组三 | 2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 0:3:0 | 1 |
2025161 | 248 | 14 | 73 | 1 | 3 | 14 | 6 | 组六 | 3 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 0:1:2 | 0 |
2025162 | 317 | 11 | 74 | 2 | 3 | 11 | 6 | 组六 | 3 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 1:2:0 | 0 |
2025163 | 766 | 19 | 75 | 2 | 1 | 19 | 1 | 组三 | 2 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 2:1:0 | 0 |
2025164 | 519 | 15 | 76 | 2 | 2 | 15 | 8 | 组六 | 2 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 0 |
2025165 | 103 | 4 | 77 | 1 | 3 | 4 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 2:1:0 | 0 |
2025166 | 696 | 21 | 78 | 2 | 1 | 21 | 3 | 组三 | 2 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 3:0:0 | 0 |
2025167 | 267 | 15 | 79 | 1 | 3 | 15 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 0 |
2025168 | 203 | 5 | 80 | 2 | 3 | 5 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 2:0:1 | 1 |
2025169 | 699 | 24 | 81 | 2 | 1 | 24 | 3 | 组三 | 2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 3:0:0 | 0 |
2025170 | 502 | 7 | 82 | 1 | 3 | 7 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 | 0 |
2025171 | 105 | 6 | 83 | 2 | 3 | 6 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 1 |
2025172 | 724 | 13 | 84 | 3 | 3 | 13 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 0 |
2025173 | 673 | 16 | 85 | 4 | 3 | 16 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 0 |
2025174 | 131 | 5 | 86 | 2 | 1 | 5 | 2 | 组三 | 2 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 1:2:0 | 0 |
2025175 | 413 | 8 | 87 | 1 | 3 | 8 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 1:2:0 | 0 |
2025176 | 949 | 22 | 88 | 2 | 1 | 22 | 5 | 组三 | 2 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 2:1:0 | 0 |
2025177 | 977 | 23 | 89 | 2 | 2 | 23 | 2 | 组三 | 2 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 1:2:0 | 1 |
预选号→ | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
预选号→ | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
最大遗漏 | 89 | 10 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均遗漏 | 99 | 1.2 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
最大连出 | 1 | 7 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
出现次数 | 1 | 45 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
期号 | 开奖号 | 和值 | 1 | 2 | 3 | 和值 | 跨度 | 类型 | AC值 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 遗传值 |
AC值分布 | 数据统计 |
【AC值】:也称作“数字复杂指数”,一组号码中所有两个号码相减,然后对所得的差求绝对值,如果有相同的数字,则只保留一个,得到不同差值个数就是AC值; 例如:开奖号码378,其所有两个号码差值绝对值分别是,4、1、5,它的差值个数是3,所以AC值就等于3。 |