|
|
|
| 期号 | 开奖号 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 合值 | 奇偶顺序 | 奇偶比分布 | ||||||||||||||||||||||
| 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 | ||||||||||
| 2025057 | 0870063 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:5 | 1 | 1 | |
| 2025058 | 13668613 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 2 | 2 | 2 | 4:3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2025059 | 64679514 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 3 | 3 | 3 | 4:3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 2025060 | 0517705 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 4 | 4 | 5:2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| 2025061 | 2706365 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 5 | 奇 | 2 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3:4 | 4 | 5 | 5 | |
| 2025062 | 1266825 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 6 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2:5 | 6 | 6 | |
| 2025063 | 54927512 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 7 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 7 | 7 | 5:2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| 2025064 | 0293836 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 8 | 8 | 1 | 5 | 3:4 | 2 | 8 | 8 | |
| 2025065 | 20085810 | 2 | 偶 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 9 | 9 | 2 | 6 | 1 | 2:5 | 9 | 9 |
| 2025066 | 6857441 | 3 | 偶 | 5 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 10 | 10 | 3 | 7 | 3:4 | 1 | 10 | 10 | |
| 2025067 | 2219142 | 4 | 偶 | 6 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 11 | 11 | 4 | 8 | 3:4 | 2 | 11 | 11 | |
| 2025068 | 3907723 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 12 | 12 | 5:2 | 9 | 1 | 3 | 12 | 12 | |
| 2025069 | 5354253 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 4 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 13 | 13 | 5:2 | 10 | 2 | 4 | 13 | 13 | |
| 2025070 | 26592511 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 奇 | 5 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 14 | 14 | 5:2 | 11 | 3 | 5 | 14 | 14 |
| 2025071 | 5037250 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 15 | 15 | 1 | 4:3 | 4 | 6 | 15 | 15 | |
| 2025072 | 0857031 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 3 | 4 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 16 | 16 | 2 | 4:3 | 5 | 7 | 16 | 16 | |
| 2025073 | 14263512 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 5 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 17 | 17 | 3 | 4:3 | 6 | 8 | 17 | 17 |
| 2025074 | 4897736 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 6 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 18 | 18 | 4 | 4:3 | 7 | 9 | 18 | 18 | |
| 2025075 | 2917185 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 19 | 19 | 5:2 | 1 | 8 | 10 | 19 | 19 | |
| 2025076 | 7172831 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 20 | 20 | 5:2 | 2 | 9 | 11 | 20 | 20 | |
| 2025077 | 0234526 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 21 | 21 | 1 | 3 | 10 | 2:5 | 21 | 21 | |
| 2025078 | 3287053 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 22 | 22 | 2 | 4:3 | 11 | 1 | 22 | 22 | |
| 2025079 | 57276411 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 23 | 23 | 5:2 | 1 | 12 | 2 | 23 | 23 |
| 2025080 | 3119712 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 24 | 6:1 | 1 | 2 | 13 | 3 | 24 | 24 | |
| 2025081 | 4190232 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 25 | 1 | 2 | 3 | 3:4 | 4 | 25 | 25 | |
| 2025082 | 18596310 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 26 | 2 | 5:2 | 4 | 1 | 5 | 26 | 26 |
| 2025083 | 5450757 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 27 | 3 | 5:2 | 5 | 2 | 6 | 27 | 27 | |
| 2025084 | 1456064 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 奇 | 5 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 28 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2:5 | 28 | 28 | |
| 2025085 | 9454382 | 奇 | 4 | 4 | 偶 | 奇 | 6 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 29 | 5 | 2 | 7 | 3:4 | 1 | 29 | 29 | |
| 2025086 | 97631613 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 30 | 6:1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 30 | 30 |
| 2025087 | 16476414 | 奇 | 6 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 31 | 1 | 4 | 9 | 3:4 | 3 | 31 | 31 |
| 2025088 | 54660414 | 奇 | 7 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 5 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 32 | 2 | 5 | 10 | 1 | 2:5 | 32 | 32 |
| 2025089 | 71960014 | 奇 | 8 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 6 | 偶 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 33 | 3 | 6 | 4:3 | 2 | 1 | 33 | 33 |
| 2025090 | 9518086 | 奇 | 9 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 4 | 偶 | 7 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 34 | 4 | 7 | 1 | 3:4 | 2 | 34 | 34 | |
| 2025091 | 2049388 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 8 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 35 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2:5 | 35 | 35 | |
| 2025092 | 9702014 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 36 | 6 | 9 | 3 | 3:4 | 1 | 36 | 36 | |
| 2025093 | 07482810 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 37 | 7 | 10 | 4 | 1 | 2:5 | 37 | 37 |
| 2025094 | 61064112 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 4 | 偶 | 3 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 38 | 8 | 11 | 5 | 3:4 | 1 | 38 | 38 |
| 2025095 | 61529313 | 3 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 39 | 6:1 | 12 | 6 | 1 | 2 | 39 | 39 |
| 2025096 | 2630479 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 5 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 40 | 1 | 13 | 7 | 3:4 | 3 | 40 | 40 | |
| 2025097 | 3973656 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 41 | 2 | 5:2 | 8 | 1 | 4 | 41 | 41 | |
| 2025098 | 2484078 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 5 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 42 | 3 | 1 | 9 | 2 | 5 | 1:6 | 42 | |
| 2025099 | 72394512 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 奇 | 6 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 43 | 4 | 5:2 | 10 | 3 | 6 | 1 | 43 |
| 2025100 | 0743468 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 5 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 44 | 5 | 1 | 11 | 4 | 2:5 | 2 | 44 | |
| 2025101 | 50503612 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 45 | 6 | 2 | 4:3 | 5 | 1 | 3 | 45 |
| 2025102 | 7776688 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 46 | 7 | 3 | 1 | 3:4 | 2 | 4 | 46 | |
| 2025103 | 7622403 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 47 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2:5 | 5 | 47 | |
| 2025104 | 9123790 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 48 | 9 | 5:2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 48 | |
| 2025105 | 7873470 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 49 | 10 | 1 | 4:3 | 3 | 2 | 7 | 49 | |
| 2025106 | 9269213 | 奇 | 6 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 50 | 11 | 2 | 4:3 | 4 | 3 | 8 | 50 | |
| 2025107 | 8488203 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 51 | 12 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1:6 | 51 | |
| 2025108 | 0211919 | 2 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 52 | 13 | 5:2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 52 | |
| 2025109 | 36718313 | 奇 | 1 | 5 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 53 | 6:1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 53 |
| 2025110 | 65281912 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 5 | 2 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 54 | 1 | 2 | 4:3 | 8 | 7 | 3 | 54 |
| 2025111 | 90484211 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 6 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 55 | 2 | 3 | 1 | 3:4 | 8 | 4 | 55 |
| 2025112 | 55714610 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 7 | 奇 | 2 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 56 | 3 | 5:2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 56 |
| 2025113 | 0914118 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 57 | 4 | 1 | 4:3 | 2 | 10 | 6 | 57 | |
| 2025114 | 8332833 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 58 | 5 | 2 | 4:3 | 3 | 11 | 7 | 58 | |
| 2025115 | 17062912 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 59 | 6 | 3 | 4:3 | 4 | 12 | 8 | 59 |
| 2025116 | 6642319 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 60 | 7 | 4 | 1 | 3:4 | 13 | 9 | 60 | |
| 2025117 | 4542714 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 5 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 61 | 8 | 5 | 2 | 3:4 | 14 | 10 | 61 | |
| 2025118 | 70417711 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 62 | 6:1 | 6 | 3 | 1 | 15 | 11 | 62 |
| 2025119 | 39895910 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 5 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 4 | 奇 | 7 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 63 | 6:1 | 7 | 4 | 2 | 16 | 12 | 63 |
| 2025120 | 8511968 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 64 | 1 | 8 | 4:3 | 3 | 17 | 13 | 64 | |
| 2025121 | 8481453 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 65 | 2 | 9 | 1 | 3:4 | 18 | 14 | 65 | |
| 2025122 | 83526510 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 66 | 3 | 10 | 4:3 | 1 | 19 | 15 | 66 |
| 2025123 | 8065797 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 67 | 4 | 11 | 4:3 | 2 | 20 | 16 | 67 | |
| 2025124 | 40088010 | 5 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 68 | 5 | 12 | 1 | 3 | 21 | 1:6 | 68 |
| 2025125 | 4563879 | 6 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 69 | 6 | 13 | 4:3 | 4 | 22 | 1 | 69 | |
| 2025126 | 29662412 | 7 | 偶 | 奇 | 2 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 6 | 2 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 70 | 7 | 14 | 1 | 5 | 2:5 | 2 | 70 |
| 2025127 | 4190756 | 8 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 71 | 8 | 15 | 4:3 | 6 | 1 | 3 | 71 | |
| 2025128 | 32111212 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 72 | 9 | 5:2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 72 |
| 2025129 | 9706373 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 73 | 10 | 5:2 | 2 | 8 | 3 | 5 | 73 | |
| 2025130 | 7040345 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 74 | 11 | 1 | 3 | 3:4 | 4 | 6 | 74 | |
| 2025131 | 3502110 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 75 | 12 | 2 | 4:3 | 1 | 5 | 7 | 75 | |
| 2025132 | 3236999 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 奇 | 6 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 76 | 13 | 5:2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 76 | |
| 2025133 | 2479134 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 7 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 77 | 14 | 1 | 4:3 | 3 | 7 | 9 | 77 | |
| 2025134 | 34988913 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 78 | 15 | 5:2 | 1 | 4 | 8 | 10 | 78 |
| 2025135 | 8672619 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 5 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 79 | 16 | 1 | 2 | 3:4 | 9 | 11 | 79 | |
| 2025136 | 8959940 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 80 | 17 | 2 | 4:3 | 1 | 10 | 12 | 80 | |
| 2025137 | 6497582 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 6 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 81 | 18 | 3 | 1 | 3:4 | 11 | 13 | 81 | |
| 2025138 | 9235100 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 7 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 82 | 19 | 4 | 4:3 | 1 | 12 | 14 | 82 | |
| 2025139 | 7834983 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 奇 | 8 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 83 | 20 | 5 | 4:3 | 2 | 13 | 15 | 83 | |
| 2025140 | 30692711 | 奇 | 3 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 84 | 21 | 5:2 | 1 | 3 | 14 | 16 | 84 |
| 2025141 | 4195304 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 85 | 22 | 1 | 4:3 | 4 | 15 | 17 | 85 | |
| 2025142 | 4249916 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 86 | 23 | 2 | 1 | 3:4 | 16 | 18 | 86 | |
| 2025143 | 0163767 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 87 | 24 | 3 | 4:3 | 1 | 17 | 19 | 87 | |
