|
|
期号 | 开奖号 | 六码分布 | |||||||||
045678 | 012359 | 012346 | 012489 | 013789 | 026789 | 156789 | 123457 | 234568 | 345679 | ||
2025104 | 14491 | 1 | 1 | 1 | 14491 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2025105 | 08492 | 2 | 2 | 2 | 08492 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2025106 | 07676 | 07676 | 3 | 3 | 1 | 3 | 07676 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2025107 | 72627 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 72627 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2025108 | 87742 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2025109 | 61979 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 61979 | 6 | 6 | 6 |
2025110 | 11652 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 |
2025111 | 58886 | 58886 | 8 | 8 | 6 | 8 | 4 | 58886 | 8 | 58886 | 8 |
2025112 | 48386 | 1 | 9 | 9 | 7 | 9 | 5 | 1 | 9 | 48386 | 9 |
2025113 | 02975 | 2 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 2 | 10 | 1 | 10 |
2025114 | 19240 | 3 | 11 | 11 | 19240 | 11 | 7 | 3 | 11 | 2 | 11 |
2025115 | 84740 | 84740 | 12 | 12 | 1 | 12 | 8 | 4 | 12 | 3 | 12 |
2025116 | 36046 | 1 | 13 | 36046 | 2 | 13 | 9 | 5 | 13 | 4 | 13 |
2025117 | 17018 | 2 | 14 | 1 | 3 | 17018 | 10 | 6 | 14 | 5 | 14 |
2025118 | 25588 | 3 | 15 | 2 | 4 | 1 | 11 | 7 | 15 | 25588 | 15 |
2025119 | 70300 | 4 | 16 | 3 | 5 | 70300 | 12 | 8 | 16 | 1 | 16 |
2025120 | 40154 | 5 | 17 | 4 | 6 | 1 | 13 | 9 | 17 | 2 | 17 |
2025121 | 42499 | 6 | 18 | 5 | 42499 | 2 | 14 | 10 | 18 | 3 | 18 |
2025122 | 03044 | 7 | 19 | 03044 | 1 | 3 | 15 | 11 | 19 | 4 | 19 |
2025123 | 84231 | 8 | 20 | 1 | 2 | 4 | 16 | 12 | 20 | 5 | 20 |
2025124 | 52790 | 9 | 21 | 2 | 3 | 5 | 17 | 13 | 21 | 6 | 21 |
2025125 | 62774 | 10 | 22 | 3 | 4 | 6 | 18 | 14 | 22 | 7 | 22 |
2025126 | 18480 | 11 | 23 | 4 | 18480 | 7 | 19 | 15 | 23 | 8 | 23 |
2025127 | 49290 | 12 | 24 | 5 | 49290 | 8 | 20 | 16 | 24 | 9 | 24 |
2025128 | 87047 | 87047 | 25 | 6 | 1 | 9 | 21 | 17 | 25 | 10 | 25 |
2025129 | 18948 | 1 | 26 | 7 | 18948 | 10 | 22 | 18 | 26 | 11 | 26 |
2025130 | 06859 | 2 | 27 | 8 | 1 | 11 | 23 | 19 | 27 | 12 | 27 |
2025131 | 36726 | 3 | 28 | 9 | 2 | 12 | 24 | 20 | 28 | 13 | 28 |
2025132 | 27553 | 4 | 29 | 10 | 3 | 13 | 25 | 21 | 27553 | 14 | 29 |
2025133 | 86603 | 5 | 30 | 11 | 4 | 14 | 26 | 22 | 1 | 15 | 30 |
2025134 | 51019 | 6 | 51019 | 12 | 5 | 15 | 27 | 23 | 2 | 16 | 31 |
2025135 | 81695 | 7 | 1 | 13 | 6 | 16 | 28 | 81695 | 3 | 17 | 32 |
2025136 | 32442 | 8 | 2 | 32442 | 7 | 17 | 29 | 1 | 32442 | 32442 | 33 |
2025137 | 72114 | 9 | 3 | 1 | 8 | 18 | 30 | 2 | 72114 | 1 | 34 |
2025138 | 89563 | 10 | 4 | 2 | 9 | 19 | 31 | 3 | 1 | 2 | 35 |
2025139 | 15575 | 11 | 5 | 3 | 10 | 20 | 32 | 15575 | 15575 | 3 | 36 |
2025140 | 26760 | 12 | 6 | 4 | 11 | 21 | 26760 | 1 | 1 | 4 | 37 |
2025141 | 47508 | 47508 | 7 | 5 | 12 | 22 | 1 | 2 | 2 | 5 | 38 |
2025142 | 34304 | 1 | 8 | 34304 | 13 | 23 | 2 | 3 | 3 | 6 | 39 |
2025143 | 94442 | 2 | 9 | 1 | 94442 | 24 | 3 | 4 | 4 | 7 | 40 |
2025144 | 38993 | 3 | 10 | 2 | 1 | 38993 | 4 | 5 | 5 | 8 | 41 |
2025145 | 47159 | 4 | 11 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 9 | 42 |
2025146 | 82247 | 5 | 12 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 7 | 10 | 43 |
2025147 | 02305 | 6 | 02305 | 5 | 4 | 3 | 7 | 8 | 8 | 11 | 44 |
2025148 | 55704 | 55704 | 1 | 6 | 5 | 4 | 8 | 9 | 9 | 12 | 45 |
2025149 | 77291 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | 9 | 10 | 10 | 13 | 46 |
2025150 | 21237 | 2 | 3 | 8 | 7 | 6 | 10 | 11 | 21237 | 14 | 47 |
2025151 | 68647 | 68647 | 4 | 9 | 8 | 7 | 11 | 12 | 1 | 15 | 48 |
2025152 | 74706 | 74706 | 5 | 10 | 9 | 8 | 12 | 13 | 2 | 16 | 49 |
2025153 | 89458 | 1 | 6 | 11 | 10 | 9 | 13 | 14 | 3 | 17 | 50 |
2025154 | 98966 | 2 | 7 | 12 | 11 | 10 | 98966 | 98966 | 4 | 18 | 51 |
2025155 | 04019 | 3 | 8 | 13 | 04019 | 11 | 1 | 1 | 5 | 19 | 52 |
2025156 | 63809 | 4 | 9 | 14 | 1 | 12 | 2 | 2 | 6 | 20 | 53 |
2025157 | 25092 | 5 | 25092 | 15 | 2 | 13 | 3 | 3 | 7 | 21 | 54 |
2025158 | 88272 | 6 | 1 | 16 | 3 | 14 | 88272 | 4 | 8 | 22 | 55 |
2025159 | 27419 | 7 | 2 | 17 | 4 | 15 | 1 | 5 | 9 | 23 | 56 |
2025160 | 17152 | 8 | 3 | 18 | 5 | 16 | 2 | 6 | 17152 | 24 | 57 |
2025161 | 24884 | 9 | 4 | 19 | 24884 | 17 | 3 | 7 | 1 | 24884 | 58 |
2025162 | 31742 | 10 | 5 | 20 | 1 | 18 | 4 | 8 | 31742 | 1 | 59 |
2025163 | 76623 | 11 | 6 | 21 | 2 | 19 | 5 | 9 | 1 | 2 | 60 |
2025164 | 51913 | 12 | 51913 | 22 | 3 | 20 | 6 | 10 | 2 | 3 | 61 |
2025165 | 10323 | 13 | 10323 | 10323 | 4 | 21 | 7 | 11 | 3 | 4 | 62 |
2025166 | 69664 | 14 | 1 | 1 | 5 | 22 | 8 | 12 | 4 | 5 | 69664 |
2025167 | 26746 | 15 | 2 | 2 | 6 | 23 | 9 | 13 | 5 | 6 | 1 |
2025168 | 20327 | 16 | 3 | 3 | 7 | 24 | 10 | 14 | 6 | 7 | 2 |
2025169 | 69938 | 17 | 4 | 4 | 8 | 25 | 11 | 15 | 7 | 8 | 3 |
2025170 | 50244 | 18 | 5 | 5 | 9 | 26 | 12 | 16 | 8 | 9 | 4 |
2025171 | 10528 | 19 | 6 | 6 | 10 | 27 | 13 | 17 | 9 | 10 | 5 |
2025172 | 72451 | 20 | 7 | 7 | 11 | 28 | 14 | 18 | 72451 | 11 | 6 |
2025173 | 67363 | 21 | 8 | 8 | 12 | 29 | 15 | 19 | 1 | 12 | 67363 |
2025174 | 13135 | 22 | 13135 | 9 | 13 | 30 | 16 | 20 | 13135 | 13 | 1 |
2025175 | 41339 | 23 | 1 | 10 | 14 | 31 | 17 | 21 | 1 | 14 | 2 |
2025176 | 94946 | 24 | 2 | 11 | 15 | 32 | 18 | 22 | 2 | 15 | 94946 |
2025177 | 97799 | 25 | 3 | 12 | 16 | 97799 | 97799 | 97799 | 3 | 16 | 97799 |
2025178 | 71436 | 26 | 4 | 13 | 17 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 | 1 |
2025179 | 97216 | 27 | 5 | 14 | 18 | 2 | 2 | 2 | 5 | 18 | 2 |
2025180 | 88957 | 28 | 6 | 15 | 19 | 3 | 3 | 88957 | 6 | 19 | 3 |
2025181 | 89458 | 29 | 7 | 16 | 20 | 4 | 4 | 1 | 7 | 20 | 4 |
2025182 | 72146 | 30 | 8 | 17 | 21 | 5 | 5 | 2 | 8 | 21 | 5 |
2025183 | 17759 | 31 | 9 | 18 | 22 | 6 | 6 | 17759 | 9 | 22 | 6 |
2025184 | 22187 | 32 | 10 | 19 | 23 | 7 | 7 | 1 | 10 | 23 | 7 |
2025185 | 30873 | 33 | 11 | 20 | 24 | 30873 | 8 | 2 | 11 | 24 | 8 |
2025186 | 51423 | 34 | 12 | 21 | 25 | 1 | 9 | 3 | 51423 | 25 | 9 |
2025187 | 64160 | 35 | 13 | 64160 | 26 | 2 | 10 | 4 | 1 | 26 | 10 |
2025188 | 62373 | 36 | 14 | 1 | 27 | 3 | 11 | 5 | 2 | 27 | 11 |
2025189 | 55651 | 37 | 15 | 2 | 28 | 4 | 12 | 55651 | 3 | 28 | 12 |
2025190 | 49972 | 38 | 16 | 3 | 29 | 5 | 13 | 1 | 4 | 29 | 13 |
2025191 | 66940 | 39 | 17 | 4 | 30 | 6 | 14 | 2 | 5 | 30 | 14 |
2025192 | 68357 | 40 | 18 | 5 | 31 | 7 | 15 | 3 | 6 | 31 | 15 |
2025193 | 26549 | 41 | 19 | 6 | 32 | 8 | 16 | 4 | 7 | 32 | 16 |
2025194 | 27037 | 42 | 20 | 7 | 33 | 9 | 17 | 5 | 8 | 33 | 17 |
2025195 | 21090 | 43 | 21090 | 8 | 21090 | 10 | 18 | 6 | 9 | 34 | 18 |
2025196 | 94140 | 44 | 1 | 9 | 94140 | 11 | 19 | 7 | 10 | 35 | 19 |
2025197 | 86920 | 45 | 2 | 10 | 1 | 12 | 86920 | 8 | 11 | 36 | 20 |
2025198 | 71783 | 46 | 3 | 11 | 2 | 71783 | 1 | 9 | 12 | 37 | 21 |
2025199 | 48593 | 47 | 4 | 12 | 3 | 1 | 2 | 10 | 13 | 38 | 22 |
2025200 | 21129 | 48 | 21129 | 13 | 21129 | 2 | 3 | 11 | 14 | 39 | 23 |
2025201 | 40130 | 49 | 1 | 40130 | 1 | 3 | 4 | 12 | 15 | 40 | 24 |
2025202 | 25373 | 50 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 13 | 25373 | 41 | 25 |
2025203 | 73516 | 51 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 14 | 1 | 42 | 26 |
预选号→ | 045678 | 012359 | 012346 | 012489 | 013789 | 026789 | 156789 | 123457 | 234568 | 345679 | |
预选号→ | 045678 | 012359 | 012346 | 012489 | 013789 | 026789 | 156789 | 123457 | 234568 | 345679 | |
最大遗漏 | 51 | 30 | 22 | 33 | 32 | 32 | 23 | 28 | 42 | 62 | |
平均遗漏 | 11.5 | 11.5 | 13.3 | 6.7 | 15.7 | 13.3 | 10.1 | 8.1 | 19 | 24 | |
最大连出 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
出现次数 | 8 | 8 | 7 | 13 | 6 | 7 | 9 | 11 | 5 | 4 | |
期号 | 开奖号 | 045678 | 012359 | 012346 | 012489 | 013789 | 026789 | 156789 | 123457 | 234568 | 345679 |
六码分布 |